Dividendes Fair Isaac Corproation FICO

Montant annualisé
0,00 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Fair Isaac Corporation semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée 
0.00%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an N/A
5 ans N/A
10 ans
-100.00%
par an
Rendement annualisé 
0.00%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 0,000 $US 0 %
2023 0,000 $US 0 %
2022 0,000 $US 0 %
2021 0,000 $US 0 %
2020 0,000 $US 0 %
2019 0,000 $US 0 %
2018 0,000 $US -100 %
2017 0,020 $US -75 %
2016 0,080 $US 0 %
2015 0,080 $US 0 %
2014 0,080 $US 0 %
2013 0,080 $US 0 %
2012 0,080 $US 0 %
2011 0,080 $US 0 %
2010 0,080 $US 0 %
2009 0,080 $US 0 %
2008 0,080 $US 0 %
2007 0,080 $US 0 %
2006 0,080 $US 0 %
2005 0,080 $US 9.14 %
2004 0,073 $US 37.78 %
2003 0,053 $US 9.02 %
2002 0,049 $US 64.86 %
2001 0,030 $US 25.42 %
2000 0,024 $US -0.51 %
1999 0,024 $US 0 %
1998 0,024 $US 0 %
1997 0,024 $US 0 %
1996 0,024 $US -27.24 %
1995 0,033 $US 4.79 %
1994 0,031 $US 50 %
1993 0,021 $US 0 %
1992 0,021 $US 39.95 %
1991 0,015 $US 0 %
1990 0,015 $US 0 %
1989 0,015 $US 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2017 2017-03-01 0,020 $US Trimestriel
2016 2016-11-30 0,020 $US Trimestriel
2016 2016-09-12 0,020 $US Trimestriel
2016 2016-05-23 0,020 $US Trimestriel
2016 2016-03-07 0,020 $US Trimestriel
2015 2015-11-30 0,020 $US Trimestriel
2015 2015-09-14 0,020 $US Trimestriel
2015 2015-05-22 0,020 $US Trimestriel
2015 2015-03-05 0,020 $US Trimestriel
2014 2014-12-01 0,020 $US Trimestriel
2014 2014-09-08 0,020 $US Trimestriel
2014 2014-05-23 0,020 $US Trimestriel
2014 2014-02-20 0,020 $US Trimestriel
2013 2013-12-02 0,020 $US Trimestriel
2013 2013-09-05 0,020 $US Trimestriel
2013 2013-05-23 0,020 $US Trimestriel
2013 2013-02-21 0,020 $US Trimestriel
2012 2012-12-03 0,020 $US Trimestriel
2012 2012-09-06 0,020 $US Trimestriel
2012 2012-05-10 0,020 $US Trimestriel
2012 2012-02-16 0,020 $US Trimestriel
2011 2011-12-12 0,020 $US Trimestriel
2011 2011-09-07 0,020 $US Trimestriel
2011 2011-05-23 0,020 $US Trimestriel
2011 2011-02-14 0,020 $US Trimestriel
2010 2010-12-01 0,020 $US Trimestriel
2010 2010-09-08 0,020 $US Trimestriel
2010 2010-05-19 0,020 $US Trimestriel
2010 2010-02-17 0,020 $US Trimestriel
2009 2009-12-02 0,020 $US Trimestriel
2009 2009-09-04 0,020 $US Trimestriel
2009 2009-05-22 0,020 $US Trimestriel
2009 2009-02-13 0,020 $US Trimestriel
2008 2008-12-01 0,020 $US Trimestriel
2008 2008-09-08 0,020 $US Trimestriel
2008 2008-05-12 0,020 $US Trimestriel
2008 2008-02-15 0,020 $US Trimestriel
2007 2007-12-03 0,020 $US Trimestriel
2007 2007-09-06 0,020 $US Trimestriel
2007 2007-05-25 0,020 $US Trimestriel
2007 2007-02-22 0,020 $US Trimestriel
2006 2006-12-13 0,020 $US Trimestriel
2006 2006-09-06 0,020 $US Trimestriel
2006 2006-05-11 0,020 $US Trimestriel
2006 2006-02-15 0,020 $US Trimestriel
2005 2005-12-01 0,020 $US Trimestriel
2005 2005-09-07 0,020 $US Trimestriel
2005 2005-05-23 0,020 $US Trimestriel
2005 2005-02-14 0,020 $US Trimestriel
2004 2004-12-01 0,020 $US Trimestriel
2004 2004-09-07 0,020 $US Trimestriel
2004 2004-05-24 0,020 $US Trimestriel
2004 2004-03-11 3 pour 2
2004 2004-02-13 0,013 $US Trimestriel
2003 2003-11-26 0,013 $US Trimestriel
2003 2003-08-28 0,013 $US Trimestriel
2003 2003-05-12 0,013 $US Trimestriel
2003 2003-02-14 0,013 $US Trimestriel
2002 2002-11-29 0,013 $US Trimestriel
2002 2002-08-19 0,013 $US Trimestriel
2002 2002-06-13 0,013 $US Trimestriel
2002 2002-06-06 3 pour 2
2002 2002-02-14 0,009 $US Trimestriel
2001 2001-11-29 0,009 $US Trimestriel
2001 2001-08-17 0,009 $US Trimestriel
2001 2001-06-05 3 pour 2
2001 2001-05-10 0,006 $US Trimestriel
2001 2001-02-14 0,006 $US Trimestriel
2000 2000-11-30 0,006 $US Trimestriel
2000 2000-08-17 0,006 $US Trimestriel
2000 2000-05-22 0,006 $US Trimestriel
2000 2000-02-16 0,006 $US Trimestriel
1999 1999-12-01 0,006 $US Trimestriel
1999 1999-08-26 0,006 $US Trimestriel
1999 1999-05-27 0,006 $US Trimestriel
1999 1999-02-17 0,006 $US Trimestriel
1998 1998-12-03 0,006 $US Trimestriel
1998 1998-08-21 0,006 $US Trimestriel
1998 1998-06-10 0,006 $US Trimestriel
1998 1998-02-18 0,006 $US Trimestriel
1997 1997-12-03 0,006 $US Trimestriel
1997 1997-08-21 0,006 $US Trimestriel
1997 1997-06-02 0,006 $US Trimestriel
1997 1997-02-18 0,006 $US Trimestriel
1996 1996-11-27 0,006 $US Trimestriel
1996 1996-08-22 0,006 $US Trimestriel
1996 1996-06-06 0,006 $US Trimestriel
1996 1996-02-15 0,006 $US Semestriel
1995 1995-11-29 0,006 $US Semestriel
1995 1995-08-24 0,006 $US Semestriel
1995 1995-06-27 2 pour 1
1995 1995-02-13 0,021 $US Semestriel
1994 1994-08-29 0,021 $US Semestriel
1994 1994-02-14 0,010 $US Semestriel
1993 1993-08-17 0,010 $US Semestriel
1993 1993-02-12 0,010 $US Semestriel
1992 1992-08-18 0,010 $US Semestriel
1992 1992-02-13 0,010 $US Semestriel
1991 1991-08-20 0,007 $US Semestriel
1991 1991-02-13 0,007 $US Semestriel
1990 1990-08-20 0,007 $US Semestriel
1990 1990-02-13 0,007 $US Semestriel
1989 1989-08-09 0,007 $US Semestriel
1989 1989-02-13 0,007 $US Autre
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

Fair Isaac Corporation distribue-t-elle des dividendes?

Non, l'action Fair Isaac Corporation semble ne plus verser de dividendes.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de Fair Isaac Corporation a eu lieu le 01/03/2017.


Quel est l'ISIN de la société Fair Isaac Corporation ?

L'action Fair Isaac Corporation a pour code ISIN US3032501047.

Sponsorisé