Société Franklin Wireless Corp. FKWL

FKWL – Franklin Wireless Corp.
$US
USD
États-Unis

L'action Franklin Wireless Corp. en résumé

L'action Franklin Wireless Corp. s’échange au cours de 4,02 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Franklin Wireless Corp. a évolué entre un point bas de 3,67 $US et un point haut de 7,45 $US au cours des 52 dernières semaines.

La société ne distribue aucun dividende.

L'action est cotée en bourse avec le ticker FKWL et évolue dans le secteur d'activité Technologies.

Sponsorisé
Sponsorisé

Données financières de l'action Franklin Wireless Corp. FKWL

Voir en détails
Dernier cours de fermeture
4,02 $US
Variation 52 semaines
3,67 $US
7,45 $US
Évolution du cours de l'action Franklin Wireless Corp. sur 10 ans (mensuel)
NANO capitalisation
47.37 M
Beta (volatilité)
0,20
Volume d'échanges
1 k

Dividendes Franklin Wireless Corp. FKWL

Voir en détails

Franklin Wireless Corp. semble n'avoir jamais versé de dividendes.

Avis des analystes sur Franklin Wireless Corp. FKWL

Dans l'ensemble, les analystes recommandent de vendre l'action Franklin Wireless Corp..

0 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 16.00 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 4.02 USD, c'est +298.01% de différence.

Note moyenne 0.00/5
Objectif de cours 16.00 USD
Dernière mise à jour 18/09/2025
Achat fort 0
Achat 0
Conserver 0
Vendre 0
Vente forte 0

Actionnaires significatifs Franklin Wireless Corp. FKWL

La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.

Actionnaire Type Actions détenues Part d'actions détenues Part du portefeuille Variation % Date de déclaration
Vanguard Group Inc institution 453 594 3.85% 0.00% +110.20% 2025-06-30
Renaissance Technologies Corp institution 125 400 1.06% 0.00% +27.44% 2025-06-30
Advisor Group Holdings, Inc. institution 115 200 0.98% 0.00% +25.22% 2025-06-30
Geode Capital Management, LLC institution 110 295 0.94% 0.00% -0.59% 2025-06-30
Susquehanna International Group, LLP institution 77 740 0.66% 0.00% +107.03% 2025-06-30
O'Shaughnessy Asset Management LLC institution 67 385 0.57% 0.00% +63.15% 2025-06-30
Dimensional Fund Advisors, Inc. institution 66 724 0.57% 0.00% +8.54% 2025-06-30
Smith Moore & Co institution 65 272 0.55% 0.02% -5.91% 2025-06-30
Citadel Advisors Llc institution 57 077 0.48% 0.00% +43.57% 2025-06-30
Hillsdale Investment Management Inc. institution 40 338 0.34% 0.01% 0.00% 2025-06-30
Comprehensive Portfolio Management, LLC institution 34 762 0.30% 0.00% +100.98% 2025-06-30
BlackRock Inc institution 22 789 0.19% 0.00% -9.93% 2025-06-30
Northern Trust Corp institution 17 808 0.15% 0.00% 0.00% 2025-06-30
State Street Corp institution 16 900 0.14% 0.00% 0.00% 2025-06-30
Fortis Capital Management LLC institution 13 800 0.12% 0.01% +27.78% 2025-06-30
Goldman Sachs Group Inc institution 12 878 0.11% 0.00% +11.05% 2025-06-30
Evergreen Capital Management LLC institution 10 601 0.09% 0.00% 0.00% 2025-06-30
SIMPLEX TRADING, LLC institution 5 443 0.05% 0.00% 0.00% 2025-06-30
Tower Research Capital LLC institution 775 0.01% 0.00% +321.20% 2025-06-30
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv fund 296 350 2.51% 0.00% -2.14% 2025-07-31
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr fund 100 924 0.86% 0.00% -31.30% 2025-07-31
Fidelity Extended Market Index fund 49 089 0.42% 0.00% -0.82% 2025-07-31
iShares Micro-Cap ETF fund 19 995 0.17% 0.01% 0.00% 2025-08-31
Fidelity Total Market Index fund 19 579 0.17% 0.00% -0.21% 2025-07-31
DFA US Targeted Value I fund 15 682 0.13% 0.00% 0.00% 2025-07-31
Fidelity Series Total Market Index fund 12 854 0.11% 0.00% 0.00% 2025-07-31
Spartan Extended Market Index Pool F fund 11 610 0.10% 0.00% +3.61% 2025-07-31
Fidelity Nasdaq Composite Index fund 9 420 0.08% 0.00% 0.00% 2025-07-31
DFA US Core Equity 2 I fund 8 801 0.07% 0.00% 0.00% 2025-07-31
Dimensional US Targeted Value ETF fund 7 805 0.07% 0.00% 0.00% 2025-08-29
Spartan Total Market Index Pool G fund 7 681 0.07% 0.00% +0.55% 2025-07-31
DFA US Vector Equity I fund 6 922 0.06% 0.00% 0.00% 2025-07-31
Vanguard U.S. Eq Idx £ Acc fund 3 855 0.03% 0.00% 0.00% 2025-07-31
DFA US Core Equity 1 I fund 3 741 0.03% 0.00% 0.00% 2025-07-31
Dimensional US Equity Market ETF fund 3 560 0.03% 0.00% 0.00% 2025-08-29

Questions fréquemment posées

Quel est le cours de l'action Franklin Wireless Corp.?

Le cours de l'action Franklin Wireless Corp. est de 4,02 $US à la dernière date de clôture.


Quelle est la capitalisation de Franklin Wireless Corp. ?

L'action Franklin Wireless Corp. a une capitalisation de 47.37 M, ce qui en fait une NANO capitalisation.


Comment acheter des actions Franklin Wireless Corp.?

Pour acheter des actions Franklin Wireless Corp. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.

Sponsorisé
Événements sur l'action Franklin Wireless Corp.
Aucun événement récent ou à venir.