Action Fortinet, Inc.
Société Fortinet, Inc. FTNT
L'action Fortinet, Inc. en résumé
L'action Fortinet, Inc. s’échange au cours de 105,66 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Fortinet, Inc. a évolué entre un point bas de 54,57 $US et un point haut de 114,82 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker FTNT et évolue dans le secteur d'activité Technologies.
Données financières de l'action Fortinet, Inc. • FTNT
Voir en détailsDividendes Fortinet, Inc. • FTNT
Voir en détailsFortinet, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur Fortinet, Inc. • FTNT
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'accumuler l'action Fortinet, Inc..
45 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 108.51 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 105.66 USD, c'est +2.7% de différence.
Note moyenne | 3.47/5 |
---|---|
Objectif de cours | 108.51 USD |
Dernière mise à jour | 10/06/2025 |
Achat fort | 9 |
---|---|
Achat | 7 |
Conserver | 27 |
Vendre | 0 |
Vente forte | 2 |
Actionnaires significatifs Fortinet, Inc. • FTNT
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | institution | 71 662 404 | 9.36% | 0.12% | +5.21% | 2025-03-31 |
BlackRock Inc | institution | 58 616 240 | 7.66% | 0.12% | +3.51% | 2025-03-31 |
State Street Corp | institution | 28 320 693 | 3.70% | 0.11% | +0.32% | 2025-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 16 088 405 | 2.10% | 0.12% | +5.35% | 2025-03-31 |
Bank of New York Mellon Corp | institution | 15 245 987 | 1.99% | 0.29% | -4.43% | 2025-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 9 828 841 | 1.28% | 0.07% | -10.66% | 2025-03-31 |
Fundsmith LLP | institution | 8 523 040 | 1.11% | 3.73% | -0.09% | 2025-03-31 |
Arrowstreet Capital Limited Partnership | institution | 7 961 605 | 1.04% | 0.62% | +4.45% | 2025-03-31 |
FMR Inc | institution | 7 865 665 | 1.03% | 0.05% | +20.42% | 2025-03-31 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | institution | 7 734 233 | 1.01% | 0.09% | -30.93% | 2025-03-31 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | institution | 7 016 467 | 0.92% | 0.17% | +17.13% | 2025-03-31 |
Nordea Investment Mgmt Bank Demark A/s | institution | 6 868 076 | 0.90% | 0.69% | -7.93% | 2025-03-31 |
Northern Trust Corp | institution | 6 519 558 | 0.85% | 0.09% | +0.76% | 2025-03-31 |
Amundi | institution | 6 211 739 | 0.81% | 0.20% | -5.56% | 2025-03-31 |
AQR Capital Management LLC | institution | 5 971 648 | 0.78% | 0.58% | +40.91% | 2025-03-31 |
Legal & General Group PLC | institution | 5 452 563 | 0.71% | 0.14% | -5.99% | 2025-03-31 |
Barclays PLC | institution | 5 261 228 | 0.69% | 0.14% | -11.33% | 2025-03-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 20 973 108 | 2.74% | 0.13% | +1.57% | 2025-04-30 |
Vanguard Institutional 500 Index Trust | fund | 17 968 363 | 2.35% | 0.14% | +1.62% | 2025-04-30 |
Invesco QQQ Trust | fund | 15 922 633 | 2.08% | 0.49% | -0.23% | 2025-05-30 |
Fidelity 500 Index | fund | 7 991 095 | 1.04% | 0.14% | +0.12% | 2025-04-30 |
SPDR® S&P 500® ETF | fund | 7 626 219 | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 2025-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | fund | 7 368 036 | 0.96% | 0.13% | 0.00% | 2025-05-31 |
Vanguard Growth Index Investor | fund | 7 229 915 | 0.94% | 0.28% | +0.93% | 2025-04-30 |
Vanguard Mid Cap Index Institutional | fund | 7 106 349 | 0.93% | 0.42% | +0.97% | 2025-04-30 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF | fund | 5 258 757 | 0.69% | 1.05% | 0.00% | 2025-05-31 |
The Technology Select Sector SPDR® ETF | fund | 4 989 291 | 0.65% | 0.70% | +0.03% | 2025-05-30 |
Vanguard Information Technology ETF | fund | 4 567 110 | 0.60% | 0.52% | +0.84% | 2025-04-30 |
Vanguard Institutional Index I | fund | 3 905 235 | 0.51% | 0.14% | -0.26% | 2025-04-30 |
State St S&P 500® Indx SL Cl III | fund | 3 322 338 | 0.43% | 0.14% | +1.25% | 2025-04-30 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | fund | 3 164 637 | 0.41% | 3.50% | +0.15% | 2025-05-29 |
Fidelity Contrafund | fund | 2 938 094 | 0.38% | 0.21% | +5.12% | 2025-04-30 |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF | fund | 2 531 201 | 0.33% | 0.96% | -0.70% | 2025-04-30 |
iShares Expanded Tech-Software Sect ETF | fund | 2 373 190 | 0.31% | 2.11% | 0.00% | 2025-05-31 |
Invesco NASDAQ 100 ETF | fund | 2 306 103 | 0.30% | 0.49% | +0.34% | 2025-05-30 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Fortinet, Inc.?
Le cours de l'action Fortinet, Inc. est de 105,66 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Fortinet, Inc. ?
L'action Fortinet, Inc. a une capitalisation de 80.87 Mrd, ce qui en fait une LARGE capitalisation.
Comment acheter des actions Fortinet, Inc.?
Pour acheter des actions Fortinet, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société Fortinet, Inc. ?
L'action Fortinet, Inc. a pour code ISIN US34959E1091.