Dividendes GABETTI
Dividendes GABETTI • GAB.MI
Montant annualisé
0,00 €
Rythme de détachements vs. paiements
Gabetti Property Solutions S.p.A. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
0.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
N/A
5 ans
N/A
10 ans
N/A
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2024 | 0,000 € | 0 % |
2023 | 0,000 € | 0 % |
2022 | 0,000 € | 0 % |
2021 | 0,000 € | 0 % |
2020 | 0,000 € | 0 % |
2019 | 0,000 € | 0 % |
2018 | 0,000 € | 0 % |
2017 | 0,000 € | 0 % |
2016 | 0,000 € | 0 % |
2015 | 0,000 € | 0 % |
2014 | 0,000 € | 0 % |
2013 | 0,000 € | 0 % |
2012 | 0,000 € | 0 % |
2011 | 0,000 € | 0 % |
2010 | 0,000 € | 0 % |
2009 | 0,000 € | 0 % |
2008 | 0,000 € | 0 % |
2007 | 0,000 € | -100 % |
2006 | 1,978 € | 16.67 % |
2005 | 1,696 € | 50 % |
2004 | 1,130 € | -42.86 % |
2003 | 1,978 € | 40 % |
2002 | 1,413 € | -99.96 % |
2001 | 3 956,709 € | 55.56 % |
2000 | 2 543,599 € | 100 % |
1999 | 1 271,799 € | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2014 | 2014-05-19 | 1 pour 50 | |
2006 | 2006-05-15 | 1,978 € | |
2005 | 2005-05-16 | 1,696 € | |
2004 | 2004-05-17 | 1,130 € | |
2003 | 2003-05-19 | 1,978 € | |
2002 | 2002-05-20 | 1,413 € | |
2001 | 2001-05-21 | 3 956,709 € | |
2000 | 2000-05-22 | 2 543,599 € | |
1999 | 1999-05-10 | 1 271,799 € |
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Questions fréquemment posées
Gabetti Property Solutions S.p.A. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Gabetti Property Solutions S.p.A. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Gabetti Property Solutions S.p.A. a eu lieu le 15/05/2006.
Quel est l'ISIN de la société Gabetti Property Solutions S.p.A. ?
L'action Gabetti Property Solutions S.p.A. a pour code ISIN IT0005023038.