Finances Alphabet Inc.
Données financières Alphabet Inc. • GOOG
Résultats financiers Alphabet Inc. • GOOG
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 182 527 | 257 637 | 282 836 | 307 394 | 350 018 |
EBITDA | 61 914 | 103 521 | 91 333 | 97 971 | 112 390 |
Résultat d'exploitation (EBIT) | 48 217 | 91 080 | 77 858 | 86 025 | |
Résultat avant impôts | 48 082 | 90 734 | 71 328 | 85 717 | 119 815 |
Résultat net | 40 269 | 76 033 | 59 972 | 73 795 | 100 118 |
Marge d'exploitation (%) | 53,58 % | 56,94 % | 55,38 % | 56,63 % | 58,20 % |
Marge nette (%) | 22,06 % | 29,51 % | 21,20 % | 24,01 % | 28,60 % |
Chiffre d'affaires vs. N-1 (%) | 0,00 % | 41,15 % | 9,78 % | 8,68 % | 13,87 % |
- Le chiffre d'affaires de la société Alphabet Inc. a augmenté de 91,76 % entre 2020 et 2024
- Son résultat net a augmenté de 148,62 %
- La marge d'exploitation est passée de 53,58% à 58,20%
- La marge nette est passée de 22,06% à 28,60%
Trimestre | Chiffre d'affaires (millions) | Résultat net (millions) |
---|---|---|
4Q2024 | 96 469 | 26 536 |
3Q2024 | 88 268 | 26 301 |
2Q2024 | 84 742 | 23 619 |
1Q2024 | 80 539 | 23 662 |
Indicateurs Alphabet Inc. • GOOG
Secteur Communication: Devenez Premium
Secteur Communication: Devenez Premium
Secteur Communication: Devenez Premium
Secteur Communication: Devenez Premium
Secteur Communication: Devenez Premium
Secteur Communication: Devenez Premium
Questions fréquemment posées
Quel est le beta de Alphabet Inc. ?
Le Beta de la société Alphabet Inc. est de 1.04.
Quelle est la capitalisation de Alphabet Inc. ?
La capitalisation boursière de la société Alphabet Inc. est de 1947.59 Mrd (USD). Elle est définie comme une "MEGA capitalisation".
Quel est le chiffre d'affaires de Alphabet Inc. ?
Le chiffre d'affaires 2024 de la société Alphabet Inc. est de 350.02 Mrd (USD), en augmentation de 13.87%.
Quel est le résultat net de Alphabet Inc. ?
Le résultat net 2024 de la société Alphabet Inc. est de 100.12 Mrd (USD), en augmentation de 26.32 Mrd (USD).