Dividendes InterContinental Hotels Group R
Dividendes InterContinental Hotels Group R • IC1H.F
Il n'a pas diminué depuis 3 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 1,711 € | 10.05 % |
| 2024 | 1,555 € | 10.08 % |
| 2023 | 1,412 € | 10.01 % |
| 2022 | 1,284 € | 0 % |
| 2021 | 0,000 € | -100 % |
| 2020 | 0,989 € | -74.61 % |
| 2019 | 3,895 € | 248.74 % |
| 2018 | 1,117 € | 5.09 % |
| 2017 | 1,063 € | 2.86 % |
| 2016 | 1,033 € | 14.82 % |
| 2015 | 0,900 € | -81.11 % |
| 2014 | 4,764 € | 74.35 % |
| 2013 | 2,732 € | -55.57 % |
| 2012 | 6,149 € | 821.83 % |
| 2011 | 0,667 € | 14.29 % |
| 2010 | 0,584 € | -8.8 % |
| 2009 | 0,640 € | 33.32 % |
| 2008 | 0,480 € | -1.15 % |
| 2007 | 0,486 € | 180.34 % |
| 2006 | 0,173 € | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-08-21 | 0,580 € | |
| 2025 | 2025-04-03 | 1,131 € | |
| 2024 | 2024-08-29 | 0,526 € | |
| 2024 | 2024-04-04 | 1,028 € | |
| 2023 | 2023-08-31 | 0,478 € | |
| 2023 | 2023-03-30 | 0,935 € | |
| 2022 | 2022-09-01 | 0,434 € | |
| 2022 | 2022-03-31 | 0,849 € | |
| 2020 | 2020-04-02 | 0,989 € | |
| 2019 | 2019-08-29 | 0,395 € | |
| 2019 | 2019-03-28 | 0,772 € | |
| 2019 | 2019-01-14 | 19 pour 20 | |
| 2019 | 2019-01-14 | 2,728 € | |
| 2018 | 2018-08-30 | 0,378 € | |
| 2018 | 2018-03-29 | 0,739 € | |
| 2017 | 2017-08-31 | 0,344 € | |
| 2017 | 2017-05-08 | 45 pour 47 | |
| 2017 | 2017-05-04 | 0,719 € | |
| 2016 | 2016-09-01 | 0,329 € | |
| 2016 | 2016-05-09 | 5 pour 6 | |
| 2016 | 2016-03-31 | 0,704 € | |
| 2015 | 2015-08-27 | 0,309 € | |
| 2015 | 2015-04-02 | 0,591 € | |
| 2014 | 2014-08-20 | 0,259 € | |
| 2014 | 2014-07-01 | 12 pour 13 | |
| 2014 | 2014-07-01 | 3,973 € | |
| 2014 | 2014-03-19 | 0,532 € | |
| 2013 | 2013-08-21 | 2,150 € | |
| 2013 | 2013-03-20 | 0,583 € | |
| 2012 | 2012-10-09 | 14 pour 15 | |
| 2012 | 2012-10-09 | 3,176 € | |
| 2012 | 2012-10-08 | 2,199 € | |
| 2012 | 2012-08-22 | 0,274 € | |
| 2012 | 2012-03-21 | 0,501 € | |
| 2011 | 2011-08-24 | 0,221 € | |
| 2011 | 2011-03-23 | 0,446 € | |
| 2010 | 2010-08-25 | 0,162 € | |
| 2010 | 2010-03-24 | 0,421 € | |
| 2009 | 2009-08-26 | 0,185 € | |
| 2009 | 2009-03-25 | 0,455 € | |
| 2008 | 2008-08-27 | 0,144 € | |
| 2008 | 2008-03-26 | 0,336 € | |
| 2007 | 2007-08-29 | 0,128 € | |
| 2007 | 2007-06-04 | 47 pour 56 | |
| 2007 | 2007-03-21 | 0,357 € | |
| 2006 | 2006-08-30 | 0,173 € |
Questions fréquemment posées
InterContinental Hotels Group PLC distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action InterContinental Hotels Group PLC distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2022.
A quel rythme InterContinental Hotels Group PLC distribue-t-elle son dividende?
InterContinental Hotels Group PLC distribue son dividende 2 fois par an, généralement en Avril, Août.
Quel est le rendement annuel du dividende InterContinental Hotels Group PLC?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action InterContinental Hotels Group PLC est de 1.46%.
Quel est le taux de distribution de InterContinental Hotels Group PLC?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société InterContinental Hotels Group PLC est de 35.5%.
Le niveau est bon. InterContinental Hotels Group PLC ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de InterContinental Hotels Group PLC a eu lieu le 21/08/2025.