Dividendes INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP P
Dividendes INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP P • IHG.L
Il n'a pas diminué depuis 2 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,869 GBX | -30.33 % |
2024 | 1,247 GBX | 8.64 % |
2023 | 1,148 GBX | 9 % |
2022 | 1,053 GBX | 0 % |
2021 | 0,000 GBX | -100 % |
2020 | 0,859 GBX | -71 % |
2019 | 2,962 GBX | 261.22 % |
2018 | 0,820 GBX | -66.48 % |
2017 | 2,446 GBX | -78.5 % |
2016 | 11,379 GBX | 1574.76 % |
2015 | 0,679 GBX | -76.61 % |
2014 | 2,904 GBX | 374.78 % |
2013 | 0,612 GBX | -71.34 % |
2012 | 2,134 GBX | 338.28 % |
2011 | 0,487 GBX | 19.1 % |
2010 | 0,409 GBX | -2.91 % |
2009 | 0,421 GBX | 29.11 % |
2008 | 0,326 GBX | -95.42 % |
2007 | 7,116 GBX | 42.93 % |
2006 | 4,979 GBX | 30.3 % |
2005 | 3,821 GBX | -22.15 % |
2004 | 4,908 GBX | 1690.46 % |
2003 | 0,274 GBX | -64.69 % |
2002 | 0,776 GBX | 2.92 % |
2001 | 0,754 GBX | 3 % |
2000 | 0,732 GBX | 3.1 % |
1999 | 0,710 GBX | 7.67 % |
1998 | 0,660 GBX | 8.39 % |
1997 | 0,609 GBX | 10 % |
1996 | 0,553 GBX | 10.13 % |
1995 | 0,502 GBX | 7.58 % |
1994 | 0,467 GBX | 6.57 % |
1993 | 0,438 GBX | 4.76 % |
1992 | 0,418 GBX | 6.18 % |
1991 | 0,394 GBX | 55.54 % |
1990 | 0,253 GBX | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2025 | 2025-04-04 | 0,869 GBX | Final |
2024 | 2024-08-29 | 0,408 GBX | Interim |
2024 | 2024-04-04 | 0,839 GBX | Final |
2023 | 2023-08-31 | 0,387 GBX | Interim |
2023 | 2023-03-30 | 0,761 GBX | Final |
2022 | 2022-09-01 | 0,378 GBX | Interim |
2022 | 2022-03-31 | 0,675 GBX | Final |
2020 | 2020-04-02 | 0,859 GBX | |
2019 | 2019-08-29 | 0,320 GBX | Interim |
2019 | 2019-03-28 | 0,604 GBX | Final |
2019 | 2019-01-14 | 19 pour 20 | |
2019 | 2019-01-14 | 2,038 GBX | Spécial |
2018 | 2018-08-30 | 0,292 GBX | Interim |
2018 | 2018-03-29 | 0,528 GBX | Final |
2017 | 2017-08-31 | 0,257 GBX | Interim |
2017 | 2017-05-08 | 45 pour 47 | |
2017 | 2017-05-08 | 1,646 GBX | |
2017 | 2017-05-04 | 0,543 GBX | Final |
2016 | 2016-09-01 | 0,248 GBX | Interim |
2016 | 2016-05-09 | 5 pour 6 | |
2016 | 2016-05-09 | 4,818 GBX | Spécial |
2016 | 2016-05-05 | 5,781 GBX | |
2016 | 2016-03-31 | 0,532 GBX | Final |
2015 | 2015-08-27 | 0,234 GBX | Interim |
2015 | 2015-04-02 | 0,446 GBX | Final |
2014 | 2014-08-20 | 0,195 GBX | Interim |
2014 | 2014-07-01 | 12 pour 13 | |
2014 | 2014-07-01 | 2,307 GBX | Spécial |
2014 | 2014-03-19 | 0,402 GBX | Final |
2013 | 2013-08-21 | 0,216 GBX | Interim |
2013 | 2013-03-20 | 0,396 GBX | Final |
2012 | 2012-10-09 | 14 pour 15 | |
2012 | 2012-10-09 | 1,549 GBX | Spécial |
2012 | 2012-08-22 | 0,207 GBX | Interim |
2012 | 2012-03-21 | 0,378 GBX | |
2011 | 2011-08-24 | 0,150 GBX | |
2011 | 2011-03-23 | 0,337 GBX | |
2010 | 2010-08-25 | 0,123 GBX | |
2010 | 2010-03-24 | 0,286 GBX | |
2009 | 2009-08-26 | 0,112 GBX | |
2009 | 2009-03-25 | 0,309 GBX | |
2008 | 2008-08-27 | 0,098 GBX | |
2008 | 2008-03-26 | 0,228 GBX | |
2007 | 2007-08-29 | 0,087 GBX | |
2007 | 2007-06-04 | 47 pour 56 | |
2007 | 2007-06-04 | 3,063 GBX | |
2007 | 2007-05-30 | 3,723 GBX | |
2007 | 2007-03-21 | 0,243 GBX | |
2006 | 2006-08-30 | 0,093 GBX | |
2006 | 2006-06-12 | 7 pour 8 | |
2006 | 2006-06-12 | 2,153 GBX | |
2006 | 2006-06-07 | 2,509 GBX | |
2006 | 2006-03-29 | 0,223 GBX | |
2005 | 2005-09-21 | 0,096 GBX | |
2005 | 2005-06-27 | 11 pour 15 | |
2005 | 2005-06-27 | 3,441 GBX | |
2005 | 2005-03-30 | 0,284 GBX | |
2004 | 2004-12-13 | 25 pour 28 | |
2004 | 2004-12-13 | 2,047 GBX | |
2004 | 2004-12-08 | 2,423 GBX | |
2004 | 2004-09-22 | 0,137 GBX | |
2004 | 2004-03-24 | 0,301 GBX | |
2003 | 2003-09-24 | 0,129 GBX | |
2003 | 2003-04-15 | 5095 pour 3518 | |
2003 | 2003-03-19 | 0,145 GBX | |
2002 | 2002-12-18 | 0,541 GBX | |
2002 | 2002-06-05 | 0,235 GBX | |
2001 | 2001-12-19 | 0,526 GBX | |
2001 | 2001-06-06 | 0,229 GBX | |
2000 | 2000-12-18 | 0,510 GBX | |
2000 | 2000-06-05 | 0,222 GBX | |
1999 | 1999-12-20 | 0,495 GBX | |
1999 | 1999-06-01 | 0,216 GBX | |
1998 | 1998-12-14 | 0,460 GBX | |
1998 | 1998-06-01 | 0,200 GBX | |
1998 | 1998-02-09 | 25 pour 28 | |
1997 | 1997-12-15 | 0,425 GBX | |
1997 | 1997-06-02 | 0,184 GBX | |
1996 | 1996-12-16 | 0,383 GBX | |
1996 | 1996-06-03 | 0,170 GBX | |
1995 | 1995-12-18 | 0,345 GBX | |
1995 | 1995-06-05 | 0,157 GBX | |
1994 | 1994-12-19 | 0,321 GBX | |
1994 | 1994-06-06 | 0,146 GBX | |
1993 | 1993-12-13 | 0,318 GBX | |
1993 | 1993-05-24 | 0,121 GBX | |
1992 | 1992-12-14 | 0,302 GBX | |
1992 | 1992-06-01 | 0,116 GBX | |
1992 | 1992-01-27 | 2 pour 1 | |
1991 | 1991-12-09 | 0,284 GBX | |
1991 | 1991-06-03 | 0,110 GBX | |
1991 | 1991-03-28 | 558 pour 545 | |
1990 | 1990-12-10 | 0,253 GBX | |
1990 | 1990-05-29 | 0,000 GBX |
Questions fréquemment posées
InterContinental Hotels Group PLC distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action InterContinental Hotels Group PLC distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2022.
A quel rythme InterContinental Hotels Group PLC distribue-t-elle son dividende?
InterContinental Hotels Group PLC distribue son dividende 2 fois par an, généralement en Avril, Août.
Quel est le rendement annuel du dividende InterContinental Hotels Group PLC?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action InterContinental Hotels Group PLC est de 0.02%.
Quel est le taux de distribution de InterContinental Hotels Group PLC?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société InterContinental Hotels Group PLC est de 41.39%.
Le niveau est bon. InterContinental Hotels Group PLC ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de InterContinental Hotels Group PLC a eu lieu le 03/04/2025.