Société Kite Realty Group Trust KRG

KRG – Kite Realty Group Trust
ISIN: US49803T3005
$US
USD
États-Unis

L'action Kite Realty Group Trust en résumé

L'action Kite Realty Group Trust s’échange au cours de 22,11 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Kite Realty Group Trust a évolué entre un point bas de 18,52 $US et un point haut de 28,24 $US au cours des 52 dernières semaines.

La société distribue un dividende de 1,07 $US pour un rendement annualisé de 4.84%.

L'action est cotée en bourse avec le ticker KRG et évolue dans le secteur d'activité Immobilier.

Sponsorisé
Sponsorisé

Données financières de l'action Kite Realty Group Trust KRG

Voir en détails
Dernier cours de fermeture
22,11 $US
Variation 52 semaines
18,52 $US
28,24 $US
Évolution du cours de l'action Kite Realty Group Trust sur 10 ans (mensuel)
MID capitalisation
4.97 Mrd
Beta (volatilité)
1,14
Volume d'échanges
2 M

Dividendes Kite Realty Group Trust KRG

Voir en détails
Score dividende 
Devenez Premium
Montant annualisé
1,07 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois: Janvier, Avril, Juillet et Octobre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Prochain dividende le 9 oct. 2025 (Paiement dans 28 jours)
Stabilité
Le dividende de l'action Kite Realty Group Trust est versé sans interruption depuis 21 ans.
Il n'a pas diminué depuis 4 ans.
Croissance annualisée 
5.94%

L'action Kite Realty Group Trust a vu son dividende évoluer de 5.94% en 1 an, 18.94% en 5 ans et -0.07% en 10 ans.

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
5.94%
vs. 2024
Rapide
5 ans
18.94%
par an
Très rapide
10 ans
-0.07%
par an
Rendement annualisé 
4.84%

Derniers détachements par années

Année Montant Variation
2025 0,810 $US -19.8 %
2024 1,010 $US 5.21 %
2023 0,960 $US 17.07 %
2022 0,820 $US 20.59 %
2021 0,680 $US 51.28 %
2020 0,450 $US -71.69 %
2019 1,588 $US 25 %
2018 1,270 $US 4.96 %
2017 1,210 $US 6.61 %
2016 1,135 $US 5.34 %

Derniers détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2025 2025-07-09 0,270 $US Trimestriel
2025 2025-04-09 0,270 $US Trimestriel
2025 2025-01-10 0,270 $US Trimestriel
2024 2024-10-09 0,260 $US Trimestriel
2024 2024-07-09 0,250 $US Trimestriel
2024 2024-04-04 0,250 $US Trimestriel
2024 2024-01-04 0,250 $US Trimestriel
2023 2023-10-05 0,240 $US Trimestriel
2023 2023-07-06 0,240 $US Trimestriel
2023 2023-04-05 0,240 $US Trimestriel
Price Earning Ratio 
28.59
Payout Ratio 
132.91%

L'action Kite Realty Group Trust reverse 132.91% de ses bénéfices aux actionnaires. Ce taux est élevé et met l'entreprise en danger.

Avis des analystes sur Kite Realty Group Trust KRG

Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'accumuler l'action Kite Realty Group Trust.

11 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 25.92 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 22.11 USD, c'est +17.22% de différence.

Note moyenne 3.91/5
Objectif de cours 25.92 USD
Dernière mise à jour 14/09/2025
Achat fort 5
Achat 0
Conserver 6
Vendre 0
Vente forte 0

Actionnaires significatifs Kite Realty Group Trust KRG

La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.

Actionnaire Type Actions détenues Part d'actions détenues Part du portefeuille Variation % Date de déclaration
Vanguard Group Inc institution 33 034 699 15.03% 0.01% -0.78% 2025-06-30
Cohen & Steers Inc institution 20 827 326 9.47% 0.87% +190.37% 2025-06-30
Fuller & Thaler Asset Management Inc institution 7 707 998 3.51% 0.64% +32.01% 2025-06-30
CenterSquare Investment Management LLC institution 7 397 582 3.36% 1.74% +24.12% 2025-06-30
Charles Schwab Investment Management Inc institution 3 758 033 1.71% 0.01% +1.68% 2025-06-30
Dimensional Fund Advisors, Inc. institution 3 110 079 1.41% 0.02% -3.53% 2025-06-30
NORGES BANK institution 2 892 001 1.32% 0.01% -20.08% 2025-06-30
Franklin Resources Inc institution 2 036 299 0.93% 0.01% -25.23% 2025-06-30
SEI Investments Co institution 1 711 094 0.78% 0.04% +161.73% 2025-06-30
Goldman Sachs Group Inc institution 1 619 171 0.74% 0.01% +5.24% 2025-06-30
Vanguard Real Estate Index Investor fund 8 167 948 3.72% 0.28% +0.15% 2025-07-31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF fund 7 154 915 3.25% 0.16% -0.34% 2025-08-29
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv fund 6 872 369 3.13% 0.01% -2.67% 2025-07-31
Undiscovered Managers Behavioral Val L fund 6 543 594 2.98% 1.50% -0.21% 2025-07-31
iShares Russell 2000 ETF fund 5 374 994 2.44% 0.18% -1.10% 2025-08-29
Vanguard Small Cap Index fund 5 336 996 2.43% 0.08% -0.59% 2025-07-31
Macquarie Small Cap Core I fund 3 240 832 1.47% 1.09% -6.99% 2025-07-31
Vanguard Small Cap Growth Index Inv fund 3 002 200 1.37% 0.17% -0.26% 2025-07-31
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr fund 2 357 727 1.07% 0.06% -30.27% 2025-07-31
Fidelity Small Cap Index fund 2 230 453 1.01% 0.20% +0.67% 2025-06-30
iShares Russell 2000 Value ETF fund 1 945 252 0.88% 0.38% -0.22% 2025-08-29
Macquarie Small Cap Value A fund 1 853 506 0.84% 1.14% -10.96% 2025-07-31
SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust fund 1 683 771 0.77% 0.16% -2.44% 2025-07-31
Vanguard Real Estate II Index fund 1 421 646 0.65% 0.33% +0.06% 2025-07-31

Questions fréquemment posées

Quel est le cours de l'action Kite Realty Group Trust?

Le cours de l'action Kite Realty Group Trust est de 22,11 $US à la dernière date de clôture.


Quelle est la capitalisation de Kite Realty Group Trust ?

L'action Kite Realty Group Trust a une capitalisation de 4.97 Mrd, ce qui en fait une MID capitalisation.


Comment acheter des actions Kite Realty Group Trust?

Pour acheter des actions Kite Realty Group Trust vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.


Quel est l'ISIN de la société Kite Realty Group Trust ?

L'action Kite Realty Group Trust a pour code ISIN US49803T3005.

Sponsorisé
Événements sur l'action Kite Realty Group Trust
Aucun événement récent ou à venir.