Dividendes Lennar Corporation LEN

Score dividende 
Devenez Premium
Montant annualisé
2,50 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 5 fois: Janvier, Février, Avril, Juillet et Octobre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Prochain dividende le 4 févr. 2026 (Paiement dans 7 jours)
Stabilité
Le dividende est versé sans interruption depuis 41 ans.
Il n'a pas diminué depuis 16 ans.
Croissance annualisée 
-80.39%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
-80.39%
vs. 2025
5 ans
20.90%
par an
Très rapide
10 ans
32.29%
par an
Très rapide
Rendement annualisé 
2.19%

Détachements par années

Année Montant Variation
2026 0,500 $US -96.08 %
2025 12,750 $US 558.53 %
2024 1,936 $US 33.33 %
2023 1,452 $US 0 %
2022 1,452 $US 50 %
2021 0,968 $US 60 %
2020 0,605 $US 290.65 %
2019 0,155 $US 0 %
2018 0,155 $US 1.68 %
2017 0,152 $US 0 %
2016 0,152 $US 0 %
2015 0,152 $US 0 %
2014 0,152 $US 0 %
2013 0,152 $US 0 %
2012 0,152 $US 0 %
2011 0,152 $US 0 %
2010 0,152 $US 0 %
2009 0,152 $US -69.23 %
2008 0,495 $US -18.75 %
2007 0,609 $US 0 %
2006 0,609 $US 11.5 %
2005 0,546 $US 11.89 %
2004 0,488 $US -81.48 %
2003 2,636 $US 10547.09 %
2002 0,025 $US 0 %
2001 0,025 $US 0 %
2000 0,025 $US 4.03 %
1999 0,024 $US 4.2 %
1998 0,023 $US -99.81 %
1997 11,940 $US 24983.66 %
1996 0,048 $US -34.51 %
1995 0,073 $US 60.73 %
1994 0,045 $US 18.75 %
1993 0,038 $US 0 %
1992 0,038 $US 0 %
1991 0,038 $US 0 %
1990 0,038 $US 0 %
1989 0,038 $US 0 %
1988 0,038 $US 4.36 %
1987 0,036 $US -82.28 %
1986 0,206 $US 0 %
1985 0,206 $US 0 %
1984 0,000 $US 0 %
1983 0,000 $US 0 %
1982 0,000 $US 0 %
1981 0,000 $US 0 %
1980 0,000 $US 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2026 2026-02-05 0,500 $US Trimestriel
2025 2025-10-10 0,500 $US Trimestriel
2025 2025-07-03 0,500 $US Trimestriel
2025 2025-04-23 0,500 $US Trimestriel
2025 2025-01-29 0,500 $US Trimestriel
2025 2025-01-21 1033 pour 1000
2025 2025-01-21 10,750 $US
2024 2024-10-09 0,484 $US Trimestriel
2024 2024-07-05 0,484 $US Trimestriel
2024 2024-04-23 0,484 $US Trimestriel
2024 2024-01-23 0,484 $US Trimestriel
2023 2023-10-11 0,363 $US Trimestriel
2023 2023-07-06 0,363 $US Trimestriel
2023 2023-04-25 0,363 $US Trimestriel
2023 2023-01-26 0,363 $US Trimestriel
2022 2022-10-12 0,363 $US Trimestriel
2022 2022-07-06 0,363 $US Trimestriel
2022 2022-04-25 0,363 $US Trimestriel
2022 2022-01-26 0,363 $US Trimestriel
2021 2021-10-13 0,242 $US Trimestriel
2021 2021-07-01 0,242 $US Trimestriel
2021 2021-04-20 0,242 $US Trimestriel
2021 2021-01-28 0,242 $US Trimestriel
2020 2020-10-15 0,242 $US Trimestriel
2020 2020-07-09 0,121 $US Trimestriel
2020 2020-04-20 0,121 $US Trimestriel
2020 2020-01-23 0,121 $US Trimestriel
2019 2019-10-17 0,039 $US Trimestriel
2019 2019-07-10 0,039 $US Trimestriel
2019 2019-04-23 0,039 $US Trimestriel
2019 2019-01-24 0,039 $US Trimestriel
2018 2018-10-18 0,039 $US Trimestriel
2018 2018-07-11 0,039 $US Trimestriel
2018 2018-04-24 0,039 $US Trimestriel
2018 2018-01-25 0,039 $US Trimestriel
2017 2017-11-09 1017 pour 1000
2017 2017-10-18 0,038 $US Trimestriel
2017 2017-07-11 0,038 $US Trimestriel
2017 2017-04-28 0,038 $US Trimestriel
2017 2017-01-25 0,038 $US Trimestriel
2016 2016-10-03 0,038 $US Trimestriel
2016 2016-07-06 0,038 $US Trimestriel
2016 2016-04-25 0,038 $US Trimestriel
2016 2016-01-26 0,038 $US Trimestriel
2015 2015-10-20 0,038 $US Trimestriel
2015 2015-07-06 0,038 $US Trimestriel
2015 2015-04-20 0,038 $US Trimestriel
2015 2015-01-27 0,038 $US Trimestriel
2014 2014-10-15 0,038 $US Trimestriel
2014 2014-07-08 0,038 $US Trimestriel
2014 2014-04-21 0,038 $US Trimestriel
2014 2014-01-28 0,038 $US Trimestriel
2013 2013-10-16 0,038 $US Trimestriel
2013 2013-07-08 0,038 $US Trimestriel
2013 2013-04-22 0,038 $US Trimestriel
2013 2013-01-30 0,038 $US Trimestriel
2012 2012-10-11 0,038 $US Trimestriel
2012 2012-07-09 0,038 $US Trimestriel
2012 2012-04-23 0,038 $US Trimestriel
2012 2012-01-25 0,038 $US Trimestriel
2011 2011-10-17 0,038 $US Trimestriel
2011 2011-07-05 0,038 $US Trimestriel
2011 2011-04-25 0,038 $US Trimestriel
2011 2011-01-21 0,038 $US Trimestriel
2010 2010-10-12 0,038 $US Trimestriel
2010 2010-07-19 0,038 $US Trimestriel
2010 2010-05-03 0,038 $US Trimestriel
2010 2010-01-22 0,038 $US Trimestriel
2009 2009-10-21 0,038 $US Trimestriel
2009 2009-07-20 0,038 $US Trimestriel
2009 2009-05-01 0,038 $US Trimestriel
2009 2009-01-30 0,038 $US Trimestriel
2008 2008-10-21 0,038 $US Trimestriel
2008 2008-07-22 0,152 $US Trimestriel
2008 2008-05-01 0,152 $US Trimestriel
2008 2008-02-06 0,152 $US Trimestriel
2007 2007-11-01 0,152 $US Trimestriel
2007 2007-08-01 0,152 $US Trimestriel
2007 2007-05-02 0,152 $US Trimestriel
2007 2007-02-01 0,152 $US Trimestriel
2006 2006-11-01 0,152 $US Trimestriel
2006 2006-08-02 0,152 $US Trimestriel
2006 2006-05-03 0,152 $US Trimestriel
2006 2006-02-03 0,152 $US Trimestriel
2005 2005-11-03 0,152 $US Trimestriel
2005 2005-08-03 0,131 $US Trimestriel
2005 2005-05-04 0,131 $US Trimestriel
2005 2005-02-03 0,131 $US Trimestriel
2004 2004-11-03 0,131 $US Trimestriel
2004 2004-08-04 0,119 $US Trimestriel
2004 2004-05-05 0,119 $US Trimestriel
2004 2004-02-04 0,119 $US Trimestriel
2004 2004-01-21 2 pour 1
2003 2003-11-05 0,119 $US Trimestriel
2003 2003-08-01 0,006 $US Trimestriel
2003 2003-05-01 0,006 $US Trimestriel
2003 2003-04-22 2,499 $US
2003 2003-02-05 0,006 $US Trimestriel
2002 2002-11-05 0,006 $US Trimestriel
2002 2002-08-01 0,006 $US Trimestriel
2002 2002-05-02 0,006 $US Trimestriel
2002 2002-02-01 0,006 $US Trimestriel
2001 2001-11-01 0,006 $US Trimestriel
2001 2001-08-02 0,006 $US Trimestriel
2001 2001-05-03 0,006 $US Trimestriel
2001 2001-02-01 0,006 $US Trimestriel
2000 2000-11-02 0,006 $US Trimestriel
2000 2000-08-03 0,006 $US Trimestriel
2000 2000-05-03 0,006 $US Trimestriel
2000 2000-02-03 0,006 $US Trimestriel
1999 1999-11-03 0,006 $US Trimestriel
1999 1999-08-04 0,006 $US Trimestriel
1999 1999-05-05 0,006 $US Trimestriel
1999 1999-02-03 0,006 $US Trimestriel
1998 1998-11-04 0,006 $US Trimestriel
1998 1998-08-05 0,006 $US Trimestriel
1998 1998-05-01 0,006 $US Trimestriel
1998 1998-02-03 0,006 $US Trimestriel
1997 1997-11-05 0,006 $US Trimestriel
1997 1997-11-03 11,898 $US
1997 1997-08-01 0,012 $US Trimestriel
1997 1997-05-01 0,012 $US Trimestriel
1997 1997-02-05 0,012 $US Trimestriel
1996 1996-11-01 0,012 $US Trimestriel
1996 1996-08-01 0,012 $US Trimestriel
1996 1996-05-02 0,012 $US Trimestriel
1996 1996-02-01 0,012 $US Trimestriel
1995 1995-11-02 0,012 $US Trimestriel
1995 1995-11-01 0,025 $US
1995 1995-08-02 0,012 $US Trimestriel
1995 1995-05-01 0,012 $US Trimestriel
1995 1995-01-31 0,012 $US Trimestriel
1994 1994-10-31 0,012 $US Trimestriel
1994 1994-08-01 0,012 $US Trimestriel
1994 1994-05-02 0,012 $US Trimestriel
1994 1994-04-21 3 pour 2
1994 1994-02-01 0,010 $US Trimestriel
1993 1993-11-01 0,010 $US Trimestriel
1993 1993-07-30 0,010 $US Trimestriel
1993 1993-05-03 0,010 $US Trimestriel
1993 1993-02-01 0,010 $US Trimestriel
1992 1992-10-30 0,010 $US Trimestriel
1992 1992-08-03 0,010 $US Trimestriel
1992 1992-04-29 0,010 $US Trimestriel
1992 1992-02-26 2 pour 1
1992 1992-02-03 0,010 $US Trimestriel
1991 1991-10-30 0,010 $US Trimestriel
1991 1991-07-30 0,010 $US Trimestriel
1991 1991-04-30 0,010 $US Trimestriel
1991 1991-01-30 0,010 $US Trimestriel
1990 1990-10-30 0,010 $US Trimestriel
1990 1990-07-31 0,010 $US Trimestriel
1990 1990-04-30 0,010 $US Trimestriel
1990 1990-01-30 0,010 $US Trimestriel
1989 1989-10-31 0,010 $US Trimestriel
1989 1989-08-01 0,010 $US Trimestriel
1989 1989-05-01 0,010 $US
1989 1989-01-31 0,010 $US
1988 1988-11-01 0,010 $US
1988 1988-08-01 0,010 $US
1988 1988-04-29 0,010 $US
1988 1988-02-01 0,010 $US
1987 1987-11-02 0,010 $US
1987 1987-08-03 0,010 $US
1987 1987-05-26 0,010 $US
1987 1987-01-30 0,008 $US
1986 1986-10-30 0,051 $US
1986 1986-07-30 0,051 $US
1986 1986-04-29 0,051 $US
1986 1986-01-30 0,051 $US
1985 1985-10-30 0,051 $US
1985 1985-07-30 0,051 $US
1985 1985-04-30 0,051 $US
1985 1985-01-30 0,051 $US
1980 1980-10-31 2 pour 1
Payout Ratio 
25.06%
Événements
Paiement du dividende
Détachement du dividende
Sponsorisé
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

Lennar Corporation distribue-t-elle des dividendes?

Oui ! L'action Lennar Corporation distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1985.


A quel rythme Lennar Corporation distribue-t-elle son dividende?

Lennar Corporation distribue son dividende 5 fois par an, généralement en Janvier, Février, Avril, Juillet, Octobre.


Quel est le rendement annuel du dividende Lennar Corporation?

À ce jour, le rendement du dividende de l'action Lennar Corporation est de 2.19%.


Quel est le taux de distribution de Lennar Corporation?

Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Lennar Corporation est de 25.06%.
Le niveau est bon. Lennar Corporation ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de Lennar Corporation a eu lieu le 04/02/2026.


Quel est l'ISIN de la société Lennar Corporation ?

L'action Lennar Corporation a pour code ISIN US5260571048.