Action ServiceNow, Inc.
Société ServiceNow, Inc. NOW
L'action ServiceNow, Inc. en résumé
L'action ServiceNow, Inc. s’échange au cours de 1 022,42 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de ServiceNow, Inc. a évolué entre un point bas de 678,66 $US et un point haut de 1 198,09 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker NOW et évolue dans le secteur d'activité Technologies.
Données financières de l'action ServiceNow, Inc. • NOW
Voir en détailsDividendes ServiceNow, Inc. • NOW
Voir en détailsServiceNow, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur ServiceNow, Inc. • NOW
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action ServiceNow, Inc..
47 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 1,082.92 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 1,022.42 USD, c'est +5.92% de différence.
Note moyenne | 4.49/5 |
---|---|
Objectif de cours | 1,082.92 USD |
Dernière mise à jour | 14/06/2025 |
Achat fort | 31 |
---|---|
Achat | 10 |
Conserver | 5 |
Vendre | 0 |
Vente forte | 1 |
Actionnaires significatifs ServiceNow, Inc. • NOW
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | institution | 19 496 992 | 9.41% | 0.28% | +1.55% | 2025-03-31 |
BlackRock Inc | institution | 18 649 174 | 9.00% | 0.31% | +2.19% | 2025-03-31 |
State Street Corp | institution | 9 169 312 | 4.43% | 0.30% | +0.31% | 2025-03-31 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | institution | 7 666 918 | 3.70% | 0.75% | -3.63% | 2025-03-31 |
JPMorgan Chase & Co | institution | 7 192 895 | 3.47% | 0.42% | +12.36% | 2025-03-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 5 273 507 | 2.55% | 0.30% | -2.76% | 2025-03-31 |
FMR Inc | institution | 4 519 203 | 2.18% | 0.23% | -23.13% | 2025-03-31 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 4 486 506 | 2.17% | 0.28% | +4.03% | 2025-03-31 |
Bank of America Corp | institution | 3 161 107 | 1.53% | 0.20% | +4.62% | 2025-03-31 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | institution | 2 843 117 | 1.37% | 0.58% | +7.09% | 2025-03-31 |
Franklin Resources Inc | institution | 2 730 723 | 1.32% | 0.63% | -4.18% | 2025-03-31 |
Capital Research & Mgmt Co - Division 3 | institution | 2 408 624 | 1.16% | 0.38% | -1.55% | 2025-03-31 |
Northern Trust Corp | institution | 2 199 534 | 1.06% | 0.26% | -2.66% | 2025-03-31 |
Wellington Management Company LLP | institution | 2 091 279 | 1.01% | 0.32% | -29.24% | 2025-03-31 |
Fisher Asset Management, LLC | institution | 1 678 634 | 0.81% | 0.58% | -0.21% | 2025-03-31 |
Amundi | institution | 1 638 927 | 0.79% | 0.46% | +61.90% | 2025-03-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 6 610 093 | 3.19% | 0.37% | +1.53% | 2025-04-30 |
Vanguard Institutional 500 Index Trust | fund | 5 818 398 | 2.81% | 0.42% | +1.63% | 2025-04-30 |
Fidelity 500 Index | fund | 2 587 677 | 1.25% | 0.42% | +0.12% | 2025-04-30 |
SPDR® S&P 500® ETF | fund | 2 472 226 | 1.19% | 0.41% | 0.00% | 2025-05-30 |
iShares Core S&P 500 ETF | fund | 2 385 945 | 1.15% | 0.41% | 0.00% | 2025-05-31 |
Vanguard Growth Index Investor | fund | 2 168 725 | 1.05% | 0.77% | +0.94% | 2025-04-30 |
JPMorgan Large Cap Growth I | fund | 1 767 572 | 0.85% | 1.70% | -17.51% | 2025-04-30 |
The Technology Select Sector SPDR® ETF | fund | 1 615 636 | 0.78% | 2.26% | +0.03% | 2025-05-30 |
Vanguard Information Technology ETF | fund | 1 291 368 | 0.62% | 1.37% | +0.81% | 2025-04-30 |
Vanguard Institutional Index I | fund | 1 264 630 | 0.61% | 0.42% | -0.26% | 2025-04-30 |
Franklin Innovation Composite | fund | 900 000 | 0.43% | 3.20% | -10.00% | 2025-03-31 |
Edgewood Growth Instl | fund | 852 929 | 0.41% | 4.40% | +54.75% | 2025-03-31 |
American Funds New Perspective A | fund | 822 672 | 0.40% | 0.48% | -0.14% | 2025-03-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action ServiceNow, Inc.?
Le cours de l'action ServiceNow, Inc. est de 1 022,42 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de ServiceNow, Inc. ?
L'action ServiceNow, Inc. a une capitalisation de 211.8 Mrd, ce qui en fait une MEGA capitalisation.
Comment acheter des actions ServiceNow, Inc.?
Pour acheter des actions ServiceNow, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.