Action Palantir Technologies Inc.
Société Palantir Technologies Inc. PLTR
L'action Palantir Technologies Inc. en résumé
L'action Palantir Technologies Inc. s’échange au cours de 147,56 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Palantir Technologies Inc. a évolué entre un point bas de 66,12 $US et un point haut de 207,52 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker PLTR et évolue dans le secteur d'activité Technologies.
Données financières de l'action Palantir Technologies Inc. • PLTR
Voir en détailsIdentité & données clés Palantir Technologies Inc. • PLTR
Dividendes Palantir Technologies Inc. • PLTR
Voir en détailsPalantir Technologies Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur Palantir Technologies Inc. • PLTR
Dans l'ensemble, les analystes recommandent de garder l'action Palantir Technologies Inc..
25 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 186.41 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 147.56 USD, c'est +26.33% de différence.
| Note moyenne | 2.88/5 |
|---|---|
| Objectif de cours | 186.41 USD |
| Dernière mise à jour | 06/03/2026 |
| Achat fort | 3 |
|---|---|
| Achat | 1 |
| Conserver | 15 |
| Vendre | 2 |
| Vente forte | 4 |
Actionnaires significatifs Palantir Technologies Inc. • PLTR
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | institution | 215 444 098 | 9.01% | 0.56% | +0.73% | 2025-12-31 |
| BlackRock Inc | institution | 188 505 957 | 7.88% | 0.60% | +6.36% | 2025-09-30 |
| State Street Corp | institution | 101 258 899 | 4.23% | 0.64% | +7.17% | 2025-09-30 |
| JPMorgan Chase & Co | institution | 69 332 036 | 2.90% | 0.38% | +331.22% | 2025-09-30 |
| Geode Capital Management, LLC | institution | 53 395 218 | 2.23% | 0.62% | +7.42% | 2025-09-30 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 30 240 527 | 1.26% | 0.33% | -8.22% | 2025-09-30 |
| NORGES BANK | institution | 28 971 257 | 1.21% | 0.55% | +19.41% | 2025-12-31 |
| Amvescap Plc. | institution | 21 798 785 | 0.91% | 0.63% | +5.90% | 2025-09-30 |
| Northern Trust Corp | institution | 21 088 462 | 0.88% | 0.49% | +3.79% | 2025-09-30 |
| FMR Inc | institution | 18 984 930 | 0.79% | 0.17% | -15.36% | 2025-12-31 |
| Bank of America Corp | institution | 16 449 634 | 0.69% | 0.20% | -0.81% | 2025-09-30 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | institution | 15 947 000 | 0.67% | 0.44% | +2.72% | 2025-12-31 |
| Amundi | institution | 15 679 158 | 0.66% | 0.90% | +38.68% | 2025-09-30 |
| UBS Asset Mgmt Americas Inc | institution | 15 499 686 | 0.65% | 0.61% | +3.48% | 2025-09-30 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | institution | 15 195 251 | 0.64% | 0.30% | +49.51% | 2025-09-30 |
| Legal & General Group PLC | institution | 14 056 448 | 0.59% | 0.55% | +2.56% | 2025-12-31 |
| The Goldman Sachs Group Inc | institution | 13 634 078 | 0.57% | 0.30% | -23.78% | 2025-09-30 |
| Barclays PLC | institution | 13 212 069 | 0.55% | 0.52% | +33.52% | 2025-09-30 |
| Bank of New York Mellon Corp | institution | 12 776 527 | 0.53% | 0.42% | +2.31% | 2025-09-30 |
| Deutsche Bank AG | institution | 9 877 337 | 0.41% | 0.60% | +12.52% | 2025-09-30 |
| Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 68 348 369 | 2.86% | 0.48% | +0.26% | 2026-01-31 |
| Vanguard 500 Index Investor | fund | 58 195 441 | 2.43% | 0.56% | +0.63% | 2026-01-31 |
| Invesco QQQ Trust | fund | 48 875 100 | 2.04% | 1.67% | -0.22% | 2026-02-26 |
| iShares Core S&P 500 ETF | fund | 29 095 964 | 1.22% | 0.52% | 0.00% | 2026-02-25 |
| Fidelity 500 Index | fund | 28 888 557 | 1.21% | 0.69% | +0.58% | 2025-12-31 |
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF | fund | 26 968 336 | 1.13% | 0.53% | -0.18% | 2026-02-26 |
| Vanguard Growth Index Investor | fund | 23 123 265 | 0.97% | 0.97% | +0.62% | 2026-01-31 |
| State Street®TechSelSectSPDR®ETF | fund | 17 821 831 | 0.75% | 2.72% | +0.12% | 2026-02-26 |
| Vanguard Information Technology ETF | fund | 14 477 781 | 0.61% | 1.62% | +0.42% | 2026-01-31 |
| Vanguard Institutional Index I | fund | 13 038 714 | 0.55% | 0.56% | -0.24% | 2026-01-31 |
| State St S&P 500® Indx SL Cl III | fund | 12 163 492 | 0.51% | 0.56% | +1.02% | 2026-01-31 |
| JPM US Large Cap Growth-MA | fund | 10 776 480 | 0.45% | 1.59% | 0.00% | 2025-12-31 |
| JPMorgan Large Cap Growth I | fund | 10 776 480 | 0.45% | 1.59% | -0.91% | 2025-12-31 |
| Vanguard Institutional 500 Index Trust | fund | 10 197 525 | 0.43% | 0.56% | +0.33% | 2026-01-31 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | fund | 8 868 135 | 0.37% | 1.00% | +35.78% | 2026-02-25 |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | fund | 8 738 936 | 0.37% | 1.66% | +0.02% | 2026-02-26 |
| Blackrock Eq Idx Fund CF | fund | 8 275 189 | 0.35% | 0.69% | -1.25% | 2025-12-31 |
| Russell 1000 Index Fund | fund | 6 850 381 | 0.29% | 0.50% | +1.04% | 2026-01-31 |
| Blackrock Russ 1000 Eq Idx Composite | fund | 6 817 855 | 0.29% | 0.62% | +0.37% | 2025-12-31 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | fund | 5 381 278 | 0.23% | 0.52% | 0.00% | 2026-02-25 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Palantir Technologies Inc.?
Le cours de l'action Palantir Technologies Inc. est de 147,56 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Palantir Technologies Inc. ?
L'action Palantir Technologies Inc. a une capitalisation de 352.92 Mrd, ce qui en fait une MEGA capitalisation.
Comment acheter des actions Palantir Technologies Inc.?
Pour acheter des actions Palantir Technologies Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.