Dividendes Ross Stores, Inc.
Dividendes Ross Stores, Inc. ROST
1,66 $US
Montant annualisé
0.75%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
32 ans
Stabilité
Score dividende
Score dividende
Indicateur synthétique de qualité du dividende (de A à E).
Rythme des versements 4 versements/an
Le dividende est habituellement détaché 4 fois : Mars, Juin, Septembre et Décembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements | |||||||||||
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
| Paiements | |||||||||||
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende est versé sans interruption depuis 32 ans. Il n'a pas diminué depuis 5 ans.
Croissance annualisée actuelle : 2.47%.
LenteRoss Stores, Inc. reverse 24.51% (payout Ratio) de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est faible et lui laisse une belle marge de manœuvre.
Dernier dividende versé
0,445 $US le 13/03/2026
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
2.47%
1 an
Lente
7.81% par an
5 ans
Rapide
11.88% par an
10 ans
Très rapide
Historique des dividendes ROST
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,445 $US | -72.53 % |
| 2025 | 1,620 $US | 10.05 % |
| 2024 | 1,472 $US | 9.85 % |
| 2023 | 1,340 $US | 8.06 % |
| 2022 | 1,240 $US | 8.77 % |
| 2021 | 1,140 $US | 300.00 % |
| 2020 | 0,285 $US | -72.06 % |
| 2019 | 1,020 $US | 13.33 % |
| 2018 | 0,900 $US | 40.63 % |
| 2017 | 0,640 $US | 18.52 % |
| 2016 | 0,540 $US | 14.65 % |
| 2015 | 0,471 $US | 17.75 % |
| 2014 | 0,400 $US | 17.65 % |
| 2013 | 0,340 $US | 21.43 % |
| 2012 | 0,280 $US | 27.27 % |
| 2011 | 0,220 $US | 37.50 % |
| 2010 | 0,160 $US | 45.45 % |
| 2009 | 0,110 $US | 15.79 % |
| 2008 | 0,095 $US | 26.67 % |
| 2007 | 0,075 $US | 25.00 % |
| 2006 | 0,060 $US | 14.29 % |
| 2005 | 0,053 $US | 22.09 % |
| 2004 | 0,043 $US | 48.28 % |
| 2003 | 0,029 $US | 20.83 % |
| 2002 | 0,024 $US | 11.52 % |
| 2001 | 0,022 $US | 13.26 % |
| 2000 | 0,019 $US | 16.49 % |
| 1999 | 0,016 $US | 18.53 % |
| 1998 | 0,014 $US | 8.77 % |
| 1997 | 0,013 $US | -91.52 % |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-14 | 0,445 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-12-09 | 0,405 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-09-09 | 0,405 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-06-10 | 0,405 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-03-18 | 0,405 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-12-10 | 0,368 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-09-10 | 0,368 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-06-11 | 0,368 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-03-14 | 0,368 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-12-04 | 0,335 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-09-01 | 0,335 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-06-05 | 0,335 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-03-13 | 0,335 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-12-05 | 0,310 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-09-02 | 0,310 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-06-06 | 0,310 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-03-14 | 0,310 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-12-06 | 0,285 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-09-03 | 0,285 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-06-07 | 0,285 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-03-15 | 0,285 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-03-16 | 0,285 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-12-05 | 0,255 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-09-11 | 0,255 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-06-10 | 0,255 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-03-15 | 0,255 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-12-06 | 0,225 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-09-12 | 0,225 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-06-11 | 0,225 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-03-16 | 0,225 $US | Trimestriel |
Événements sur Ross Stores, Inc. ROST
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.
Questions fréquentes sur Ross Stores, Inc. ROST
Ross Stores, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Ross Stores, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1994.
A quel rythme Ross Stores, Inc. distribue-t-elle son dividende?
Ross Stores, Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Mars, Juin, Septembre, Décembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Ross Stores, Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Ross Stores, Inc. est de 0.75%.
Quel est le taux de distribution de Ross Stores, Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Ross Stores, Inc. est de 24.51%.
Le niveau est bon. Ross Stores, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Ross Stores, Inc. a eu lieu le 13/03/2026.