Action Ross Stores, Inc.

ROST États-Unis USD Consommation discrétionnaire US7782961038
Places de cotation : ROST RSO.F
Synthèse

Société Ross Stores, Inc. ROST

L'action Ross Stores, Inc. en résumé

L'action Ross Stores, Inc. s’échange à 251,64 $US à la dernière clôture, après avoir évolué entre 143,39 $US et 257,00 $US sur les 52 dernières semaines. Elle distribue actuellement un dividende annualisé de 1,70 $US, soit un rendement de 0.67%. Le titre est coté sous le ticker ROST dans le secteur Consommation discrétionnaire .

Finances

Données financières de l'action Ross Stores, Inc. ROST

251,64 $US

Dernier cours

80.72 Mrd

LARGE capitalisation

0,88

Beta

339 k

Volume

Lecture du cours

Le titre évolue entre 143,39 $US et 257,00 $US sur 52 semaines.

Point bas Point haut
143,39 $US
257,00 $US

Repères investisseurs

Capitalisation : 80.72 Mrd pour une société classée large.

Volatilité : un beta de 0,88 permet d'estimer la sensibilité du titre au marché.

Amplitude annuelle : l'écart entre le point bas à 143,39 $US et le point haut à 257,00 $US donne une lecture rapide de la zone de prix travaillée récemment.

Historique de marché

Évolution mensuelle du cours sur 10 ans pour replacer le niveau actuel dans sa trajectoire longue.

Identité

Identité & données clés Ross Stores, Inc. • ROST

Apparel Retail

Industrie

320.8 M

Actions en circulation

19,64 $US

Valeur comptable / action

Carte d'identité

Apparel Retail

Industrie

January

Clôture fiscale

7,16 $US

BPA 12 mois

8,55 $US

BPA prévisionnel

Capital & détention

9.74%

Marge nette

+78.36%

Variation 52 semaines

Ross Stores, Inc. évolue dans le secteur Consommation discrétionnaire avec un rattachement plus précis à l’industrie Apparel Retail.

Dividendes

Dividendes Ross Stores, Inc. ROST

1,70 $US

Montant annualisé

0.67%

Rendement annualisé

Non annoncé

Prochain dividende

32 ans

Stabilité du dividende

Rythme des versements

Le dividende est habituellement détaché 4 fois : Mars, Juin, Septembre et Décembre.

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Détachements
Paiements

Lecture revenu

Score RB

La note de sûreté du dividende, de A à E.

Devenir Premium

Votre score

Pondérez les critères selon votre stratégie.

Créer mon score

Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.

Le dividende est versé sans interruption depuis 32 ans. Il n'a pas diminué depuis 5 ans.

Croissance annualisée actuelle : 4.94%. Historique : 4.94% en 1 an, 8.32% en 5 ans et 12.15% en 10 ans.

Ratio de distribution : 23.18%. Niveau faible, avec une marge de manœuvre confortable.

PER actuel : 32.50.

Croissance du dividende

4.94%

1 an

Normale

8.32% / an

5 ans

≈ +49% au total sur 5 ans

12.15% / an

10 ans

A plus que triplé en 10 ans (+215%)

Historique annuel

Année Montant Variation
2026 0,890 $US -45.06 %
2025 1,620 $US 10.05 %
2024 1,472 $US 9.85 %
2023 1,340 $US 8.06 %
2022 1,240 $US 8.77 %
2021 1,140 $US 300.00 %
2020 0,285 $US -72.06 %
2019 1,020 $US 13.33 %
2018 0,900 $US 40.63 %
2017 0,640 $US 18.52 %

Derniers événements dividendes

Année Date Montant Type
2026 2026-06-09 0,445 $US Trimestriel
2026 2026-03-13 0,445 $US Trimestriel
2025 2025-12-09 0,405 $US Trimestriel
2025 2025-09-09 0,405 $US Trimestriel
2025 2025-06-10 0,405 $US Trimestriel
2025 2025-03-18 0,405 $US Trimestriel
2024 2024-12-10 0,368 $US Trimestriel
2024 2024-09-10 0,368 $US Trimestriel
2024 2024-06-11 0,368 $US Trimestriel
2024 2024-03-14 0,368 $US Trimestriel
Analystes

Avis des analystes sur Ross Stores, Inc. • ROST

Consensus analystes
Acheter
88%
Note moyenne
4.42 /5
Acheter
Objectif de cours
256.18 USD
+1.8% vs 251.64 USD
Répartition des 19 avis
Achat fort
13
Acheter
2
Conserver
3
Vendre
1
Vente forte
0
Actionnariat

Actionnaires significatifs Ross Stores, Inc. ROST

La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.

Actionnaire Type Actions détenues Part d'actions détenues Part du portefeuille Variation % Date de déclaration
BlackRock Inc institution 24 856 784 7.75% 0.09% +2.32% 2026-03-31
Vanguard Capital Management, LLC institution 21 019 930 6.55% 0.11% 0.00% 2026-03-31
Vanguard Portfolio Management, LLC institution 14 180 825 4.42% 0.16% 0.00% 2026-03-31
State Street Corp institution 13 909 647 4.34% 0.10% -0.02% 2026-03-31
JPMorgan Chase & Co institution 9 865 945 3.08% 0.13% +1.49% 2026-03-31
Bank of America Corp institution 9 416 866 2.94% 0.15% -3.73% 2026-03-31
PRIMECAP Management Company institution 9 170 030 2.86% 1.56% -0.40% 2026-03-31
FMR Inc institution 9 154 714 2.85% 0.10% -1.40% 2026-03-31
Geode Capital Management, LLC institution 9 105 731 2.84% 0.12% +3.92% 2026-03-31
T. Rowe Price Associates, Inc. institution 6 414 873 2.00% 0.16% -8.52% 2026-03-31
Amvescap Plc. institution 5 345 300 1.67% 0.18% +13.09% 2026-03-31
Morgan Stanley - Brokerage Accounts institution 5 316 789 1.66% 0.07% -2.21% 2026-03-31
The Goldman Sachs Group Inc institution 4 067 845 1.27% 0.10% +8.54% 2026-03-31
First Trust Advisors L.P. institution 3 694 269 1.15% 0.57% +6.12% 2026-03-31
D. E. Shaw & Co LP institution 3 540 058 1.10% 0.46% -3.91% 2026-03-31
Wellington Management Company LLP institution 3 497 091 1.09% 0.14% +2,211.58% 2026-03-31
Northern Trust Corp institution 3 251 792 1.01% 0.09% +0.97% 2026-03-31
Dimensional Fund Advisors, Inc. institution 3 004 909 0.94% 0.14% +0.19% 2026-03-31
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv fund 10 303 063 3.21% 0.11% +0.28% 2026-04-30
Vanguard 500 Index Investor fund 8 387 059 2.61% 0.12% +1.84% 2026-04-30
Invesco QQQ Trust fund 7 008 830 2.18% 0.33% +0.47% 2026-05-29
Vanguard Mid Cap Index Institutional fund 7 002 427 2.18% 0.74% +0.22% 2026-04-30
iShares Core S&P 500 ETF fund 4 261 511 1.33% 0.12% +0.31% 2026-05-29
Fidelity 500 Index fund 4 144 903 1.29% 0.12% +0.35% 2026-04-30
State Street® SPDR® S&P 500® ETF fund 3 896 308 1.21% 0.12% +0.11% 2026-05-31
JPMorgan Equity Premium Income ETF fund 3 286 810 1.02% 1.71% +0.08% 2026-05-29
Vanguard Value Index Inv fund 2 998 008 0.93% 0.29% +0.29% 2026-04-30
iShares MSCI USA Quality Factor ETF fund 2 928 204 0.91% 1.46% 0.00% 2026-05-29
Vanguard Mid-Cap Growth ETF fund 2 453 585 0.76% 1.73% -0.27% 2026-04-30
First Trust Rising Dividend Achiev ETF fund 2 397 393 0.75% 2.48% 0.00% 2026-05-31
Vanguard Institutional Index I fund 1 790 468 0.56% 0.12% -1.74% 2026-04-30
State St S&P 500® Idx SL Cl I fund 1 734 927 0.54% 0.11% -0.50% 2026-05-31
State Street® CnsmrDiscSelSectSPDR®ETF fund 1 726 416 0.54% 1.68% -0.01% 2026-05-31
Franklin Rising Dividends A fund 1 647 500 0.51% 1.39% -1.64% 2026-04-30
T. Rowe Price Dividend Growth fund 1 599 288 0.50% 1.54% -6.04% 2026-04-30
FAQ

Questions fréquentes

Quel est le cours de l'action Ross Stores, Inc.?

Le cours de l'action Ross Stores, Inc. est de 251,64 $US à la dernière date de clôture.

Quelle est la capitalisation de Ross Stores, Inc. ?

L'action Ross Stores, Inc. a une capitalisation de 80.72 Mrd, ce qui en fait une LARGE capitalisation.

Comment acheter des actions Ross Stores, Inc.?

Pour acheter des actions Ross Stores, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.

Quel est l'ISIN de la société Ross Stores, Inc. ?

L'action Ross Stores, Inc. a pour code ISIN US7782961038.

Calendrier

Événements sur l'action Ross Stores, Inc.

1 événement signalé à cette date.

Publication de résultats