Dividendes Tanger Inc.
Dividendes Tanger Inc. • SKT
Il n'a pas diminué depuis 4 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2023
par an
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2024 | 1,085 $US | 11.86 % |
2023 | 0,970 $US | 20.8 % |
2022 | 0,803 $US | 11.99 % |
2021 | 0,717 $US | 0.56 % |
2020 | 0,713 $US | -49.61 % |
2019 | 1,415 $US | 1.58 % |
2018 | 1,393 $US | 2.88 % |
2017 | 1,354 $US | 7.46 % |
2016 | 1,260 $US | -3.45 % |
2015 | 1,305 $US | 38.1 % |
2014 | 0,945 $US | 6.78 % |
2013 | 0,885 $US | 6.63 % |
2012 | 0,830 $US | 4.53 % |
2011 | 0,794 $US | 2.65 % |
2010 | 0,774 $US | 1.18 % |
2009 | 0,764 $US | 1.93 % |
2008 | 0,750 $US | 5.63 % |
2007 | 0,710 $US | 5.73 % |
2006 | 0,672 $US | 4.76 % |
2005 | 0,641 $US | 2.97 % |
2004 | 0,622 $US | 1.3 % |
2003 | 0,614 $US | 0.37 % |
2002 | 0,612 $US | 0.45 % |
2001 | 0,609 $US | 0.37 % |
2000 | 0,607 $US | 0.58 % |
1999 | 0,604 $US | 2.77 % |
1998 | 0,588 $US | 8.29 % |
1997 | 0,542 $US | 5.34 % |
1996 | 0,515 $US | 5.1 % |
1995 | 0,490 $US | 11.68 % |
1994 | 0,439 $US | 83.77 % |
1993 | 0,239 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-11-01 | 0,275 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-07-31 | 0,275 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-04-29 | 0,275 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-01-30 | 0,260 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-10-30 | 0,260 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-07-28 | 0,245 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-04-27 | 0,245 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-01-30 | 0,220 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-10-28 | 0,220 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-07-28 | 0,200 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-04-28 | 0,200 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-01-28 | 0,183 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-10-28 | 0,183 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-07-29 | 0,178 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-04-29 | 0,178 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-01-28 | 0,178 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-04-29 | 0,358 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-01-30 | 0,355 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-10-30 | 0,355 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-07-30 | 0,355 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-04-29 | 0,355 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-01-30 | 0,350 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-10-30 | 0,350 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-07-30 | 0,350 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-04-27 | 0,350 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-01-30 | 0,343 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-10-30 | 0,343 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-07-27 | 0,343 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-04-26 | 0,343 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-01-27 | 0,325 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-10-27 | 0,325 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-07-27 | 0,325 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-04-27 | 0,325 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-01-27 | 0,285 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-12-29 | 0,210 $US | Autre |
2015 | 2015-10-28 | 0,285 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-07-28 | 0,285 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-04-28 | 0,285 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-01-28 | 0,240 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-10-28 | 0,240 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-07-28 | 0,240 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-04-28 | 0,240 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-01-28 | 0,225 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-10-28 | 0,225 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-07-26 | 0,225 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-04-26 | 0,225 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-01-28 | 0,210 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-10-26 | 0,210 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-07-26 | 0,210 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-04-26 | 0,210 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-01-26 | 0,200 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-10-26 | 0,200 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-07-27 | 0,200 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-04-27 | 0,200 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-01-27 | 0,194 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-01-25 | 2 pour 1 | |
2010 | 2010-10-27 | 0,194 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-07-28 | 0,194 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-04-28 | 0,194 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-01-27 | 0,192 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-10-28 | 0,192 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-07-28 | 0,192 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-04-28 | 0,192 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-01-28 | 0,190 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-10-29 | 0,190 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-07-28 | 0,190 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-04-28 | 0,190 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-01-29 | 0,180 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-10-29 | 0,180 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-07-27 | 0,180 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-04-26 | 0,180 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-01-29 | 0,170 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-10-27 | 0,170 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-07-27 | 0,170 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-04-26 | 0,170 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-01-27 | 0,162 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-10-27 | 0,162 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-07-27 | 0,162 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-04-27 | 0,162 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-01-27 | 0,156 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-12-29 | 2 pour 1 | |
2004 | 2004-10-27 | 0,156 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-07-28 | 0,156 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-04-28 | 0,156 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-01-28 | 0,154 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-10-29 | 0,154 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-07-29 | 0,154 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-04-28 | 0,154 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-01-29 | 0,153 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-10-29 | 0,153 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-07-29 | 0,153 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-04-26 | 0,153 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-01-29 | 0,152 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-10-29 | 0,152 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-07-27 | 0,152 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-04-26 | 0,152 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-01-29 | 0,152 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-10-27 | 0,152 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-07-27 | 0,152 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-04-26 | 0,152 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-01-27 | 0,151 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-10-27 | 0,151 $US | |
1999 | 1999-07-28 | 0,151 $US | |
1999 | 1999-04-28 | 0,151 $US | |
1999 | 1999-01-27 | 0,150 $US | |
1998 | 1998-10-28 | 0,150 $US | |
1998 | 1998-07-28 | 0,150 $US | |
1998 | 1998-04-28 | 0,150 $US | |
1998 | 1998-01-28 | 0,138 $US | |
1997 | 1997-10-22 | 0,138 $US | |
1997 | 1997-07-23 | 0,138 $US | |
1997 | 1997-04-23 | 0,138 $US | |
1997 | 1997-01-22 | 0,130 $US | |
1996 | 1996-10-23 | 0,130 $US | |
1996 | 1996-07-24 | 0,130 $US | |
1996 | 1996-04-24 | 0,130 $US | |
1996 | 1996-01-24 | 0,125 $US | |
1995 | 1995-10-25 | 0,125 $US | |
1995 | 1995-07-26 | 0,125 $US | |
1995 | 1995-04-24 | 0,125 $US | |
1995 | 1995-01-23 | 0,115 $US | |
1994 | 1994-10-24 | 0,115 $US | |
1994 | 1994-07-25 | 0,115 $US | |
1994 | 1994-04-25 | 0,104 $US | |
1994 | 1994-01-13 | 0,105 $US | |
1993 | 1993-12-13 | 0,105 $US | |
1993 | 1993-10-26 | 0,105 $US | |
1993 | 1993-07-28 | 0,029 $US |
Questions fréquemment posées
Tanger Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Tanger Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1993.
A quel rythme Tanger Inc. distribue-t-elle son dividende?
Tanger Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Janvier, Avril, Juillet, Octobre.
Quel est le rendement annuel du dividende Tanger Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Tanger Inc. est de 2.98%.
Quel est le taux de distribution de Tanger Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Tanger Inc. est de 115.56%.
C'est un taux trop élevé. Tanger Inc. distribue plus que ses bénéfices, ce qui la met en danger si cette situation dure trop longtemps.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Tanger Inc. a eu lieu le 31/10/2024.