Action Sony Group Corporation
Société Sony Group Corporation SONY
L'action Sony Group Corporation en résumé
L'action Sony Group Corporation s’échange à 20,01 $US à la dernière clôture, après avoir évolué entre 19,39 $US et 30,34 $US sur les 52 dernières semaines. Elle distribue actuellement un dividende annualisé de 0,14 $US, soit un rendement de 0.68%. Le titre est coté sous le ticker SONY dans le secteur Technologies .
Données financières de l'action Sony Group Corporation SONY
20,01 $US
Dernier cours
117.86 Mrd
SMALL capitalisation
0,74
Beta
5 M
Volume
Lecture du cours
Le titre évolue entre 19,39 $US et 30,34 $US sur 52 semaines.
Repères investisseurs
Capitalisation : 117.86 Mrd pour une société classée small.
Volatilité : un beta de 0,74 permet d'estimer la sensibilité du titre au marché.
Amplitude annuelle : l'écart entre le point bas à 19,39 $US et le point haut à 30,34 $US donne une lecture rapide de la zone de prix travaillée récemment.
Historique de marché
Évolution mensuelle du cours sur 10 ans pour replacer le niveau actuel dans sa trajectoire longue.
Identité & données clés Sony Group Corporation • SONY
Consumer Electronics
Industrie
5.89 Mrd
Actions en circulation
8,51 $US
Valeur comptable / action
Carte d'identité
Consumer Electronics
Industrie
March
Clôture fiscale
1,07 $US
BPA 12 mois
1,19 $US
BPA prévisionnel
Capital & détention
-2.62%
Marge nette
-19.75%
Variation 52 semaines
Sony Group Corporation évolue dans le secteur Technologies avec un rattachement plus précis à l’industrie Consumer Electronics.
Dividendes Sony Group Corporation SONY
0,14 $US
Montant annualisé
0.68%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
43 ans
Stabilité du dividende
Rythme des versements
Le dividende est habituellement détaché 2 fois : Mars et Septembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Paiements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lecture revenu
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende est versé sans interruption depuis 43 ans. Il n'a pas diminué depuis 3 ans.
Croissance annualisée actuelle : -9.65%. Historique : -9.65% en 1 an, 4.77% en 5 ans et 12.28% en 10 ans.
Ratio de distribution : 14.38%. Niveau faible, avec une marge de manœuvre confortable.
PER actuel : 20.16.
Croissance du dividende
-9.65%
1 an
4.77% / an
5 ans
≈ +26% au total sur 5 ans
12.28% / an
10 ans
A plus que triplé en 10 ans (+218%)
Historique annuel
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,055 $US | -63.18 % |
| 2025 | 0,151 $US | 21.66 % |
| 2024 | 0,124 $US | 10.93 % |
| 2023 | 0,112 $US | 6.29 % |
| 2022 | 0,105 $US | -2.60 % |
| 2021 | 0,108 $US | 15.42 % |
| 2020 | 0,093 $US | 27.25 % |
| 2019 | 0,073 $US | 35.93 % |
| 2018 | 0,054 $US | 22.56 % |
| 2017 | 0,044 $US | 3.14 % |
Derniers événements dividendes
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-31 | 0,055 $US | Semestriel |
| 2025 | 2025-09-29 | 0,081 $US | Semestriel |
| 2025 | 2025-03-31 | 0,070 $US | Semestriel |
| 2024 | 2024-10-09 | 5 pour 1 | |
| 2024 | 2024-09-30 | 0,066 $US | Semestriel |
| 2024 | 2024-03-27 | 0,057 $US | Semestriel |
| 2023 | 2023-09-28 | 0,054 $US | Semestriel |
| 2023 | 2023-03-30 | 0,057 $US | Semestriel |
| 2022 | 2022-09-29 | 0,052 $US | Semestriel |
| 2022 | 2022-03-29 | 0,053 $US | Semestriel |
Avis des analystes sur Sony Group Corporation • SONY
Actionnaires significatifs Sony Group Corporation SONY
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | institution | 110 630 948 | 1.87% | 0.78% | +1.51% | 2026-03-31 |
| PRIMECAP Management Company | institution | 58 530 830 | 0.99% | 0.95% | +0.39% | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 24 987 735 | 0.42% | 0.03% | +10.55% | 2026-03-31 |
| Bank of America Corp | institution | 15 578 794 | 0.26% | 0.03% | +0.71% | 2025-12-31 |
| Mondrian Investment Partners Ltd | institution | 11 975 861 | 0.20% | 3.76% | +37.91% | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group Inc | institution | 8 968 457 | 0.15% | 0.02% | +15.13% | 2026-03-31 |
| BlackRock Inc | institution | 8 371 021 | 0.14% | 0.00% | -27.82% | 2025-12-31 |
| Capital Research & Mgmt Co - Division 3 | institution | 7 375 593 | 0.12% | 0.03% | -0.96% | 2026-03-31 |
| Northern Trust Corp | institution | 7 364 415 | 0.12% | 0.02% | -0.74% | 2026-03-31 |
| Harding Loevner L.P. | institution | 6 636 707 | 0.11% | 1.41% | -5.76% | 2026-03-31 |
| Royal Bank of Canada | institution | 6 571 734 | 0.11% | 0.02% | -3.06% | 2026-03-31 |
| ClearBridge Advisors, LLC | institution | 5 062 002 | 0.09% | 0.09% | -9.74% | 2026-03-31 |
| FMR Inc | institution | 5 044 209 | 0.09% | 0.01% | -17.81% | 2026-03-31 |
| Capital World Investors | institution | 4 970 832 | 0.08% | 0.01% | -2.08% | 2026-03-31 |
| Citadel Advisors Llc | institution | 4 860 362 | 0.08% | 0.02% | +217.48% | 2025-12-31 |
| Vanguard PRIMECAP Inv | fund | 35 832 287 | 0.61% | 1.03% | -0.19% | 2026-03-31 |
| Vanguard Windsor II Inv | fund | 14 375 000 | 0.24% | 0.48% | 0.00% | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Opportunity Inv | fund | 5 445 375 | 0.09% | 0.46% | -0.11% | 2026-03-31 |
| Vanguard PRIMECAP Core Inv | fund | 4 974 288 | 0.08% | 0.76% | +1.38% | 2026-03-31 |
| PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth | fund | 4 619 630 | 0.08% | 1.58% | +6.33% | 2026-03-31 |
| Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp | fund | 4 549 514 | 0.08% | 0.05% | 0.00% | 2026-03-31 |
| Mondrian Intl Equity Value Delivered | fund | 3 849 500 | 0.07% | 3.22% | +42.07% | 2026-03-31 |
| PRIMECAP Odyssey Stock | fund | 2 533 775 | 0.04% | 1.31% | -1.07% | 2026-03-31 |
| Aristotle Value Equity CIT A | fund | 2 531 000 | 0.04% | 2.18% | -0.82% | 2026-04-30 |
| Fisher All Foreign Equity FocusedExChina | fund | 2 194 000 | 0.04% | 1.86% | +54.07% | 2026-03-31 |
| Clark Navigator International Equity/ADR | fund | 1 786 774 | 0.03% | 0.97% | +0.66% | 2026-04-30 |
| EQ/Value Equity IB | fund | 1 637 107 | 0.03% | 2.34% | 0.00% | 2026-03-31 |
| PRIMECAP Odyssey Growth | fund | 1 368 325 | 0.02% | 0.59% | 0.00% | 2026-03-31 |
| DFA International Core Equity 2 I | fund | 1 305 723 | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 2026-03-31 |
| Vanguard VIF PRIMECAP | fund | 1 192 400 | 0.02% | 1.07% | 0.00% | 2026-03-31 |
| Harbor Large Cap Value Instl | fund | 1 160 200 | 0.02% | 2.34% | -9.42% | 2026-03-31 |
| First Trust WCM International Equity ETF | fund | 1 143 121 | 0.02% | 1.75% | +0.49% | 2026-04-30 |
Questions fréquentes
Quel est le cours de l'action Sony Group Corporation?
Le cours de l'action Sony Group Corporation est de 20,01 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Sony Group Corporation ?
L'action Sony Group Corporation a une capitalisation de 117.86 Mrd, ce qui en fait une SMALL capitalisation.
Comment acheter des actions Sony Group Corporation?
Pour acheter des actions Sony Group Corporation vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société Sony Group Corporation ?
L'action Sony Group Corporation a pour code ISIN US8356993076.
Événements sur l'action Sony Group Corporation
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.
1 événement signalé à cette date.