Dividendes Thomson Reuters Corp
Dividendes Thomson Reuters Corp • TRI
Il n'a pas diminué depuis 1 an.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2025
par an
par an
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,655 $US | -72.48 % |
| 2025 | 2,380 $US | 10.18 % |
| 2024 | 2,160 $US | -67.42 % |
| 2023 | 6,630 $US | 272.47 % |
| 2022 | 1,780 $US | 9.88 % |
| 2021 | 1,620 $US | 6.58 % |
| 2020 | 1,520 $US | 5.56 % |
| 2019 | 1,440 $US | 26.32 % |
| 2018 | 1,140 $US | -25 % |
| 2017 | 1,520 $US | 1.47 % |
| 2016 | 1,498 $US | 1.49 % |
| 2015 | 1,476 $US | 1.52 % |
| 2014 | 1,454 $US | 1.54 % |
| 2013 | 1,432 $US | 1.56 % |
| 2012 | 1,410 $US | 3.23 % |
| 2011 | 1,366 $US | 6.89 % |
| 2010 | 1,278 $US | 3.57 % |
| 2009 | 1,234 $US | 3.7 % |
| 2008 | 1,190 $US | -10.18 % |
| 2007 | 1,324 $US | 36.64 % |
| 2006 | 0,969 $US | -8.57 % |
| 2005 | 1,060 $US | 27.48 % |
| 2004 | 0,832 $US | -34.52 % |
| 2003 | 1,270 $US | 224.78 % |
| 2002 | 0,391 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-02-18 | 0,655 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-11-18 | 0,595 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-08-19 | 0,595 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-05-15 | 0,595 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-02-20 | 0,595 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-11-21 | 0,540 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-08-15 | 0,540 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-05-15 | 0,540 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-02-20 | 0,540 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-11-15 | 0,490 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-08-16 | 0,490 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-06-23 | 4,670 $US | Autre |
| 2023 | 2023-05-17 | 0,490 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-02-22 | 0,490 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-11-16 | 0,445 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-08-17 | 0,445 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-05-25 | 0,445 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-02-23 | 0,445 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-11-17 | 0,405 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-08-18 | 0,405 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-05-19 | 0,405 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-03-04 | 0,405 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-11-18 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-08-19 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-05-20 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-03-05 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-11-20 | 0,360 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-08-21 | 0,360 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-05-22 | 0,360 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-03-07 | 0,360 $US | Autre |
| 2018 | 2018-11-27 | 2357 pour 2596 | |
| 2018 | 2018-08-15 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-05-16 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-02-21 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-11-15 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-08-15 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-05-16 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-02-21 | 0,380 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-11-15 | 0,374 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-08-16 | 0,374 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-05-17 | 0,374 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-02-19 | 0,374 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-11-17 | 0,369 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-08-18 | 0,369 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-05-19 | 0,369 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-02-19 | 0,369 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-11-18 | 0,363 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-08-19 | 0,363 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-05-20 | 0,363 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-02-20 | 0,363 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-11-19 | 0,358 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-08-20 | 0,358 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-05-21 | 0,358 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-02-21 | 0,358 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-11-19 | 0,352 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-08-21 | 0,352 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-05-22 | 0,352 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-02-17 | 0,352 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-11-15 | 0,341 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-08-16 | 0,341 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-05-17 | 0,341 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-02-17 | 0,341 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-11-16 | 0,319 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-08-17 | 0,319 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-05-18 | 0,319 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-03-04 | 0,319 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-11-18 | 0,308 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-08-19 | 0,308 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-05-20 | 0,308 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-03-04 | 0,308 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-11-19 | 0,297 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-08-20 | 0,245 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-04-14 | 0,350 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-02-19 | 0,297 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-11-19 | 0,270 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-08-21 | 0,270 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-05-22 | 0,270 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-02-16 | 0,245 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-02-15 | 0,270 $US | |
| 2006 | 2006-11-20 | 0,242 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-08-22 | 0,242 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-05-16 | 0,242 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-02-16 | 0,242 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-11-15 | 0,220 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-08-16 | 0,220 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-05-17 | 0,220 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-02-18 | 0,190 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-02-17 | 0,209 $US | |
| 2004 | 2004-11-16 | 0,209 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-08-17 | 0,209 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-05-18 | 0,209 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-02-20 | 0,204 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-11-18 | 0,204 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-08-19 | 0,198 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-05-20 | 0,198 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-02-18 | 0,670 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-11-19 | 0,198 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-08-20 | 0,193 $US | Trimestriel |
Questions fréquemment posées
Thomson Reuters Corporation distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Thomson Reuters Corporation distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2002.
A quel rythme Thomson Reuters Corporation distribue-t-elle son dividende?
Thomson Reuters Corporation distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Février, Mai, Août, Novembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Thomson Reuters Corporation?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Thomson Reuters Corporation est de 2.53%.
Quel est le taux de distribution de Thomson Reuters Corporation?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Thomson Reuters Corporation est de 72.34%.
C'est un taux élevé qui ne met pas Thomson Reuters Corporation en danger immédiatement. Mais il faut qu'il diminue pour éviter d'investir tous ses bénéfices dans les dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Thomson Reuters Corporation a eu lieu le 17/02/2026.