Action Westell Technologies, Inc.
Société Westell Technologies, Inc. WSTL
L'action Westell Technologies, Inc. en résumé
L'action Westell Technologies, Inc. s’échange au cours de 1,95 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Westell Technologies, Inc. a évolué entre un point bas de 1,11 $US et un point haut de 2,23 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker WSTL et évolue dans le secteur d'activité Technologies.
Données financières de l'action Westell Technologies, Inc. • WSTL
Voir en détailsDividendes Westell Technologies, Inc. • WSTL
Voir en détailsWestell Technologies, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Actionnaires significatifs Westell Technologies, Inc. • WSTL
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
Renaissance Technologies Corp | institution | 953 981 | 8.67% | 0.00% | +5.21% | 2020-06-30 |
BlackRock Inc | institution | 306 862 | 2.79% | 0.00% | -9.78% | 2020-06-30 |
Vanguard Group Inc | institution | 127 629 | 1.16% | 0.00% | -3.85% | 2020-06-30 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 61 856 | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
California Public Employees Retrmnt Sys | institution | 35 205 | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Northern Trust Corp | institution | 19 075 | 0.17% | 0.00% | -16.27% | 2020-06-30 |
Gradient Investments, LLC | institution | 17 856 | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Bank of New York Mellon Corp | institution | 13 312 | 0.12% | 0.00% | -0.01% | 2020-06-30 |
Tower Research Capital LLC | institution | 11 329 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Waller Financial Planning Group Inc | institution | 10 000 | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Earnest Partners LLC | institution | 1 850 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Royal Bank of Canada | institution | 472 | 0.00% | 0.00% | +7.52% | 2020-06-30 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 180 | 0.00% | 0.00% | -45.45% | 2020-06-30 |
Sound Income Strategies, LLC | institution | 179 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Pacitti Group Inc. | institution | 125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Wells Fargo & Co | institution | 51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Northwestern Mutual Wealth Management Co | institution | 25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Bank of America Corp | institution | 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Bridgeway Capital Management, Inc | institution | 0 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 2020-09-30 |
Citadel Advisors Llc | institution | 0 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 2020-09-30 |
Fidelity® Extended Market Index | fund | 36 810 | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 2020-10-31 |
BlackRock Extended Equity Market K | fund | 25 503 | 0.23% | 0.00% | -0.90% | 2020-06-30 |
Fidelity® Total Market Index | fund | 13 395 | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 2020-10-31 |
Northern Trust Extended Eq Market Idx | fund | 9 570 | 0.09% | 0.00% | -27.92% | 2020-06-30 |
NT Ext Equity Mkt Idx Fd - L | fund | 9 570 | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 2020-09-30 |
State St US Extended Mkt Indx NL Cl C | fund | 5 926 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 2020-11-30 |
SSgA U.S. Extended Market Index Class I | fund | 5 926 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
Fidelity® Series Total Market Index | fund | 5 599 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 2020-10-31 |
Fidelity® NASDAQ Composite Index® | fund | 5 356 | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 2020-10-31 |
BNYM Mellon SL Mkt Completion Fd | fund | 3 426 | 0.03% | 0.00% | -1.78% | 2020-09-30 |
NT Ext Equity Mkt Idx Fd - NL | fund | 3 230 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 2020-09-30 |
NT Ext Equity Mkt Idx Fd - DC - NL - T2 | fund | 2 362 | 0.02% | 0.00% | +0.68% | 2020-09-30 |
Vanguard U.S. Eq Idx £ Acc | fund | 2 144 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 2020-08-31 |
Northern Trust Wilshire 5000 | fund | 2 130 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 2020-06-30 |
NT US Market Cap Idx Fd - L | fund | 2 130 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 2020-09-30 |
USAA Extended Market Index | fund | 1 559 | 0.01% | 0.00% | -4.82% | 2020-09-30 |
SSgA U.S. Total Market Index Strategy | fund | 1 069 | 0.01% | 0.00% | -34.22% | 2020-06-30 |
BNYM Mellon NSL Mkt Completion Fd Instl | fund | 441 | 0.00% | 0.00% | -0.68% | 2020-09-30 |
iShares Core Growth ETF Portfolio | fund | 0 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 2020-10-27 |
Bridgeway Omni Tax-Managed Sm-Cp Val N | fund | 0 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 2020-09-30 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Westell Technologies, Inc.?
Le cours de l'action Westell Technologies, Inc. est de 1,95 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Westell Technologies, Inc. ?
L'action Westell Technologies, Inc. a une capitalisation de 22.61 M, ce qui en fait une NANO capitalisation.
Comment acheter des actions Westell Technologies, Inc.?
Pour acheter des actions Westell Technologies, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.