Société Block, Inc. XYZ

XYZ – Block, Inc.
ISIN: US8522341036
$US
USD
États-Unis

L'action Block, Inc. en résumé

L'action Block, Inc. s’échange au cours de 47,95 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Block, Inc. a évolué entre un point bas de 44,27 $US et un point haut de 99,26 $US au cours des 52 dernières semaines.

La société ne distribue aucun dividende.

L'action est cotée en bourse avec le ticker XYZ et évolue dans le secteur d'activité Technologies.

Sponsorisé
Sponsorisé

Données financières de l'action Block, Inc. XYZ

Voir en détails
Dernier cours de fermeture
47,95 $US
Variation 52 semaines
44,27 $US
99,26 $US
Évolution du cours de l'action Block, Inc. sur 10 ans (mensuel)
LARGE capitalisation
29.49 Mrd
Beta (volatilité)
2,83
Volume d'échanges
15 M

Dividendes Block, Inc. XYZ

Voir en détails

Block, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.

Avis des analystes sur Block, Inc. XYZ

Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action Block, Inc..

49 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 97.33 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 47.95 USD, c'est +102.98% de différence.

Note moyenne 4.18/5
Objectif de cours 97.33 USD
Dernière mise à jour 19/04/2025
Achat fort 28
Achat 8
Conserver 10
Vendre 0
Vente forte 3

Actionnaires significatifs Block, Inc. XYZ

La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.

Actionnaire Type Actions détenues Part d'actions détenues Part du portefeuille Variation % Date de déclaration
Vanguard Group Inc institution 53 327 436 8.61% 0.08% +0.85% 2024-12-31
BlackRock Inc institution 31 195 990 5.04% 0.05% +1.25% 2024-12-31
FMR Inc institution 22 623 285 3.65% 0.11% -1.72% 2024-12-31
Morgan Stanley - Brokerage Accounts institution 19 526 455 3.15% 0.12% +19.03% 2024-12-31
JPMorgan Chase & Co institution 17 236 702 2.78% 0.11% -45.76% 2024-12-31
State Street Corp institution 12 134 650 1.96% 0.04% +1.76% 2024-12-31
Baillie Gifford & Co Limited. institution 11 167 806 1.80% 0.73% +9.13% 2024-12-31
Sands Capital Management, LLC institution 10 339 834 1.67% 2.60% -7.91% 2024-12-31
Geode Capital Management, LLC institution 8 882 268 1.43% 0.06% +2.21% 2024-12-31
Ameriprise Financial Inc institution 7 596 238 1.23% 0.17% +15.04% 2024-12-31
Loomis, Sayles & Company LP institution 7 557 735 1.22% 0.81% -3.36% 2024-12-31
T. Rowe Price Associates, Inc. institution 7 352 791 1.19% 0.07% +777.87% 2024-12-31
NORGES BANK institution 7 147 524 1.15% 0.08% -7.88% 2024-12-31
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc institution 6 707 402 1.08% 0.38% -14.90% 2024-12-31
Massachusetts Financial Services Company institution 5 734 292 0.93% 0.15% +229.80% 2024-12-31
Nikko Asset Management Americas Inc institution 5 399 053 0.87% 4.97% -17.93% 2024-12-31
Dragoneer Investment Group, LLC institution 5 132 752 0.83% 7.62% +52.16% 2024-12-31
American Century Companies Inc institution 5 008 903 0.81% 0.24% -3.69% 2024-12-31
Wellington Management Company LLP institution 4 950 281 0.80% 0.08% -9.40% 2024-12-31
ARK Investment Management LLC institution 4 927 919 0.80% 3.49% -25.62% 2024-12-31
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv fund 17 648 774 2.85% 0.06% +0.37% 2025-02-28
Vanguard US Total Market Shares ETF fund 17 627 390 2.85% 0.07% +0.07% 2024-09-30
Vanguard Mid Cap Index Institutional fund 12 089 310 1.95% 0.43% +0.43% 2025-02-28
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr fund 8 503 817 1.37% 0.50% +0.32% 2025-02-28
Vanguard Growth Index Investor fund 5 912 899 0.95% 0.14% +0.07% 2025-02-28
Sands Capital Global Growth Equity fund 4 862 155 0.78% 2.56% -3.64% 2024-12-31
Vanguard Mid-Cap Growth ETF fund 4 202 985 0.68% 0.95% +0.81% 2025-02-28
MS INVF Global Opportunity Z fund 4 093 555 0.66% 2.69% 0.00% 2024-12-31
State St Russell Sm/Mid Cp® Indx SL Cl I fund 3 163 763 0.51% 0.44% -7.02% 2025-03-31
Fidelity Extended Market Index fund 3 047 676 0.49% 0.50% -0.09% 2025-02-28
ARK Disruptive Innovation Full Composite fund 2 886 632 0.47% 3.93% -31.41% 2024-12-31
American Funds Growth Fund of Amer A fund 2 679 961 0.43% 0.08% 0.00% 2024-12-31
Capital Group Growth Fnd of Amer Comp fund 2 679 961 0.43% 0.08% 0.00% 2024-12-31
MFS Mid Cap Growth Equity fund 2 534 977 0.41% 1.44% +113.49% 2024-12-31
MFS Mid Cap Growth A fund 2 507 642 0.40% 1.10% -0.64% 2025-02-28
Hyperion Global Gr Coms Active ETF fund 2 294 919 0.37% 6.40% -23.14% 2025-03-31
ARK Innovation ETF fund 2 249 415 0.36% 2.46% -0.95% 2025-03-31
Fidelity Blue Chip Growth fund 2 249 346 0.36% 0.20% +5.24% 2025-02-28
American Century Ultra® Inv fund 2 185 000 0.35% 0.70% 0.00% 2024-12-31
American Century US Premier Lg Cp Gr fund 2 185 000 0.35% 0.70% 0.00% 2024-12-31

Questions fréquemment posées

Quel est le cours de l'action Block, Inc.?

Le cours de l'action Block, Inc. est de 47,95 $US à la dernière date de clôture.


Quelle est la capitalisation de Block, Inc. ?

L'action Block, Inc. a une capitalisation de 29.49 Mrd, ce qui en fait une LARGE capitalisation.


Comment acheter des actions Block, Inc.?

Pour acheter des actions Block, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.


Quel est l'ISIN de la société Block, Inc. ?

L'action Block, Inc. a pour code ISIN US8522341036.

Sponsorisé
Événements sur l'action Block, Inc.
Aucun événement récent ou à venir.