Dividendes HON HAI PRECISION INDUSTRY
Dividendes HON HAI PRECISION INDUSTRY • 2317.TW
Montant annualisé
0,00 TWD
Rythme de détachements vs. paiements
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
-100.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
-100.00%
vs. 2023
vs. 2023
5 ans
-100.00%
par an
par an
10 ans
-100.00%
par an
par an
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2024 | 0,000 TWD | -100 % |
2023 | 5,300 TWD | 1.92 % |
2022 | 5,200 TWD | 30 % |
2021 | 4,000 TWD | -4.76 % |
2020 | 4,200 TWD | 5 % |
2019 | 4,000 TWD | -11.11 % |
2018 | 4,500 TWD | -20 % |
2017 | 5,625 TWD | 12.5 % |
2016 | 5,000 TWD | 15.79 % |
2015 | 4,318 TWD | 121.67 % |
2014 | 1,948 TWD | 34.4 % |
2013 | 1,449 TWD | 10 % |
2012 | 1,318 TWD | 65 % |
2011 | 0,799 TWD | -45 % |
2010 | 1,452 TWD | 103.64 % |
2009 | 0,713 TWD | -57.83 % |
2008 | 1,691 TWD | 15 % |
2007 | 1,470 TWD | 20 % |
2006 | 1,225 TWD | 47.11 % |
2005 | 0,833 TWD | 46.31 % |
2004 | 0,569 TWD | 53.33 % |
2003 | 0,371 TWD | 20 % |
2002 | 0,309 TWD | 15 % |
2001 | 0,269 TWD | 80 % |
2000 | 0,149 TWD | 0 % |
1999 | 0,000 TWD | 0 % |
1998 | 0,000 TWD | 0 % |
1997 | 0,000 TWD | 0 % |
1996 | 0,000 TWD | 0 % |
1995 | 0,000 TWD | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2023 | 2023-07-04 | 5,300 TWD | |
2022 | 2022-07-04 | 5,200 TWD | |
2021 | 2021-07-22 | 4,000 TWD | |
2020 | 2020-07-23 | 4,200 TWD | |
2019 | 2019-07-25 | 4,000 TWD | |
2018 | 2018-10-18 | 4 pour 5 | |
2018 | 2018-10-18 | 2,000 TWD | |
2018 | 2018-07-25 | 2,500 TWD | |
2017 | 2017-07-13 | 5,625 TWD | |
2016 | 2016-09-02 | 11 pour 10 | |
2016 | 2016-09-02 | 5,000 TWD | |
2015 | 2015-09-03 | 21 pour 20 | |
2015 | 2015-09-03 | 4,318 TWD | |
2014 | 2014-08-28 | 28 pour 25 | |
2014 | 2014-08-28 | 1,948 TWD | |
2013 | 2013-09-09 | 11 pour 10 | |
2013 | 2013-09-09 | 1,449 TWD | |
2012 | 2012-08-10 | 11 pour 10 | |
2012 | 2012-08-10 | 1,318 TWD | |
2011 | 2011-07-29 | 11 pour 10 | |
2011 | 2011-07-29 | 0,799 TWD | |
2010 | 2010-08-25 | 28 pour 25 | |
2010 | 2010-08-25 | 1,452 TWD | |
2009 | 2009-06-02 | 23 pour 20 | |
2009 | 2009-06-02 | 0,713 TWD | |
2008 | 2008-09-16 | 23 pour 20 | |
2008 | 2008-09-16 | 1,691 TWD | |
2007 | 2007-08-27 | 6 pour 5 | |
2007 | 2007-08-27 | 1,470 TWD | |
2006 | 2006-08-17 | 6 pour 5 | |
2006 | 2006-08-17 | 1,225 TWD | |
2005 | 2005-09-02 | 1301 pour 1088 | |
2005 | 2005-09-02 | 0,833 TWD | |
2004 | 2004-08-23 | 46951 pour 40827 | |
2004 | 2004-08-23 | 0,569 TWD | |
2003 | 2003-08-07 | 6 pour 5 | |
2003 | 2003-08-07 | 0,371 TWD | |
2002 | 2002-07-23 | 23 pour 20 | |
2002 | 2002-07-23 | 0,309 TWD | |
2001 | 2001-07-02 | 6 pour 5 | |
2001 | 2001-07-02 | 0,269 TWD | |
2000 | 2000-07-15 | 13 pour 10 | |
2000 | 2000-07-15 | 0,149 TWD | |
1999 | 1999-07-20 | 7 pour 5 | |
1998 | 1998-08-05 | 7 pour 5 | |
1997 | 1997-07-25 | 7 pour 5 | |
1996 | 1996-08-19 | 3 pour 2 | |
1995 | 1995-11-03 | 1094 pour 1031 | |
1995 | 1995-10-09 | 1273 pour 1194 |
Payout Ratio
49.68%
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Questions fréquemment posées
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. a eu lieu le 04/07/2023.