Dividendes ADVANTAGE ENERGY LTD AAV.TO

Montant annualisé
0,00 $CA
Rythme de détachements vs. paiements
Advantage Energy Ltd. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée 
0.00%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an N/A
5 ans N/A
10 ans N/A
Rendement annualisé 
0.00%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 0,000 $CA 0 %
2023 0,000 $CA 0 %
2022 0,000 $CA 0 %
2021 0,000 $CA 0 %
2020 0,000 $CA 0 %
2019 0,000 $CA 0 %
2018 0,000 $CA 0 %
2017 0,000 $CA 0 %
2016 0,000 $CA 0 %
2015 0,000 $CA 0 %
2014 0,000 $CA 0 %
2013 0,000 $CA 0 %
2012 0,000 $CA 0 %
2011 0,000 $CA 0 %
2010 0,000 $CA -100 %
2009 0,120 $CA -91.43 %
2008 1,400 $CA -20.9 %
2007 1,770 $CA -33.46 %
2006 2,660 $CA -14.74 %
2005 3,120 $CA 10.64 %
2004 2,820 $CA 4.06 %
2003 2,710 $CA 56.65 %
2002 1,730 $CA 19.31 %
2001 1,450 $CA 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2009 2009-02-25 0,040 $CA Mensuel
2009 2009-01-28 0,080 $CA Mensuel
2008 2008-12-29 0,080 $CA Mensuel
2008 2008-11-26 0,120 $CA Mensuel
2008 2008-10-29 0,120 $CA Mensuel
2008 2008-09-26 0,120 $CA Mensuel
2008 2008-08-27 0,120 $CA Mensuel
2008 2008-07-29 0,120 $CA Mensuel
2008 2008-06-26 0,120 $CA Mensuel
2008 2008-05-28 0,120 $CA Mensuel
2008 2008-04-28 0,120 $CA Mensuel
2008 2008-03-27 0,120 $CA Mensuel
2008 2008-02-27 0,120 $CA Mensuel
2008 2008-01-29 0,120 $CA Mensuel
2007 2007-12-27 0,120 $CA Mensuel
2007 2007-11-28 0,150 $CA Mensuel
2007 2007-10-29 0,150 $CA Mensuel
2007 2007-09-26 0,150 $CA Mensuel
2007 2007-08-29 0,150 $CA Mensuel
2007 2007-07-27 0,150 $CA Mensuel
2007 2007-06-27 0,150 $CA Mensuel
2007 2007-05-29 0,150 $CA Mensuel
2007 2007-04-26 0,150 $CA Mensuel
2007 2007-03-28 0,150 $CA Mensuel
2007 2007-02-26 0,150 $CA Mensuel
2007 2007-01-29 0,150 $CA Mensuel
2006 2006-12-27 0,180 $CA Mensuel
2006 2006-11-28 0,180 $CA Mensuel
2006 2006-10-27 0,200 $CA Mensuel
2006 2006-09-27 0,200 $CA Mensuel
2006 2006-08-29 0,200 $CA Mensuel
2006 2006-07-27 0,200 $CA Mensuel
2006 2006-06-28 0,250 $CA Mensuel
2006 2006-05-29 0,250 $CA Mensuel
2006 2006-04-26 0,250 $CA Mensuel
2006 2006-03-29 0,250 $CA Mensuel
2006 2006-02-24 0,250 $CA Mensuel
2006 2006-01-27 0,250 $CA Mensuel
2005 2005-12-28 0,250 $CA Mensuel
2005 2005-11-28 0,250 $CA Mensuel
2005 2005-10-27 0,250 $CA Mensuel
2005 2005-09-28 0,250 $CA
2005 2005-08-29 0,250 $CA Mensuel
2005 2005-07-27 0,250 $CA Mensuel
2005 2005-06-28 0,250 $CA Mensuel
2005 2005-05-27 0,250 $CA Mensuel
2005 2005-04-27 0,280 $CA Mensuel
2005 2005-03-29 0,280 $CA Mensuel
2005 2005-02-24 0,280 $CA Mensuel
2005 2005-01-27 0,280 $CA Mensuel
2004 2004-12-29 0,250 $CA Mensuel
2004 2004-11-26 0,250 $CA Mensuel
2004 2004-10-27 0,250 $CA Mensuel
2004 2004-09-28 0,230 $CA Mensuel
2004 2004-08-27 0,230 $CA Mensuel
2004 2004-07-28 0,230 $CA Mensuel
2004 2004-06-28 0,230 $CA Mensuel
2004 2004-05-27 0,230 $CA Mensuel
2004 2004-04-28 0,230 $CA
2004 2004-03-29 0,230 $CA Mensuel
2004 2004-02-25 0,230 $CA Mensuel
2004 2004-01-28 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-12-29 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-11-27 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-10-29 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-09-26 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-08-27 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-07-29 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-06-26 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-05-28 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-04-28 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-03-27 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-02-26 0,230 $CA Mensuel
2003 2003-01-29 0,180 $CA Mensuel
2002 2002-12-27 0,180 $CA Mensuel
2002 2002-11-27 0,180 $CA Mensuel
2002 2002-10-29 0,180 $CA Mensuel
2002 2002-09-26 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-08-28 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-07-29 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-06-26 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-05-29 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-04-26 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-03-26 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-02-26 0,130 $CA Mensuel
2002 2002-01-29 0,150 $CA Autre
2001 2001-12-27 0,150 $CA Autre
2001 2001-11-28 0,150 $CA Mensuel
2001 2001-10-29 0,150 $CA Mensuel
2001 2001-09-27 0,220 $CA Mensuel
2001 2001-08-29 0,220 $CA Mensuel
2001 2001-07-27 0,280 $CA Mensuel
2001 2001-06-28 0,280 $CA Autre
2001 2001-05-29 1 pour 4
Événements
Publication de résultats
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

Advantage Energy Ltd. distribue-t-elle des dividendes?

Non, l'action Advantage Energy Ltd. semble ne plus verser de dividendes.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de Advantage Energy Ltd. a eu lieu le 25/02/2009.


Quel est l'ISIN de la société Advantage Energy Ltd. ?

L'action Advantage Energy Ltd. a pour code ISIN CA00765F1018.

Sponsorisé