Dividendes COFIDUR S.A.
Dividendes COFIDUR S.A. ALCOF.PA
15,00 €
Montant annualisé
5.36%
Rendement annualisé
9 juin 2026
Prochain dividende
3 ans
Stabilité
Rythme des versements 1 versement/an
Le dividende est habituellement détaché 1 fois : Juin.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements | |||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| Paiements | |||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Lecture dividende
Prochain dividende le 9 juin 2026
Le dividende est versé sans interruption depuis 3 ans. Son montant semble diminuer dernièrement.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteCOFIDUR S.A. reverse 49.05% (payout Ratio) de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est faible et lui laisse une belle marge de manœuvre.
Dernier dividende versé
15,000 € le 04/06/2025
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
0.00%
1 an
Très lente
N/A par an
5 ans
Historique insuffisant
6.49% par an
10 ans
Rapide
Historique des dividendes ALCOF.PA
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2025 | 15,000 € | -25.00 % |
| 2024 | 20,000 € | 33.33 % |
| 2023 | 15,000 € | -50.00 % |
| 2022 | 30,000 € | N/A |
| 2021 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2020 | 8,000 € | 0.00 % |
| 2019 | 8,000 € | 0.00 % |
| 2018 | 8,000 € | 0.00 % |
| 2017 | 8,000 € | 0.00 % |
| 2016 | 8,000 € | 0.00 % |
| 2015 | 8,000 € | 0.00 % |
| 2014 | 8,000 € | 0.00 % |
| 2013 | 8,000 € | 0.00 % |
| 2012 | 8,000 € | 0.00 % |
| 2011 | 8,000 € | 0.00 % |
| 2010 | 8,000 € | -73.33 % |
| 2009 | 30,000 € | 400.00 % |
| 2008 | 6,000 € | N/A |
| 2007 | 0,000 € | N/A |
| 2006 | 0,000 € | N/A |
| 2005 | 0,000 € | N/A |
| 2004 | 0,000 € | N/A |
| 2003 | 0,000 € | N/A |
| 2002 | 0,000 € | N/A |
| 2001 | 0,000 € | N/A |
| 2000 | 0,000 € | -100.00 % |
| 1999 | 37,807 € | 0.00 % |
| 1998 | 37,807 € | 3.33 % |
| 1997 | 36,588 € | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-06-04 | 15,000 € | |
| 2024 | 2024-06-04 | 20,000 € | |
| 2023 | 2023-06-06 | 15,000 € | |
| 2022 | 2022-06-01 | 30,000 € | |
| 2020 | 2020-06-08 | 8,000 € | |
| 2019 | 2019-06-04 | 8,000 € | |
| 2018 | 2018-06-04 | 8,000 € | |
| 2017 | 2017-06-29 | 1 pour 200 | |
| 2017 | 2017-05-30 | 8,000 € | |
| 2016 | 2016-06-14 | 8,000 € | |
| 2015 | 2015-06-16 | 8,000 € | |
| 2014 | 2014-07-11 | 8,000 € | |
| 2013 | 2013-07-16 | 8,000 € | |
| 2012 | 2012-07-13 | 8,000 € | |
| 2011 | 2011-07-15 | 8,000 € | |
| 2010 | 2010-07-15 | 8,000 € | |
| 2009 | 2009-07-15 | 30,000 € | |
| 2008 | 2008-07-10 | 6,000 € | |
| 1999 | 1999-06-30 | 37,807 € | |
| 1998 | 1998-06-30 | 37,807 € | |
| 1997 | 1997-06-30 | 36,588 € |
Événements sur COFIDUR S.A. ALCOF.PA
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur COFIDUR S.A. ALCOF.PA
Cofidur S.A. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Cofidur S.A. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2023.
A quel rythme Cofidur S.A. distribue-t-elle son dividende?
Cofidur S.A. distribue son dividende 1 fois par an, généralement en Juin.
Quel est le rendement annuel du dividende Cofidur S.A.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Cofidur S.A. est de 5.36%.
Quel est le taux de distribution de Cofidur S.A.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Cofidur S.A. est de 49.05%.
Le niveau est bon. Cofidur S.A. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Cofidur S.A. a eu lieu le 04/06/2025.
Quel est l'ISIN de la société Cofidur S.A. ?
L'action Cofidur S.A. a pour code ISIN FR0013257409.