Dividendes America First Multifamily Inves

Dividendes America First Multifamily Inves ATAX

Cette action n'est plus cotée.

Montant annualisé
1,47 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 3 fois: Mars, Juin et Septembre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende est versé sans interruption depuis 36 ans.
Son montant semble diminuer dernièrement.
Croissance annualisée 
0.00%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an N/A
5 ans
-0.40%
par an
10 ans
-0.20%
par an
Rendement annualisé 
7.90%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 0,000 $US 0 %
2023 0,000 $US -100 %
2022 1,470 $US -2 %
2021 1,500 $US 63.93 %
2020 0,915 $US -39 %
2019 1,500 $US 0 %
2018 1,500 $US 0 %
2017 1,500 $US 0 %
2016 1,500 $US 0 %
2015 1,500 $US 0 %
2014 1,500 $US 0 %
2013 1,500 $US 0 %
2012 1,500 $US 0 %
2011 1,500 $US 0 %
2010 1,500 $US -8.26 %
2009 1,635 $US 0.93 %
2008 1,620 $US -20 %
2007 2,025 $US 66.67 %
2006 1,215 $US -25 %
2005 1,620 $US 0 %
2004 1,620 $US 0 %
2003 1,620 $US 0 %
2002 1,620 $US 0 %
2001 1,620 $US 0 %
2000 1,620 $US 9.09 %
1999 1,485 $US -8.33 %
1998 1,620 $US 0 %
1997 1,620 $US -45.45 %
1996 2,970 $US 69.23 %
1995 1,755 $US 18.18 %
1994 1,485 $US -32.74 %
1993 2,208 $US -26.98 %
1992 3,024 $US 0 %
1991 3,024 $US 0 %
1990 3,024 $US -22.46 %
1989 3,900 $US -22.06 %
1988 5,004 $US 0.66 %
1987 4,971 $US 29.66 %
1986 3,834 $US 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2022 2022-09-29 0,570 $US
2022 2022-06-29 0,570 $US
2022 2022-04-04 1 pour 3
2022 2022-03-30 0,330 $US
2021 2021-12-30 0,570 $US
2021 2021-09-29 0,330 $US
2021 2021-06-29 0,330 $US
2021 2021-03-30 0,270 $US
2020 2020-12-30 0,180 $US
2020 2020-09-29 0,180 $US
2020 2020-06-29 0,180 $US
2020 2020-03-30 0,375 $US
2019 2019-12-30 0,375 $US
2019 2019-09-27 0,375 $US
2019 2019-06-27 0,375 $US
2019 2019-03-28 0,375 $US
2018 2018-12-28 0,375 $US
2018 2018-09-27 0,375 $US
2018 2018-06-28 0,375 $US
2018 2018-03-28 0,375 $US
2017 2017-12-28 0,375 $US
2017 2017-09-28 0,375 $US
2017 2017-06-28 0,375 $US
2017 2017-03-29 0,375 $US
2016 2016-12-28 0,375 $US
2016 2016-09-28 0,375 $US
2016 2016-06-28 0,375 $US
2016 2016-03-29 0,375 $US
2015 2015-12-29 0,375 $US
2015 2015-09-28 0,375 $US
2015 2015-06-26 0,375 $US
2015 2015-03-27 0,375 $US
2014 2014-12-29 0,375 $US
2014 2014-09-26 0,375 $US
2014 2014-06-26 0,375 $US
2014 2014-03-27 0,375 $US
2013 2013-12-27 0,375 $US
2013 2013-09-26 0,375 $US
2013 2013-06-26 0,375 $US
2013 2013-03-26 0,375 $US
2012 2012-12-27 0,375 $US
2012 2012-09-26 0,375 $US
2012 2012-06-27 0,375 $US
2012 2012-03-28 0,375 $US
2011 2011-12-28 0,375 $US
2011 2011-09-28 0,375 $US
2011 2011-06-28 0,375 $US
2011 2011-03-29 0,375 $US
2010 2010-12-29 0,375 $US
2010 2010-09-28 0,375 $US
2010 2010-06-28 0,375 $US
2010 2010-03-29 0,375 $US
2009 2009-12-29 0,375 $US
2009 2009-09-28 0,480 $US
2009 2009-06-26 0,375 $US
2009 2009-03-27 0,405 $US
2008 2008-12-29 0,405 $US
2008 2008-09-26 0,405 $US
2008 2008-06-26 0,405 $US
2008 2008-03-27 0,405 $US
2007 2007-12-27 0,405 $US
2007 2007-09-26 0,405 $US
2007 2007-06-27 0,405 $US
2007 2007-03-28 0,405 $US
2007 2007-01-03 0,405 $US
2006 2006-09-27 0,405 $US
2006 2006-06-28 0,405 $US
2006 2006-05-01 0,405 $US
2005 2005-12-28 0,405 $US
2005 2005-09-28 0,405 $US
2005 2005-06-28 0,405 $US
2005 2005-03-29 0,405 $US
2004 2004-12-29 0,405 $US
2004 2004-09-28 0,405 $US
2004 2004-06-28 0,405 $US
2004 2004-03-29 0,405 $US
2003 2003-12-29 0,405 $US
2003 2003-09-26 0,405 $US
2003 2003-06-26 0,405 $US
2003 2003-03-27 0,405 $US
2002 2002-12-27 0,405 $US
2002 2002-09-26 0,405 $US
2002 2002-06-26 0,405 $US
2002 2002-03-26 0,405 $US
2001 2001-12-27 0,405 $US
2001 2001-09-26 0,405 $US
2001 2001-06-27 0,405 $US
2001 2001-03-28 0,405 $US
2000 2000-12-27 0,405 $US
2000 2000-09-27 0,405 $US
2000 2000-06-28 0,405 $US
2000 2000-03-29 0,405 $US
1999 1999-11-26 0,135 $US
1999 1999-10-27 0,135 $US
1999 1999-10-01 0,135 $US
1999 1999-09-02 0,135 $US
1999 1999-08-03 0,135 $US
1999 1999-07-02 0,135 $US
1999 1999-06-01 0,135 $US
1999 1999-05-04 0,135 $US
1999 1999-04-05 0,135 $US
1999 1999-03-03 0,135 $US
1999 1999-02-03 0,135 $US
1998 1998-12-29 0,135 $US
1998 1998-11-25 0,135 $US
1998 1998-10-28 0,135 $US
1998 1998-09-28 0,135 $US
1998 1998-08-27 0,135 $US
1998 1998-07-29 0,135 $US
1998 1998-06-26 0,135 $US
1998 1998-05-27 0,135 $US
1998 1998-04-28 0,135 $US
1998 1998-03-27 0,135 $US
1998 1998-02-25 0,135 $US
1998 1998-01-28 0,135 $US
1997 1997-12-29 0,135 $US
1997 1997-11-25 0,135 $US
1997 1997-10-29 0,135 $US
1997 1997-09-26 0,135 $US
1997 1997-08-27 0,135 $US
1997 1997-07-29 0,135 $US
1997 1997-06-26 0,135 $US
1997 1997-05-28 0,135 $US
1997 1997-04-28 0,135 $US
1997 1997-03-26 0,135 $US
1997 1997-02-26 0,135 $US
1997 1997-01-29 0,135 $US
1996 1996-11-26 0,135 $US
1996 1996-10-29 0,135 $US
1996 1996-09-26 0,135 $US
1996 1996-08-28 0,135 $US
1996 1996-07-29 0,135 $US
1996 1996-06-26 0,135 $US
1996 1996-05-30 0,135 $US
1996 1996-05-29 0,405 $US
1996 1996-04-26 0,405 $US
1996 1996-03-27 0,405 $US
1996 1996-02-27 0,405 $US
1996 1996-01-29 0,405 $US
1995 1995-12-27 0,135 $US
1995 1995-11-28 0,135 $US
1995 1995-10-27 0,135 $US
1995 1995-09-27 0,135 $US
1995 1995-08-29 0,135 $US
1995 1995-07-27 0,135 $US
1995 1995-06-28 0,135 $US
1995 1995-05-24 0,135 $US
1995 1995-04-24 0,135 $US
1995 1995-03-27 0,135 $US
1995 1995-02-22 0,135 $US
1995 1995-01-25 0,135 $US
1995 1995-01-17 0,135 $US
1994 1994-11-23 0,135 $US
1994 1994-10-25 0,135 $US
1994 1994-09-26 0,135 $US
1994 1994-08-25 0,135 $US
1994 1994-07-25 0,135 $US
1994 1994-06-24 0,135 $US
1994 1994-05-24 0,135 $US
1994 1994-04-25 0,135 $US
1994 1994-03-25 0,135 $US
1994 1994-02-22 0,135 $US
1994 1994-01-25 0,135 $US
1993 1993-12-27 0,135 $US
1993 1993-11-23 0,135 $US
1993 1993-10-25 0,135 $US
1993 1993-09-24 0,144 $US
1993 1993-08-25 0,132 $US
1993 1993-07-26 0,135 $US
1993 1993-06-24 0,132 $US
1993 1993-05-24 0,252 $US
1993 1993-04-26 0,252 $US
1993 1993-03-25 0,252 $US
1993 1993-02-22 0,252 $US
1993 1993-01-25 0,252 $US
1992 1992-12-24 0,252 $US
1992 1992-11-23 0,252 $US
1992 1992-10-26 0,252 $US
1992 1992-09-24 0,252 $US
1992 1992-08-25 0,252 $US
1992 1992-07-27 0,252 $US
1992 1992-06-24 0,252 $US
1992 1992-05-22 0,252 $US
1992 1992-04-24 0,252 $US
1992 1992-03-26 0,252 $US
1992 1992-02-24 0,252 $US
1992 1992-01-27 0,252 $US
1991 1991-12-24 0,252 $US
1991 1991-11-22 0,252 $US
1991 1991-10-25 0,252 $US
1991 1991-09-24 0,252 $US
1991 1991-08-26 0,252 $US
1991 1991-07-25 0,252 $US
1991 1991-06-24 0,252 $US
1991 1991-05-24 0,252 $US
1991 1991-04-24 0,252 $US
1991 1991-03-22 0,252 $US
1991 1991-02-22 0,252 $US
1991 1991-01-25 0,252 $US
1990 1990-12-24 0,252 $US
1990 1990-11-26 0,252 $US
1990 1990-10-25 0,252 $US
1990 1990-09-24 0,252 $US
1990 1990-08-27 0,252 $US
1990 1990-07-25 0,252 $US
1990 1990-06-25 0,252 $US
1990 1990-05-24 0,252 $US
1990 1990-04-24 0,252 $US
1990 1990-03-26 0,252 $US
1990 1990-02-22 0,252 $US
1990 1990-01-25 0,252 $US
1989 1989-12-22 0,324 $US
1989 1989-11-24 0,396 $US
1989 1989-10-25 0,321 $US
1989 1989-09-25 0,321 $US
1989 1989-08-25 0,315 $US
1989 1989-07-25 0,315 $US
1989 1989-06-26 0,318 $US
1989 1989-05-25 0,318 $US
1989 1989-04-24 0,318 $US
1989 1989-03-27 0,318 $US
1989 1989-02-22 0,318 $US
1989 1989-01-25 0,318 $US
1988 1988-12-23 0,318 $US
1988 1988-11-23 0,426 $US
1988 1988-10-25 0,426 $US
1988 1988-09-26 0,426 $US
1988 1988-08-25 0,426 $US
1988 1988-07-25 0,426 $US
1988 1988-06-24 0,426 $US
1988 1988-05-24 0,426 $US
1988 1988-04-25 0,426 $US
1988 1988-03-25 0,426 $US
1988 1988-02-23 0,426 $US
1988 1988-01-25 0,426 $US
1987 1987-12-24 0,426 $US
1987 1987-11-23 0,426 $US
1987 1987-10-26 0,411 $US
1987 1987-09-24 0,405 $US
1987 1987-08-25 0,417 $US
1987 1987-07-27 0,411 $US
1987 1987-07-07 0,417 $US
1987 1987-05-22 0,414 $US
1987 1987-04-24 0,393 $US
1987 1987-03-25 0,399 $US
1987 1987-02-23 0,426 $US
1987 1987-01-26 0,426 $US
1986 1986-12-24 0,426 $US
1986 1986-11-21 0,426 $US
1986 1986-10-27 0,426 $US
1986 1986-09-24 0,426 $US
1986 1986-08-25 0,426 $US
1986 1986-07-25 0,426 $US
1986 1986-06-24 0,426 $US
1986 1986-05-23 0,426 $US
1986 1986-04-24 0,426 $US
Payout Ratio 
48.51%
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

America First Multifamily Investors, L.P. distribue-t-elle des dividendes?

Oui ! L'action America First Multifamily Investors, L.P. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1988.


A quel rythme America First Multifamily Investors, L.P. distribue-t-elle son dividende?

America First Multifamily Investors, L.P. distribue son dividende 3 fois par an, généralement en Mars, Juin, Septembre.


Quel est le rendement annuel du dividende America First Multifamily Investors, L.P.?

À ce jour, le rendement du dividende de l'action America First Multifamily Investors, L.P. est de 7.9%.


Quel est le taux de distribution de America First Multifamily Investors, L.P.?

Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société America First Multifamily Investors, L.P. est de 48.51%.
Le niveau est bon. America First Multifamily Investors, L.P. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de America First Multifamily Investors, L.P. a eu lieu le 29/09/2022.


Quel est l'ISIN de la société America First Multifamily Investors, L.P. ?

L'action America First Multifamily Investors, L.P. a pour code ISIN US02364V1070.

Sponsorisé