Dividendes Cardinal Health, Inc.
Dividendes Cardinal Health, Inc. • CAH
Il n'a pas diminué depuis 1 an.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 1,523 $US | 0.66 % |
2024 | 1,513 $US | -24.31 % |
2023 | 1,999 $US | 1.01 % |
2022 | 1,979 $US | 1.02 % |
2021 | 1,959 $US | 1.03 % |
2020 | 1,939 $US | 1.04 % |
2019 | 1,919 $US | 1.53 % |
2018 | 1,890 $US | 3 % |
2017 | 1,835 $US | 5.82 % |
2016 | 1,734 $US | 15.29 % |
2015 | 1,504 $US | 12.91 % |
2014 | 1,332 $US | 12.6 % |
2013 | 1,183 $US | 22.46 % |
2012 | 0,966 $US | 15 % |
2011 | 0,840 $US | 10.53 % |
2010 | 0,760 $US | -92.7 % |
2009 | 10,415 $US | 1828.7 % |
2008 | 0,540 $US | 20 % |
2007 | 0,450 $US | 36.36 % |
2006 | 0,330 $US | 57.14 % |
2005 | 0,210 $US | 75 % |
2004 | 0,120 $US | 4.35 % |
2003 | 0,115 $US | 15 % |
2002 | 0,100 $US | 5.26 % |
2001 | 0,095 $US | 23.91 % |
2000 | 0,077 $US | 13.86 % |
1999 | 0,067 $US | -6.72 % |
1998 | 0,072 $US | 62.44 % |
1997 | 0,044 $US | -58.01 % |
1996 | 0,106 $US | -34.71 % |
1995 | 0,162 $US | 153.52 % |
1994 | 0,064 $US | 156.79 % |
1993 | 0,025 $US | 23.57 % |
1992 | 0,020 $US | 25.08 % |
1991 | 0,016 $US | 25.08 % |
1990 | 0,013 $US | 24.81 % |
1989 | 0,010 $US | 11.21 % |
1988 | 0,009 $US | 9.95 % |
1987 | 0,008 $US | 1.56 % |
1986 | 0,008 $US | 83.04 % |
1985 | 0,005 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2025 | 2025-07-02 | 0,511 $US | Trimestriel |
2025 | 2025-04-01 | 0,506 $US | Trimestriel |
2025 | 2025-01-02 | 0,506 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-10-01 | 0,506 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-07-01 | 0,506 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-03-28 | 0,501 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-12-29 | 0,501 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-10-02 | 0,501 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-06-30 | 0,501 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-03-31 | 0,496 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-12-30 | 0,496 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-09-30 | 0,496 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-06-30 | 0,496 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-03-31 | 0,491 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-12-31 | 0,491 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-09-30 | 0,491 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-06-30 | 0,491 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-03-31 | 0,486 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-12-31 | 0,486 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-09-30 | 0,486 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-06-30 | 0,486 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-03-31 | 0,481 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-12-31 | 0,481 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-09-30 | 0,481 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-06-28 | 0,481 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-03-29 | 0,476 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-12-31 | 0,476 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-09-28 | 0,476 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-06-29 | 0,476 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-03-29 | 0,462 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-12-29 | 0,462 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-09-29 | 0,462 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-06-29 | 0,462 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-03-30 | 0,449 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-12-29 | 0,449 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-09-29 | 0,449 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-06-29 | 0,449 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-03-30 | 0,387 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-12-30 | 0,387 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-09-29 | 0,387 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-06-29 | 0,387 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-03-30 | 0,343 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-12-30 | 0,343 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-09-29 | 0,343 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-06-27 | 0,343 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-03-28 | 0,303 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-12-30 | 0,303 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-09-27 | 0,303 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-06-27 | 0,302 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-03-27 | 0,275 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-12-28 | 0,275 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-09-27 | 0,238 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-06-27 | 0,238 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-03-28 | 0,215 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-12-28 | 0,215 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-09-28 | 0,215 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-06-29 | 0,215 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-03-30 | 0,195 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-12-29 | 0,195 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-09-29 | 0,195 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-06-29 | 0,195 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-03-30 | 0,175 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-12-29 | 0,175 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-09-29 | 0,175 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-09-01 | 9,750 $US | |
2009 | 2009-06-29 | 0,175 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-03-30 | 0,140 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-12-29 | 0,140 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-09-29 | 0,140 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-06-27 | 0,140 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-03-28 | 0,120 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-12-27 | 0,120 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-09-27 | 0,120 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-06-27 | 0,120 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-03-28 | 0,090 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-12-27 | 0,090 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-09-27 | 0,090 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-06-28 | 0,090 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-03-29 | 0,060 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-12-28 | 0,060 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-09-28 | 0,060 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-06-29 | 0,060 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-03-30 | 0,030 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-12-29 | 0,030 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-09-29 | 0,030 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-06-29 | 0,030 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-03-30 | 0,030 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-12-29 | 0,030 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-09-29 | 0,030 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-06-27 | 0,030 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-03-28 | 0,025 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-12-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-09-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-06-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-03-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-12-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-09-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-06-27 | 0,025 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-04-23 | 3 pour 2 | |
2001 | 2001-03-28 | 0,020 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-12-27 | 0,020 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-09-27 | 0,020 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-06-28 | 0,020 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-03-29 | 0,017 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-12-29 | 0,017 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-09-29 | 0,017 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-06-29 | 0,017 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-03-30 | 0,017 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-12-30 | 0,012 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-12-29 | 0,017 $US | |
1998 | 1998-11-02 | 3 pour 2 | |
1998 | 1998-09-29 | 0,017 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-06-29 | 0,013 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-03-30 | 0,013 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-12-29 | 0,011 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-09-29 | 0,011 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-06-27 | 0,011 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-03-27 | 0,011 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-12-30 | 0,008 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-12-27 | 0,011 $US | |
1996 | 1996-12-17 | 3 pour 2 | |
1996 | 1996-09-27 | 0,009 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-09-26 | 0,030 $US | |
1996 | 1996-06-27 | 0,009 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-03-28 | 0,009 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-03-27 | 0,030 $US | |
1995 | 1995-12-29 | 0,006 $US | Trimestriel |
1995 | 1995-12-28 | 0,030 $US | |
1995 | 1995-12-27 | 0,009 $US | |
1995 | 1995-09-28 | 0,009 $US | Trimestriel |
1995 | 1995-09-27 | 0,030 $US | |
1995 | 1995-06-28 | 0,009 $US | Trimestriel |
1995 | 1995-06-26 | 0,030 $US | |
1995 | 1995-03-27 | 0,009 $US | Trimestriel |
1995 | 1995-03-24 | 0,030 $US | |
1994 | 1994-12-26 | 0,030 $US | |
1994 | 1994-12-23 | 0,009 $US | Trimestriel |
1994 | 1994-09-26 | 0,009 $US | Trimestriel |
1994 | 1994-07-01 | 5 pour 4 | |
1994 | 1994-06-27 | 0,009 $US | Trimestriel |
1994 | 1994-04-05 | 0,007 $US | Autre |
1993 | 1993-12-27 | 0,007 $US | |
1993 | 1993-09-27 | 0,006 $US | |
1993 | 1993-06-25 | 0,006 $US | |
1993 | 1993-03-26 | 0,006 $US | |
1992 | 1992-12-24 | 0,006 $US | |
1992 | 1992-09-25 | 0,005 $US | |
1992 | 1992-06-25 | 0,005 $US | |
1992 | 1992-03-26 | 0,005 $US | |
1991 | 1991-12-24 | 0,005 $US | |
1991 | 1991-10-01 | 5 pour 4 | |
1991 | 1991-09-25 | 0,004 $US | |
1991 | 1991-06-25 | 0,004 $US | |
1991 | 1991-03-25 | 0,004 $US | |
1990 | 1990-12-24 | 0,004 $US | |
1990 | 1990-10-01 | 5 pour 4 | |
1990 | 1990-09-25 | 0,003 $US | |
1990 | 1990-06-25 | 0,003 $US | |
1990 | 1990-03-26 | 0,003 $US | |
1989 | 1989-12-22 | 0,003 $US | |
1989 | 1989-10-02 | 5 pour 4 | |
1989 | 1989-09-25 | 0,002 $US | |
1989 | 1989-06-26 | 0,002 $US | |
1989 | 1989-03-27 | 0,002 $US | |
1988 | 1988-12-23 | 0,002 $US | |
1988 | 1988-09-26 | 0,002 $US | |
1988 | 1988-09-09 | 11 pour 10 | |
1988 | 1988-06-27 | 0,002 $US | |
1988 | 1988-03-25 | 0,002 $US | |
1987 | 1987-12-24 | 0,002 $US | |
1987 | 1987-09-25 | 0,002 $US | |
1987 | 1987-09-09 | 11 pour 10 | |
1987 | 1987-06-25 | 0,002 $US | |
1987 | 1987-03-26 | 0,002 $US | |
1986 | 1986-12-24 | 0,002 $US | |
1986 | 1986-09-25 | 0,002 $US | |
1986 | 1986-06-25 | 0,002 $US | |
1986 | 1986-03-25 | 0,002 $US | |
1986 | 1986-01-02 | 0,002 $US | |
1985 | 1985-10-08 | 0,002 $US | |
1985 | 1985-06-25 | 0,002 $US | |
1985 | 1985-03-26 | 0,001 $US | |
1985 | 1985-01-28 | 0,000 $US |
Questions fréquemment posées
Cardinal Health, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Cardinal Health, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1985.
A quel rythme Cardinal Health, Inc. distribue-t-elle son dividende?
Cardinal Health, Inc. distribue son dividende 3 fois par an, généralement en Janvier, Avril, Juillet.
Quel est le rendement annuel du dividende Cardinal Health, Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Cardinal Health, Inc. est de 0.94%.
Quel est le taux de distribution de Cardinal Health, Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Cardinal Health, Inc. est de 31.65%.
Le niveau est bon. Cardinal Health, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Cardinal Health, Inc. a eu lieu le 01/07/2025.
Quel est l'ISIN de la société Cardinal Health, Inc. ?
L'action Cardinal Health, Inc. a pour code ISIN US14149Y1082.