Dividendes DIVIDEND 15 SPLIT CORP
Dividendes DIVIDEND 15 SPLIT CORP • DFN.TO
Il n'a pas diminué depuis 1 an.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2023
par an
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2024 | 0,900 $CA | 12.5 % |
2023 | 0,800 $CA | -33.33 % |
2022 | 1,200 $CA | 0 % |
2021 | 1,200 $CA | 50 % |
2020 | 0,800 $CA | -33.33 % |
2019 | 1,200 $CA | 0 % |
2018 | 1,200 $CA | -4 % |
2017 | 1,250 $CA | 4.17 % |
2016 | 1,200 $CA | 0 % |
2015 | 1,200 $CA | 0 % |
2014 | 1,200 $CA | 0 % |
2013 | 1,200 $CA | 0 % |
2012 | 1,200 $CA | 0 % |
2011 | 1,200 $CA | 0 % |
2010 | 1,200 $CA | 0 % |
2009 | 1,200 $CA | 0 % |
2008 | 1,200 $CA | -29.41 % |
2007 | 1,700 $CA | -12.82 % |
2006 | 1,950 $CA | 18.18 % |
2005 | 1,650 $CA | -38.89 % |
2004 | 2,700 $CA | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-11-01 | 0,100 $CA | |
2024 | 2024-09-27 | 0,100 $CA | |
2024 | 2024-08-30 | 0,100 $CA | |
2024 | 2024-07-31 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-05-31 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-04-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-03-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-02-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2024 | 2024-01-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-12-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-07-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-06-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-05-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-04-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-03-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-02-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2023 | 2023-01-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-12-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-11-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-10-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-08-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-07-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-06-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-05-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-04-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-03-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-02-25 | 0,100 $CA | Mensuel |
2022 | 2022-01-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-12-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-11-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-10-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-08-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-07-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-06-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-05-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-04-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-03-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-02-25 | 0,100 $CA | Mensuel |
2021 | 2021-01-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-12-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-11-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-09-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-08-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-07-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-06-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-02-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2020 | 2020-01-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-12-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-11-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-10-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-09-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-08-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-07-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-06-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-05-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-04-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-03-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-02-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2019 | 2019-01-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-12-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-11-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-10-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-09-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-08-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-07-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-06-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-05-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-04-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-03-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-02-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2018 | 2018-01-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-12-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-11-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-10-30 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-08-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-07-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-06-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-05-30 | 0,050 $CA | |
2017 | 2017-05-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-04-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-03-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-02-24 | 0,100 $CA | Mensuel |
2017 | 2017-01-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-12-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-11-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-10-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-08-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-07-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-06-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-05-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-04-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-03-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-02-25 | 0,100 $CA | Mensuel |
2016 | 2016-01-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-12-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-11-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-10-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-08-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-07-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-06-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-05-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-04-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-03-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-02-25 | 0,100 $CA | Mensuel |
2015 | 2015-01-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-12-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-11-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-10-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-09-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-08-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-07-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-06-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-05-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-04-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-03-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-02-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2014 | 2014-01-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-12-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-11-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-10-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-09-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-08-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-07-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-06-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-05-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-04-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-03-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-02-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2013 | 2013-01-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-12-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-11-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-10-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-09-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-08-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-07-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-06-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-05-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-04-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-03-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-02-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2012 | 2012-01-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-12-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-11-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-10-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-08-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-07-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-06-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-05-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-04-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-03-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-02-24 | 0,100 $CA | Mensuel |
2011 | 2011-01-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-12-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-11-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-10-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-08-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-07-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-06-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-05-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-04-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-03-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-02-24 | 0,100 $CA | Mensuel |
2010 | 2010-01-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-12-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-11-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-10-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-09-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-08-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-07-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-06-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-05-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-04-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-03-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-02-25 | 0,100 $CA | Mensuel |
2009 | 2009-01-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-12-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-11-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-10-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-09-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-08-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-07-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-06-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-05-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-04-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-03-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-02-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2008 | 2008-01-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-12-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-11-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-10-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-09-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-08-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-07-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-06-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-05-31 | 0,500 $CA | Autre |
2007 | 2007-05-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-04-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-03-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-02-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2007 | 2007-01-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-12-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-11-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-11-02 | 0,250 $CA | Autre |
2006 | 2006-10-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-09-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-09-13 | 0,250 $CA | Autre |
2006 | 2006-08-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-07-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-06-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-05-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-04-27 | 0,250 $CA | Autre |
2006 | 2006-04-26 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-03-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-02-24 | 0,100 $CA | Mensuel |
2006 | 2006-01-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-12-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-11-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-10-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-09-28 | 0,100 $CA | Autre |
2005 | 2005-08-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-08-15 | 0,250 $CA | Autre |
2005 | 2005-07-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-06-28 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-05-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-04-27 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-03-29 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-02-24 | 0,100 $CA | Mensuel |
2005 | 2005-01-27 | 0,300 $CA | Mensuel |
2004 | 2004-12-29 | 0,300 $CA | Mensuel |
2004 | 2004-11-26 | 0,300 $CA | Mensuel |
2004 | 2004-10-27 | 0,300 $CA | Mensuel |
2004 | 2004-09-28 | 0,300 $CA | Mensuel |
2004 | 2004-08-27 | 0,300 $CA | Mensuel |
2004 | 2004-07-28 | 0,300 $CA | Mensuel |
2004 | 2004-06-28 | 0,300 $CA | Mensuel |
2004 | 2004-05-27 | 0,300 $CA | Mensuel |
2004 | 2004-04-28 | 0,300 $CA | Autre |
Questions fréquemment posées
Dividend 15 Split Corp. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Dividend 15 Split Corp. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2004.
A quel rythme Dividend 15 Split Corp. distribue-t-elle son dividende?
Dividend 15 Split Corp. distribue son dividende 9 fois par an, généralement en Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juillet, Août, Septembre, Octobre.
Quel est le rendement annuel du dividende Dividend 15 Split Corp.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Dividend 15 Split Corp. est de 14.08%.
Quel est le taux de distribution de Dividend 15 Split Corp.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Dividend 15 Split Corp. est de 106.19%.
C'est un taux trop élevé. Dividend 15 Split Corp. distribue plus que ses bénéfices, ce qui la met en danger si cette situation dure trop longtemps.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Dividend 15 Split Corp. a eu lieu le 31/10/2024.
Quel est l'ISIN de la société Dividend 15 Split Corp. ?
L'action Dividend 15 Split Corp. a pour code ISIN CA25537R1091.