Dividendes Edison International EIX

Score dividende 
Devenez Premium
Montant annualisé
3,12 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois: Mars, Juillet, Octobre et Décembre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Prochain dividende le 7 janv. 2025 (Paiement dans 1 mois)
Stabilité
Le dividende est versé sans interruption depuis 20 ans.
Il n'a pas diminué depuis 5 ans.
Croissance annualisée 
4.26%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
4.26%
vs. 2023
Normale
5 ans
4.74%
par an
Normale
10 ans
7.72%
par an
Rapide
Rendement annualisé 
3.92%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 2,340 $US -21.8 %
2023 2,993 $US 5.46 %
2022 2,837 $US 5.58 %
2021 2,688 $US 4.37 %
2020 2,575 $US 4.04 %
2019 2,475 $US 1.96 %
2018 2,428 $US -12.52 %
2017 2,775 $US 39.97 %
2016 1,982 $US 14.43 %
2015 1,732 $US 16.86 %
2014 1,482 $US 8.41 %
2013 1,368 $US 4.19 %
2012 1,312 $US 2.14 %
2011 1,285 $US 1.58 %
2010 1,265 $US 1.61 %
2009 1,245 $US 1.63 %
2008 1,225 $US 4.26 %
2007 1,175 $US 6.82 %
2006 1,100 $US 7.84 %
2005 1,020 $US -2.86 %
2004 1,050 $US 0 %
2003 0,000 $US 0 %
2002 0,000 $US 0 %
2001 0,000 $US -100 %
2000 1,110 $US 37.04 %
1999 0,810 $US -22.12 %
1998 1,040 $US 4 %
1997 1,000 $US -20 %
1996 1,250 $US 66.67 %
1995 0,750 $US -38.02 %
1994 1,210 $US -14.49 %
1993 1,415 $US 13.02 %
1992 1,252 $US -7.26 %
1991 1,350 $US 3.05 %
1990 1,310 $US 3.15 %
1989 1,270 $US -17.4 %
1988 1,538 $US 0 %
1987 0,000 $US 0 %
1986 0,000 $US 0 %
1985 0,000 $US 0 %
1984 0,000 $US 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2024 2024-10-07 0,780 $US Trimestriel
2024 2024-07-08 0,780 $US Trimestriel
2024 2024-03-27 0,780 $US Trimestriel
2023 2023-12-28 0,780 $US Trimestriel
2023 2023-09-28 0,738 $US Trimestriel
2023 2023-07-03 0,738 $US Trimestriel
2023 2023-03-30 0,738 $US Trimestriel
2022 2022-12-29 0,738 $US Trimestriel
2022 2022-09-29 0,700 $US Trimestriel
2022 2022-07-01 0,700 $US Trimestriel
2022 2022-03-30 0,700 $US Trimestriel
2021 2021-12-30 0,700 $US Trimestriel
2021 2021-09-29 0,662 $US Trimestriel
2021 2021-07-02 0,662 $US Trimestriel
2021 2021-03-30 0,662 $US Trimestriel
2020 2020-12-30 0,662 $US Trimestriel
2020 2020-09-29 0,638 $US Trimestriel
2020 2020-07-02 0,638 $US Trimestriel
2020 2020-03-30 0,638 $US Trimestriel
2019 2019-12-30 0,638 $US Trimestriel
2019 2019-09-27 0,612 $US Trimestriel
2019 2019-07-05 0,612 $US Trimestriel
2019 2019-03-28 0,612 $US Trimestriel
2018 2018-12-28 0,612 $US Trimestriel
2018 2018-09-27 0,605 $US Trimestriel
2018 2018-06-29 0,605 $US Trimestriel
2018 2018-03-28 0,605 $US Trimestriel
2017 2017-12-28 0,605 $US Trimestriel
2017 2017-09-28 0,542 $US Trimestriel
2017 2017-08-28 0,542 $US
2017 2017-06-28 0,542 $US Trimestriel
2017 2017-03-29 0,542 $US Trimestriel
2016 2016-12-28 0,542 $US Trimestriel
2016 2016-09-28 0,480 $US Trimestriel
2016 2016-06-28 0,480 $US Trimestriel
2016 2016-03-29 0,480 $US Trimestriel
2015 2015-12-29 0,480 $US Trimestriel
2015 2015-09-28 0,418 $US Trimestriel
2015 2015-06-26 0,418 $US Trimestriel
2015 2015-03-27 0,418 $US Trimestriel
2014 2014-12-29 0,418 $US Trimestriel
2014 2014-09-26 0,355 $US Trimestriel
2014 2014-06-26 0,355 $US Trimestriel
2014 2014-03-27 0,355 $US Trimestriel
2013 2013-12-27 0,355 $US Trimestriel
2013 2013-09-26 0,338 $US Trimestriel
2013 2013-06-26 0,338 $US Trimestriel
2013 2013-03-26 0,338 $US Trimestriel
2012 2012-12-27 0,338 $US Trimestriel
2012 2012-09-26 0,325 $US Trimestriel
2012 2012-06-27 0,325 $US Trimestriel
2012 2012-03-28 0,325 $US Trimestriel
2011 2011-12-28 0,325 $US Trimestriel
2011 2011-09-28 0,320 $US Trimestriel
2011 2011-06-28 0,320 $US Trimestriel
2011 2011-03-29 0,320 $US Trimestriel
2010 2010-12-29 0,320 $US Trimestriel
2010 2010-09-28 0,315 $US Trimestriel
2010 2010-06-28 0,315 $US Trimestriel
2010 2010-03-29 0,315 $US Trimestriel
2009 2009-12-29 0,315 $US Trimestriel
2009 2009-09-28 0,310 $US Trimestriel
2009 2009-06-26 0,310 $US Trimestriel
2009 2009-03-27 0,310 $US Trimestriel
2008 2008-12-29 0,310 $US Trimestriel
2008 2008-09-26 0,305 $US Trimestriel
2008 2008-06-26 0,305 $US Trimestriel
2008 2008-03-27 0,305 $US Trimestriel
2007 2007-12-27 0,305 $US Trimestriel
2007 2007-09-26 0,290 $US Trimestriel
2007 2007-06-27 0,290 $US Trimestriel
2007 2007-03-28 0,290 $US Trimestriel
2006 2006-12-27 0,290 $US Trimestriel
2006 2006-09-27 0,270 $US Trimestriel
2006 2006-06-28 0,270 $US Trimestriel
2006 2006-03-29 0,270 $US Trimestriel
2005 2005-12-28 0,270 $US Trimestriel
2005 2005-09-28 0,250 $US Trimestriel
2005 2005-06-28 0,250 $US Trimestriel
2005 2005-03-29 0,250 $US Trimestriel
2004 2004-12-28 0,250 $US Trimestriel
2004 2004-09-28 0,200 $US Trimestriel
2004 2004-06-28 0,200 $US Trimestriel
2004 2004-03-29 0,200 $US Trimestriel
2004 2004-01-02 0,200 $US Autre
2000 2000-10-03 0,280 $US Trimestriel
2000 2000-06-30 0,280 $US Trimestriel
2000 2000-04-03 0,280 $US Trimestriel
2000 2000-01-03 0,270 $US Trimestriel
1999 1999-10-01 0,270 $US
1999 1999-06-30 0,270 $US
1999 1999-03-31 0,270 $US
1998 1998-12-31 0,260 $US
1998 1998-10-01 0,260 $US
1998 1998-06-30 0,260 $US
1998 1998-04-01 0,260 $US
1997 1997-12-31 0,250 $US
1997 1997-10-01 0,250 $US
1997 1997-07-01 0,250 $US
1997 1997-04-02 0,250 $US
1996 1996-12-31 0,250 $US
1996 1996-10-01 0,250 $US
1996 1996-07-02 0,250 $US
1996 1996-04-02 0,250 $US
1996 1996-01-02 0,250 $US
1995 1995-10-03 0,250 $US
1995 1995-06-30 0,250 $US
1995 1995-03-30 0,250 $US
1994 1994-12-29 0,250 $US
1994 1994-09-29 0,250 $US
1994 1994-06-28 0,250 $US
1994 1994-03-29 0,460 $US
1993 1993-12-30 0,355 $US
1993 1993-09-29 0,355 $US
1993 1993-06-28 0,355 $US
1993 1993-06-22 2 pour 1
1993 1993-03-30 0,350 $US
1992 1992-12-29 0,350 $US
1992 1992-09-29 0,350 $US
1992 1992-06-26 0,350 $US
1992 1992-03-30 0,202 $US
1991 1991-12-27 0,340 $US
1991 1991-09-30 0,340 $US
1991 1991-06-28 0,340 $US
1991 1991-04-01 0,330 $US
1990 1990-12-28 0,330 $US
1990 1990-10-01 0,330 $US
1990 1990-06-28 0,330 $US
1990 1990-03-30 0,320 $US
1989 1989-12-29 0,320 $US
1989 1989-09-29 0,320 $US
1989 1989-06-28 0,320 $US
1989 1989-03-30 0,310 $US
1988 1988-12-29 0,310 $US
1988 1988-09-29 0,310 $US
1988 1988-06-28 0,620 $US
1988 1988-03-29 0,298 $US
1984 1984-08-13 2 pour 1
Payout Ratio 
91.23%
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Sponsorisé
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

Edison International distribue-t-elle des dividendes?

Oui ! L'action Edison International distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2004.


A quel rythme Edison International distribue-t-elle son dividende?

Edison International distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Mars, Juillet, Octobre, Décembre.


Quel est le rendement annuel du dividende Edison International?

À ce jour, le rendement du dividende de l'action Edison International est de 3.92%.


Quel est le taux de distribution de Edison International?

Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Edison International est de 91.23%.
C'est un taux élevé qui ne met pas Edison International en danger immédiatement. Mais il faut qu'il diminue pour éviter d'investir tous ses bénéfices dans les dividendes.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de Edison International a eu lieu le 07/10/2024.


Quel est l'ISIN de la société Edison International ?

L'action Edison International a pour code ISIN US2810201077.