Action Expeditors International of Was
Société Expeditors International of Was EXPD
L'action Expeditors International of Was en résumé
L'action Expeditors International of Washington, Inc. s’échange au cours de 122,24 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Expeditors International of Washington, Inc. a évolué entre un point bas de 108,36 $US et un point haut de 131,59 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société distribue un dividende de 1,46 $US pour un rendement annualisé de 1.19%.
L'action est cotée en bourse avec le ticker EXPD et évolue dans le secteur d'activité Industrie.
Données financières de l'action Expeditors International of Was • EXPD
Voir en détailsDividendes Expeditors International of Was • EXPD
Voir en détailsIl n'a pas diminué depuis 27 ans.
L'action Expeditors International of Was a vu son dividende évoluer de 0% en 1 an, 7.02% en 5 ans et 7.33% en 10 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Derniers détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,000 $US | -100 % |
2024 | 1,460 $US | 5.8 % |
2023 | 1,380 $US | 2.99 % |
2022 | 1,340 $US | 15.52 % |
2021 | 1,160 $US | 11.54 % |
2020 | 1,040 $US | 4 % |
2019 | 1,000 $US | 11.11 % |
2018 | 0,900 $US | 7.14 % |
2017 | 0,840 $US | 5 % |
2016 | 0,800 $US | 11.11 % |
Derniers détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-12-02 | 0,730 $US | |
2024 | 2024-06-03 | 0,730 $US | Semestriel |
2023 | 2023-11-30 | 0,690 $US | Semestriel |
2023 | 2023-05-31 | 0,690 $US | Semestriel |
2022 | 2022-11-30 | 0,670 $US | Semestriel |
2022 | 2022-05-31 | 0,670 $US | Semestriel |
2021 | 2021-11-30 | 0,580 $US | Semestriel |
2021 | 2021-05-28 | 0,580 $US | Semestriel |
2020 | 2020-11-30 | 0,520 $US | Semestriel |
2020 | 2020-05-29 | 0,520 $US | Semestriel |
L'action Expeditors International of Was reverse 25.52% de ses bénéfices aux actionnaires. Ce taux est faible et lui laisse une belle marge de manoeuvre.
Avis des analystes sur Expeditors International of Was • EXPD
Dans l'ensemble, les analystes recommandent de garder l'action Expeditors International of Was.
17 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 116.00 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 122.24 USD, c'est -5.1% de différence.
Note moyenne | 2.41/5 |
---|---|
Objectif de cours | 116.00 USD |
Dernière mise à jour | 31/03/2025 |
Achat fort | 0 |
---|---|
Achat | 0 |
Conserver | 10 |
Vendre | 4 |
Vente forte | 3 |
Actionnaires significatifs Expeditors International of Was • EXPD
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | institution | 16 875 774 | 12.23% | 0.03% | -0.25% | 2024-12-31 |
BlackRock Inc | institution | 15 493 989 | 11.23% | 0.03% | -7.01% | 2024-12-31 |
State Street Corp | institution | 7 476 344 | 5.42% | 0.03% | +3.47% | 2024-12-31 |
Loomis, Sayles & Company LP | institution | 5 734 992 | 4.16% | 0.80% | -3.42% | 2024-12-31 |
Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC | institution | 4 070 429 | 2.95% | 1.01% | +32.02% | 2024-12-31 |
Boston Partners Global Investors, Inc | institution | 3 797 712 | 2.75% | 0.51% | +29.70% | 2024-12-31 |
Geode Capital Management, LLC | institution | 3 392 307 | 2.46% | 0.03% | +1.73% | 2024-12-31 |
First Trust Advisors L.P. | institution | 2 734 816 | 1.98% | 0.27% | +33.78% | 2024-12-31 |
Amvescap Plc. | institution | 2 463 431 | 1.79% | 0.05% | +10.57% | 2024-12-31 |
UBS Asset Mgmt Americas Inc | institution | 2 428 914 | 1.76% | 0.06% | +1.16% | 2024-12-31 |
Northern Trust Corp | institution | 2 288 437 | 1.66% | 0.04% | +19.70% | 2024-12-31 |
Bank of America Corp | institution | 2 285 492 | 1.66% | 0.02% | -13.12% | 2024-12-31 |
Marshfield Associates | institution | 1 827 619 | 1.32% | 4.39% | +0.53% | 2024-12-31 |
Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 1 823 745 | 1.32% | 0.01% | -5.92% | 2024-12-31 |
Baird Financial Group, Inc. | institution | 1 760 546 | 1.28% | 0.37% | +2.22% | 2024-12-31 |
ProShare Advisors LLC | institution | 1 587 922 | 1.15% | 0.40% | +10.00% | 2024-12-31 |
Wellington Management Company LLP | institution | 1 516 587 | 1.10% | 0.03% | -30.67% | 2024-12-31 |
UBS Group AG | institution | 1 488 926 | 1.08% | 0.03% | +155.45% | 2024-12-31 |
Amundi | institution | 1 457 549 | 1.06% | 0.06% | +0.56% | 2024-12-31 |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 4 390 656 | 3.18% | 0.03% | +0.38% | 2025-01-31 |
Vanguard Institutional 500 Index Trust | fund | 3 855 010 | 2.79% | 0.03% | +1.69% | 2025-01-31 |
First Eagle Global A | fund | 3 550 041 | 2.57% | 0.72% | +21.79% | 2025-01-31 |
Vanguard Mid Cap Index Institutional | fund | 3 010 066 | 2.18% | 0.19% | +0.03% | 2025-01-31 |
JHancock Disciplined Value Mid Cap I | fund | 2 199 333 | 1.59% | 1.09% | -2.48% | 2024-12-31 |
Fidelity 500 Index | fund | 1 737 605 | 1.26% | 0.03% | -0.36% | 2024-12-31 |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | fund | 1 706 849 | 1.24% | 0.03% | -0.97% | 2025-01-31 |
iShares Core S&P 500 ETF | fund | 1 641 664 | 1.19% | 0.03% | +0.15% | 2025-01-31 |
First Trust Capital Strength ETF | fund | 1 583 273 | 1.15% | 2.01% | -0.20% | 2025-01-30 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | fund | 1 549 668 | 1.12% | 1.48% | 0.00% | 2025-01-31 |
Loomis Sayles Growth Y | fund | 1 456 344 | 1.06% | 1.04% | -2.25% | 2024-12-31 |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | fund | 1 255 448 | 0.91% | 0.19% | +0.32% | 2025-01-31 |
Vanguard Value Index Inv | fund | 1 202 331 | 0.87% | 0.07% | +0.64% | 2025-01-31 |
SPDR® S&P Dividend ETF | fund | 967 210 | 0.70% | 0.54% | 0.00% | 2025-01-31 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | fund | 940 034 | 0.68% | 0.35% | +0.09% | 2025-01-31 |
Principal Equity Income A | fund | 923 444 | 0.67% | 1.16% | -0.64% | 2025-01-31 |
Vanguard Institutional Index I | fund | 876 787 | 0.64% | 0.03% | -0.75% | 2025-01-31 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | fund | 766 264 | 0.56% | 0.08% | -0.66% | 2025-01-31 |
First Trust SMID Cp Rising Div Achv ETF | fund | 753 856 | 0.55% | 1.01% | +0.22% | 2025-01-30 |
The Industrial Select Sector SPDR® ETF | fund | 725 884 | 0.53% | 0.37% | -0.06% | 2025-01-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Expeditors International of Washington, Inc.?
Le cours de l'action Expeditors International of Washington, Inc. est de 122,24 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Expeditors International of Washington, Inc. ?
L'action Expeditors International of Washington, Inc. a une capitalisation de 16.84 Mrd, ce qui en fait une LARGE capitalisation.
Comment acheter des actions Expeditors International of Washington, Inc.?
Pour acheter des actions Expeditors International of Washington, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société Expeditors International of Washington, Inc. ?
L'action Expeditors International of Washington, Inc. a pour code ISIN US3021301094.