Dividendes First Financial Bankshares, Inc

Dividendes First Financial Bankshares, Inc FFIN

Montant annualisé
0,72 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois: Mars, Juin, Septembre et Décembre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Prochain dividende le 13 déc. 2024 (Paiement dans 1 mois)
Stabilité
Le dividende est versé sans interruption depuis 31 ans.
Il n'a pas diminué depuis 13 ans.
Croissance annualisée 
1.41%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
1.41%
vs. 2023
Lente
5 ans
9.14%
par an
Rapide
10 ans
10.10%
par an
Très rapide
Rendement annualisé 
1.77%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 0,720 $US 1.41 %
2023 0,710 $US 7.58 %
2022 0,660 $US 13.79 %
2021 0,580 $US 13.73 %
2020 0,510 $US 9.68 %
2019 0,465 $US 13.41 %
2018 0,410 $US 9.33 %
2017 0,375 $US 7.14 %
2016 0,350 $US 12.9 %
2015 0,310 $US 12.73 %
2014 0,275 $US 6.8 %
2013 0,258 $US 4.04 %
2012 0,248 $US 14.23 %
2011 0,217 $US -4.42 %
2010 0,227 $US 0 %
2009 0,227 $US 1.5 %
2008 0,223 $US 6.36 %
2007 0,210 $US 6.77 %
2006 0,197 $US 7.76 %
2005 0,183 $US 9.78 %
2004 0,166 $US 9.92 %
2003 0,151 $US 12.04 %
2002 0,135 $US -58.64 %
2001 0,326 $US 216.27 %
2000 0,103 $US 14.56 %
1999 0,090 $US 12.35 %
1998 0,080 $US 13.2 %
1997 0,071 $US 11.9 %
1996 0,063 $US 24.53 %
1995 0,051 $US 24.52 %
1994 0,041 $US 328.33 %
1993 0,010 $US 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2024 2024-12-14 0,180 $US Trimestriel
2024 2024-09-12 0,180 $US Trimestriel
2024 2024-06-14 0,180 $US Trimestriel
2024 2024-03-14 0,180 $US Trimestriel
2023 2023-12-14 0,180 $US Trimestriel
2023 2023-09-13 0,180 $US Trimestriel
2023 2023-06-14 0,180 $US Trimestriel
2023 2023-03-10 0,170 $US Trimestriel
2022 2022-12-14 0,170 $US Trimestriel
2022 2022-09-14 0,170 $US Trimestriel
2022 2022-06-15 0,170 $US Trimestriel
2022 2022-03-15 0,150 $US Trimestriel
2021 2021-12-15 0,150 $US Trimestriel
2021 2021-09-15 0,150 $US Trimestriel
2021 2021-06-15 0,150 $US Trimestriel
2021 2021-03-15 0,130 $US Trimestriel
2020 2020-12-15 0,130 $US Trimestriel
2020 2020-09-15 0,130 $US Trimestriel
2020 2020-06-15 0,130 $US Trimestriel
2020 2020-03-13 0,120 $US Trimestriel
2019 2019-12-12 0,120 $US Trimestriel
2019 2019-09-13 0,120 $US Trimestriel
2019 2019-06-14 0,120 $US Trimestriel
2019 2019-06-04 2 pour 1
2019 2019-03-14 0,105 $US Trimestriel
2018 2018-12-13 0,105 $US Trimestriel
2018 2018-09-14 0,105 $US Trimestriel
2018 2018-06-14 0,105 $US Trimestriel
2018 2018-03-14 0,095 $US Trimestriel
2017 2017-12-14 0,095 $US Trimestriel
2017 2017-09-14 0,095 $US Trimestriel
2017 2017-06-14 0,095 $US Trimestriel
2017 2017-03-13 0,090 $US Trimestriel
2016 2016-12-13 0,090 $US Trimestriel
2016 2016-09-13 0,090 $US Trimestriel
2016 2016-06-14 0,090 $US Trimestriel
2016 2016-03-14 0,080 $US Trimestriel
2015 2015-12-11 0,080 $US Trimestriel
2015 2015-09-11 0,080 $US Trimestriel
2015 2015-06-11 0,080 $US Trimestriel
2015 2015-03-12 0,070 $US Trimestriel
2014 2014-12-11 0,070 $US Trimestriel
2014 2014-09-11 0,070 $US Trimestriel
2014 2014-06-12 0,070 $US Trimestriel
2014 2014-06-03 2 pour 1
2014 2014-03-12 0,065 $US Trimestriel
2013 2013-12-12 0,065 $US Trimestriel
2013 2013-09-12 0,065 $US Trimestriel
2013 2013-06-12 0,065 $US Trimestriel
2013 2013-03-13 0,062 $US Trimestriel
2012 2012-12-12 0,062 $US Trimestriel
2012 2012-09-12 0,062 $US Trimestriel
2012 2012-06-13 0,062 $US Trimestriel
2012 2012-03-13 0,060 $US Trimestriel
2011 2011-12-13 0,060 $US Trimestriel
2011 2011-09-13 0,060 $US Trimestriel
2011 2011-06-13 0,040 $US Trimestriel
2011 2011-06-02 3 pour 2
2011 2011-03-11 0,057 $US Trimestriel
2010 2010-12-13 0,057 $US Trimestriel
2010 2010-09-13 0,057 $US Trimestriel
2010 2010-06-11 0,057 $US Trimestriel
2010 2010-03-11 0,057 $US Trimestriel
2009 2009-12-11 0,057 $US Trimestriel
2009 2009-09-11 0,057 $US Trimestriel
2009 2009-06-11 0,057 $US Trimestriel
2009 2009-02-26 0,057 $US Trimestriel
2008 2008-12-11 0,057 $US Trimestriel
2008 2008-09-11 0,057 $US Trimestriel
2008 2008-06-12 0,057 $US Trimestriel
2008 2008-03-12 0,053 $US Trimestriel
2007 2007-12-13 0,053 $US Trimestriel
2007 2007-09-13 0,053 $US Trimestriel
2007 2007-06-13 0,053 $US Trimestriel
2007 2007-03-13 0,050 $US Trimestriel
2006 2006-12-13 0,050 $US Trimestriel
2006 2006-09-13 0,050 $US Trimestriel
2006 2006-06-14 0,050 $US Trimestriel
2006 2006-03-13 0,047 $US Trimestriel
2005 2005-12-13 0,047 $US Trimestriel
2005 2005-09-13 0,047 $US Trimestriel
2005 2005-06-14 0,047 $US Trimestriel
2005 2005-06-02 4 pour 3
2005 2005-03-11 0,042 $US Trimestriel
2004 2004-12-13 0,042 $US Trimestriel
2004 2004-09-13 0,042 $US Trimestriel
2004 2004-06-14 0,042 $US Trimestriel
2004 2004-03-11 0,039 $US Trimestriel
2003 2003-12-11 0,039 $US Trimestriel
2003 2003-09-11 0,039 $US Trimestriel
2003 2003-06-12 0,039 $US Trimestriel
2003 2003-06-03 125 pour 100
2003 2003-03-12 0,035 $US Trimestriel
2002 2002-12-12 0,035 $US Trimestriel
2002 2002-09-12 0,035 $US Trimestriel
2002 2002-06-12 0,035 $US Trimestriel
2002 2002-03-13 0,030 $US Trimestriel
2001 2001-12-12 0,030 $US Trimestriel
2001 2001-09-12 0,240 $US Trimestriel
2001 2001-06-13 0,030 $US Trimestriel
2001 2001-06-04 5 pour 4
2001 2001-03-14 0,026 $US Trimestriel
2000 2000-12-13 0,026 $US Trimestriel
2000 2000-09-13 0,026 $US Trimestriel
2000 2000-06-14 0,026 $US Trimestriel
2000 2000-03-15 0,024 $US Trimestriel
1999 1999-12-13 0,024 $US
1999 1999-09-15 0,022 $US
1999 1999-06-14 0,022 $US
1999 1999-03-15 0,022 $US
1998 1998-12-11 0,022 $US
1998 1998-11-12 11 pour 10
1998 1998-09-14 0,020 $US
1998 1998-06-11 0,020 $US
1998 1998-03-11 0,018 $US
1997 1997-12-11 0,018 $US
1997 1997-09-11 0,018 $US
1997 1997-06-11 0,018 $US
1997 1997-06-03 5 pour 4
1997 1997-03-12 0,016 $US
1996 1996-12-12 0,016 $US
1996 1996-09-12 0,016 $US
1996 1996-06-12 0,016 $US
1996 1996-06-04 5 pour 4
1996 1996-03-13 0,014 $US
1995 1995-12-13 0,014 $US
1995 1995-09-13 5 pour 4
1995 1995-09-13 0,014 $US
1995 1995-06-14 0,012 $US
1995 1995-03-13 0,010 $US
1994 1994-12-12 0,010 $US
1994 1994-09-12 0,010 $US
1994 1994-06-13 0,010 $US
1994 1994-06-02 5 pour 4
1994 1994-03-14 0,010 $US
1993 1993-12-13 0,010 $US
Payout Ratio 
49.66%
Événements
Paiement du dividende
Détachement du dividende
Sponsorisé
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

First Financial Bankshares, Inc. distribue-t-elle des dividendes?

Oui ! L'action First Financial Bankshares, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1993.


A quel rythme First Financial Bankshares, Inc. distribue-t-elle son dividende?

First Financial Bankshares, Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Mars, Juin, Septembre, Décembre.


Quel est le rendement annuel du dividende First Financial Bankshares, Inc.?

À ce jour, le rendement du dividende de l'action First Financial Bankshares, Inc. est de 1.77%.


Quel est le taux de distribution de First Financial Bankshares, Inc.?

Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société First Financial Bankshares, Inc. est de 49.66%.
Le niveau est bon. First Financial Bankshares, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de First Financial Bankshares, Inc. a eu lieu le 13/12/2024.


Quel est l'ISIN de la société First Financial Bankshares, Inc. ?

L'action First Financial Bankshares, Inc. a pour code ISIN US32020R1095.