Dividendes First US Bancshares, Inc. FUSB

Montant annualisé
0,20 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois: Mars, Juin, Septembre et Décembre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende est versé sans interruption depuis 10 ans.
Il n'a pas diminué depuis 9 ans.
Croissance annualisée 
0.00%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
0.00%
vs. 2023
Très lente
5 ans
17.32%
par an
Très rapide
10 ans
20.89%
par an
Très rapide
Rendement annualisé 
1.92%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 0,050 $US -75 %
2023 0,200 $US 42.86 %
2022 0,140 $US 16.67 %
2021 0,120 $US 0 %
2020 0,120 $US 33.33 %
2019 0,090 $US 12.5 %
2018 0,080 $US 0 %
2017 0,080 $US 0 %
2016 0,080 $US 0 %
2015 0,080 $US 166.67 %
2014 0,030 $US 0 %
2013 0,000 $US 0 %
2012 0,000 $US -100 %
2011 0,040 $US -90.91 %
2010 0,440 $US -26.67 %
2009 0,600 $US -44.44 %
2008 1,080 $US -9.24 %
2007 1,190 $US 11.8 %
2006 1,064 $US 12.61 %
2005 0,945 $US 32.6 %
2004 0,713 $US 7.48 %
2003 0,663 $US 11.37 %
2002 0,595 $US 17.99 %
2001 0,505 $US 10.87 %
2000 0,455 $US 333.52 %
1999 0,105 $US 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2024 2024-03-07 0,050 $US Trimestriel
2023 2023-12-07 0,050 $US Trimestriel
2023 2023-09-07 0,050 $US Trimestriel
2023 2023-06-08 0,050 $US Trimestriel
2023 2023-03-09 0,050 $US Trimestriel
2022 2022-12-08 0,050 $US Trimestriel
2022 2022-09-08 0,030 $US Trimestriel
2022 2022-06-09 0,030 $US Trimestriel
2022 2022-03-09 0,030 $US Trimestriel
2021 2021-12-09 0,030 $US Trimestriel
2021 2021-09-09 0,030 $US Trimestriel
2021 2021-06-10 0,030 $US Trimestriel
2021 2021-03-11 0,030 $US Trimestriel
2020 2020-12-10 0,030 $US Trimestriel
2020 2020-09-10 0,030 $US Trimestriel
2020 2020-06-11 0,030 $US Trimestriel
2020 2020-03-11 0,030 $US Trimestriel
2019 2019-12-11 0,030 $US Trimestriel
2019 2019-09-11 0,020 $US Trimestriel
2019 2019-06-06 0,020 $US Trimestriel
2019 2019-03-11 0,020 $US Trimestriel
2018 2018-12-06 0,020 $US Trimestriel
2018 2018-09-06 0,020 $US Trimestriel
2018 2018-06-07 0,020 $US Trimestriel
2018 2018-03-08 0,020 $US Trimestriel
2017 2017-12-07 0,020 $US Trimestriel
2017 2017-09-07 0,020 $US Trimestriel
2017 2017-06-07 0,020 $US Trimestriel
2017 2017-03-08 0,020 $US Trimestriel
2016 2016-12-07 0,020 $US Trimestriel
2016 2016-09-07 0,020 $US Trimestriel
2016 2016-06-08 0,020 $US Trimestriel
2016 2016-03-09 0,020 $US Trimestriel
2015 2015-12-09 0,020 $US Trimestriel
2015 2015-09-09 0,020 $US Trimestriel
2015 2015-06-10 0,020 $US Trimestriel
2015 2015-03-10 0,020 $US Trimestriel
2014 2014-12-10 0,020 $US Trimestriel
2014 2014-09-10 0,010 $US Trimestriel
2011 2011-03-09 0,040 $US Trimestriel
2010 2010-12-08 0,110 $US Trimestriel
2010 2010-09-08 0,110 $US Trimestriel
2010 2010-06-09 0,110 $US Trimestriel
2010 2010-03-10 0,110 $US Trimestriel
2009 2009-12-09 0,110 $US Trimestriel
2009 2009-09-09 0,110 $US Trimestriel
2009 2009-06-10 0,110 $US Trimestriel
2009 2009-03-11 0,270 $US Trimestriel
2008 2008-12-10 0,270 $US Trimestriel
2008 2008-09-10 0,270 $US Trimestriel
2008 2008-06-10 0,270 $US Trimestriel
2008 2008-03-11 0,270 $US Trimestriel
2007 2007-12-05 0,260 $US Trimestriel
2007 2007-09-05 0,260 $US Trimestriel
2007 2007-06-06 0,260 $US Trimestriel
2007 2007-03-07 0,410 $US Autre
2006 2006-12-06 0,229 $US Trimestriel
2006 2006-09-06 0,229 $US Trimestriel
2006 2006-06-07 0,229 $US Trimestriel
2006 2006-03-08 0,378 $US Autre
2005 2005-12-07 0,199 $US Trimestriel
2005 2005-09-07 0,199 $US Trimestriel
2005 2005-06-08 0,199 $US Trimestriel
2005 2005-03-08 0,348 $US Autre
2004 2004-12-08 0,178 $US Trimestriel
2004 2004-09-08 0,178 $US Trimestriel
2004 2004-06-08 0,178 $US Trimestriel
2004 2004-03-09 0,178 $US Trimestriel
2003 2003-12-09 0,168 $US Trimestriel
2003 2003-09-09 0,168 $US Trimestriel
2003 2003-07-23 2 pour 1
2003 2003-06-09 0,163 $US Trimestriel
2003 2003-03-06 0,163 $US Trimestriel
2002 2002-12-06 0,148 $US Trimestriel
2002 2002-09-06 0,148 $US Trimestriel
2002 2002-06-07 0,150 $US
2002 2002-03-07 0,148 $US Trimestriel
2001 2001-12-07 0,134 $US Trimestriel
2001 2001-09-07 0,124 $US Trimestriel
2001 2001-06-08 0,124 $US Trimestriel
2001 2001-03-15 0,124 $US Trimestriel
2000 2000-12-08 0,114 $US Trimestriel
2000 2000-09-12 0,114 $US Trimestriel
2000 2000-06-14 0,114 $US Trimestriel
2000 2000-03-20 0,114 $US Trimestriel
1999 1999-12-31 0,105 $US Trimestriel
Payout Ratio 
15.04%
Événements
Aucun événement récent ou à venir.
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

First US Bancshares, Inc. distribue-t-elle des dividendes?

Oui ! L'action First US Bancshares, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2014.


A quel rythme First US Bancshares, Inc. distribue-t-elle son dividende?

First US Bancshares, Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Mars, Juin, Septembre, Décembre.


Quel est le rendement annuel du dividende First US Bancshares, Inc.?

À ce jour, le rendement du dividende de l'action First US Bancshares, Inc. est de 1.92%.


Quel est le taux de distribution de First US Bancshares, Inc.?

Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société First US Bancshares, Inc. est de 15.04%.
Le niveau est bon. First US Bancshares, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de First US Bancshares, Inc. a eu lieu le 07/03/2024.


Quel est l'ISIN de la société First US Bancshares, Inc. ?

L'action First US Bancshares, Inc. a pour code ISIN US33744V1035.

Sponsorisé