Action Generation Bio Co.
Société Generation Bio Co. GBIO
L'action Generation Bio Co. en résumé
L'action Generation Bio Co. s’échange au cours de 5,51 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Generation Bio Co. a évolué entre un point bas de 3,00 $US et un point haut de 13,00 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker GBIO et évolue dans le secteur d'activité Santé.
Données financières de l'action Generation Bio Co. • GBIO
Voir en détailsDividendes Generation Bio Co. • GBIO
Voir en détailsGeneration Bio Co. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur Generation Bio Co. • GBIO
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'accumuler l'action Generation Bio Co..
7 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 9.33 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 5.51 USD, c'est +69.39% de différence.
| Note moyenne | 4.00/5 |
|---|---|
| Objectif de cours | 9.33 USD |
| Dernière mise à jour | 16/11/2025 |
| Achat fort | 3 |
|---|---|
| Achat | 1 |
| Conserver | 3 |
| Vendre | 0 |
| Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs Generation Bio Co. • GBIO
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaissance Technologies Corp | institution | 2 580 780 | 3.83% | 0.00% | +37.23% | 2025-06-30 |
| BlackRock Inc | institution | 1 161 578 | 1.72% | 0.00% | -65.89% | 2025-06-30 |
| Millennium Management LLC | institution | 1 061 606 | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | institution | 912 834 | 1.36% | 0.00% | +3.86% | 2025-06-30 |
| UBS Group AG | institution | 884 902 | 1.31% | 0.00% | -9.46% | 2025-06-30 |
| Bank of America Corp | institution | 871 951 | 1.29% | 0.00% | -32.26% | 2025-06-30 |
| Militia Capital Partners, LP | institution | 542 347 | 0.81% | 0.08% | 0.00% | 2025-06-30 |
| Geode Capital Management, LLC | institution | 498 080 | 0.74% | 0.00% | -55.06% | 2025-06-30 |
| State Street Corp | institution | 206 116 | 0.31% | 0.00% | -79.51% | 2025-06-30 |
| Citadel Advisors Llc | institution | 192 160 | 0.29% | 0.00% | +58.35% | 2025-06-30 |
| Fidelity Extended Market Index | fund | 25 549 | 0.38% | 0.00% | -0.82% | 2025-07-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Generation Bio Co.?
Le cours de l'action Generation Bio Co. est de 5,51 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Generation Bio Co. ?
L'action Generation Bio Co. a une capitalisation de 37.13 M, ce qui en fait une NANO capitalisation.
Comment acheter des actions Generation Bio Co.?
Pour acheter des actions Generation Bio Co. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.
Quel est l'ISIN de la société Generation Bio Co. ?
L'action Generation Bio Co. a pour code ISIN US37148K1007.