Dividendes COLABOR GROUP INC.
Dividendes COLABOR GROUP INC. GCL.TO
0,00 $CA
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
Colabor Group Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende de COLABOR GROUP INC. semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteDernier dividende versé
0,060 $CA le 29/10/2014
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes. Les taux sur 5 et 10 ans sont des moyennes annualisées.
N/A
1 an
Historique insuffisant
N/A
5 ans
Historique insuffisant
N/A
10 ans
Historique insuffisant
Historique des dividendes GCL.TO
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 $CA | N/A |
| 2025 | 0,000 $CA | N/A |
| 2024 | 0,000 $CA | N/A |
| 2023 | 0,000 $CA | N/A |
| 2022 | 0,000 $CA | N/A |
| 2021 | 0,000 $CA | N/A |
| 2020 | 0,000 $CA | N/A |
| 2019 | 0,000 $CA | N/A |
| 2018 | 0,000 $CA | N/A |
| 2017 | 0,000 $CA | N/A |
| 2016 | 0,000 $CA | N/A |
| 2015 | 0,000 $CA | -100.00 % |
| 2014 | 0,240 $CA | -20.00 % |
| 2013 | 0,300 $CA | -58.33 % |
| 2012 | 0,720 $CA | -33.11 % |
| 2011 | 1,076 $CA | 0.00 % |
| 2010 | 1,076 $CA | 0.00 % |
| 2009 | 1,076 $CA | 0.00 % |
| 2008 | 1,076 $CA | 0.00 % |
| 2007 | 1,076 $CA | 2.46 % |
| 2006 | 1,051 $CA | 101.77 % |
| 2005 | 0,521 $CA | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2014-10-29 | 0,060 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-07-29 | 0,060 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-05-28 | 0,060 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-03-27 | 0,060 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-10-29 | 0,060 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-07-31 | 0,060 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-03-26 | 0,180 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-12-27 | 0,180 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-09-26 | 0,180 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-06-27 | 0,180 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-03-28 | 0,180 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-12-28 | 0,269 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-09-28 | 0,269 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-06-28 | 0,269 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-03-29 | 0,269 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-12-29 | 0,269 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-10-04 | 0,269 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-06-28 | 0,269 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-03-29 | 0,269 $CA | Trimestriel |
| 2009 | 2009-12-29 | 0,379 $CA | Autre |
| 2009 | 2009-08-20 | 0,069 $CA | Mensuel |
| 2009 | 2009-07-29 | 0,090 $CA | Mensuel |
| 2009 | 2009-06-26 | 0,090 $CA | Mensuel |
| 2009 | 2009-05-27 | 0,090 $CA | Mensuel |
| 2009 | 2009-04-28 | 0,090 $CA | Mensuel |
| 2009 | 2009-03-27 | 0,090 $CA | Mensuel |
| 2009 | 2009-02-25 | 0,090 $CA | Mensuel |
| 2009 | 2009-01-28 | 0,090 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-12-29 | 0,090 $CA | Mensuel |
| 2008 | 2008-11-26 | 0,090 $CA | Mensuel |
Événements sur COLABOR GROUP INC. GCL.TO
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur COLABOR GROUP INC. GCL.TO
Colabor Group Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Colabor Group Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Colabor Group Inc. a eu lieu le 29/10/2014.
Quel est l'ISIN de la société Colabor Group Inc. ?
L'action Colabor Group Inc. a pour code ISIN CA1926671035.