Dividendes GLACIER MEDIA INC
Dividendes GLACIER MEDIA INC GVC.TO
0,00 $CA
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
Glacier Media Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende de GLACIER MEDIA INC semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteDernier dividende versé
0,019 $CA le 10/06/2015
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
N/A
1 an
Historique insuffisant
N/A par an
5 ans
Historique insuffisant
N/A par an
10 ans
Historique insuffisant
Historique des dividendes GVC.TO
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 $CA | N/A |
| 2025 | 0,000 $CA | N/A |
| 2024 | 0,000 $CA | N/A |
| 2023 | 0,000 $CA | N/A |
| 2022 | 0,000 $CA | N/A |
| 2021 | 0,000 $CA | N/A |
| 2020 | 0,000 $CA | N/A |
| 2019 | 0,000 $CA | N/A |
| 2018 | 0,000 $CA | N/A |
| 2017 | 0,000 $CA | N/A |
| 2016 | 0,000 $CA | -100.00 % |
| 2015 | 0,040 $CA | -50.00 % |
| 2014 | 0,080 $CA | 0.00 % |
| 2013 | 0,080 $CA | 33.33 % |
| 2012 | 0,060 $CA | 100.00 % |
| 2011 | 0,030 $CA | N/A |
| 2010 | 0,000 $CA | N/A |
| 2009 | 0,000 $CA | N/A |
| 2008 | 0,000 $CA | N/A |
| 2007 | 0,000 $CA | N/A |
| 2006 | 0,000 $CA | N/A |
| 2005 | 0,000 $CA | N/A |
| 2004 | 0,000 $CA | N/A |
| 2003 | 0,000 $CA | N/A |
| 2002 | 0,000 $CA | N/A |
| 2001 | 0,000 $CA | N/A |
| 2000 | 0,000 $CA | N/A |
| 1999 | 0,000 $CA | N/A |
| 1998 | 0,000 $CA | N/A |
| 1997 | 0,000 $CA | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-05-17 | 75 pour 73 | |
| 2015 | 2015-06-10 | 0,020 $CA | Trimestriel |
| 2015 | 2015-03-23 | 0,020 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-12-10 | 0,020 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-09-10 | 0,020 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-06-11 | 0,020 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-03-21 | 0,020 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-12-11 | 0,020 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-09-11 | 0,020 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-06-12 | 0,020 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-03-13 | 0,020 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-07-12 | 0,030 $CA | Semestriel |
| 2012 | 2012-01-12 | 0,030 $CA | Semestriel |
| 2011 | 2011-07-13 | 0,030 $CA | Autre |
| 1997 | 1997-08-26 | 1 pour 5 |
Événements sur GLACIER MEDIA INC GVC.TO
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur GLACIER MEDIA INC GVC.TO
Glacier Media Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Glacier Media Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Glacier Media Inc. a eu lieu le 10/06/2015.
Quel est l'ISIN de la société Glacier Media Inc. ?
L'action Glacier Media Inc. a pour code ISIN CA3763941026.