Dividendes Honeywell International Inc.
Dividendes Honeywell International Inc. • HON
Il n'a pas diminué depuis 33 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 4,384 $US | 6.48 % |
| 2024 | 4,117 $US | 4.8 % |
| 2023 | 3,929 $US | 5.04 % |
| 2022 | 3,740 $US | 5.31 % |
| 2021 | 3,552 $US | 3.86 % |
| 2020 | 3,420 $US | 8.04 % |
| 2019 | 3,166 $US | 13.52 % |
| 2018 | 2,789 $US | 12.83 % |
| 2017 | 2,472 $US | 12.3 % |
| 2016 | 2,201 $US | 14.26 % |
| 2015 | 1,926 $US | 14.99 % |
| 2014 | 1,675 $US | 11.16 % |
| 2013 | 1,507 $US | 9.98 % |
| 2012 | 1,370 $US | 11.5 % |
| 2011 | 1,229 $US | 13.22 % |
| 2010 | 1,085 $US | 0 % |
| 2009 | 1,085 $US | 10 % |
| 2008 | 0,987 $US | 10 % |
| 2007 | 0,897 $US | 10.2 % |
| 2006 | 0,814 $US | 10 % |
| 2005 | 0,740 $US | 10 % |
| 2004 | 0,673 $US | 0 % |
| 2003 | 0,673 $US | 0 % |
| 2002 | 0,673 $US | 0 % |
| 2001 | 0,673 $US | 0 % |
| 2000 | 0,673 $US | 10.3 % |
| 1999 | 0,610 $US | 13.33 % |
| 1998 | 0,538 $US | 15.39 % |
| 1997 | 0,466 $US | 15.55 % |
| 1996 | 0,404 $US | 15.39 % |
| 1995 | 0,350 $US | 15.98 % |
| 1994 | 0,302 $US | 15.95 % |
| 1993 | 0,260 $US | 16 % |
| 1992 | 0,224 $US | -37.5 % |
| 1991 | 0,359 $US | -11.11 % |
| 1990 | 0,404 $US | 8674.78 % |
| 1989 | 0,005 $US | 10.84 % |
| 1988 | 0,004 $US | -9.78 % |
| 1987 | 0,005 $US | 0 % |
| 1986 | 0,005 $US | 33.33 % |
| 1985 | 0,003 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-15 | 1,190 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-08-15 | 1,065 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-05-16 | 1,065 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-02-28 | 1,065 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-11-15 | 1,065 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-08-16 | 1,018 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-05-16 | 1,018 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-02-29 | 1,018 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-11-09 | 1,018 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-08-10 | 0,970 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-05-11 | 0,970 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-02-23 | 0,970 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-11-09 | 0,970 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-08-11 | 0,923 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-05-12 | 0,923 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-02-24 | 0,923 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-11-10 | 0,923 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-08-12 | 0,876 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-05-13 | 0,876 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-02-25 | 0,876 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-11-12 | 0,876 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-08-13 | 0,848 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-05-14 | 0,848 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-02-27 | 0,848 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-11-14 | 0,848 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-08-15 | 0,773 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-05-23 | 0,773 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-02-21 | 0,773 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-11-15 | 0,773 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-09-17 | 0,000 $US | enum.dividend.type.unknown |
| 2018 | 2018-08-16 | 0,672 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-05-17 | 0,672 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-02-22 | 0,672 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-11-16 | 0,672 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-08-16 | 0,600 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-05-17 | 0,600 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-02-22 | 0,600 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-11-16 | 0,600 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-09-15 | 0,000 $US | enum.dividend.type.unknown |
| 2016 | 2016-08-17 | 0,534 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-05-17 | 0,534 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-02-23 | 0,534 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-11-17 | 0,534 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-08-18 | 0,464 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-05-19 | 0,464 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-02-24 | 0,464 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-11-18 | 0,464 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-08-19 | 0,404 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-05-20 | 0,404 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-02-25 | 0,404 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-11-19 | 0,404 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-08-16 | 0,368 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-05-16 | 0,368 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-02-21 | 0,368 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-11-16 | 0,368 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-08-16 | 0,334 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-05-16 | 0,334 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-02-23 | 0,334 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-11-16 | 0,334 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-08-17 | 0,298 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-05-18 | 0,298 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-02-16 | 0,298 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-11-17 | 0,271 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-08-18 | 0,271 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-05-18 | 0,271 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-02-17 | 0,271 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-11-18 | 0,271 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-08-18 | 0,271 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-05-18 | 0,271 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-02-18 | 0,271 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-11-18 | 0,247 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-08-18 | 0,247 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-05-16 | 0,247 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-02-25 | 0,247 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-11-16 | 0,224 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-08-16 | 0,224 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-05-16 | 0,224 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-02-23 | 0,224 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-11-16 | 0,203 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-08-16 | 0,203 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-05-17 | 0,203 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-02-23 | 0,203 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-11-16 | 0,185 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-08-17 | 0,185 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-05-18 | 0,185 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-02-16 | 0,185 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-11-17 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-08-18 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-05-18 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-02-18 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-11-18 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-08-18 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-05-16 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-02-18 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-11-18 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-08-16 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-05-16 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-02-15 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-11-16 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-08-16 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-07-05 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-02-15 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-11-16 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-08-16 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-05-17 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-02-16 | 0,168 $US | Trimestriel |
| 1999 | 1999-11-17 | 0,152 $US | |
| 1999 | 1999-08-18 | 0,152 $US | |
| 1999 | 1999-05-18 | 0,152 $US | |
| 1999 | 1999-02-17 | 0,152 $US | |
| 1998 | 1998-11-18 | 0,135 $US | |
| 1998 | 1998-08-18 | 0,135 $US | |
| 1998 | 1998-05-18 | 0,135 $US | |
| 1998 | 1998-02-18 | 0,135 $US | |
| 1997 | 1997-11-18 | 0,117 $US | |
| 1997 | 1997-09-16 | 2 pour 1 | |
| 1997 | 1997-08-19 | 0,117 $US | |
| 1997 | 1997-05-16 | 0,117 $US | |
| 1997 | 1997-02-19 | 0,117 $US | |
| 1996 | 1996-11-15 | 0,101 $US | |
| 1996 | 1996-08-15 | 0,101 $US | |
| 1996 | 1996-05-16 | 0,101 $US | |
| 1996 | 1996-02-15 | 0,101 $US | |
| 1995 | 1995-11-15 | 0,087 $US | |
| 1995 | 1995-08-16 | 0,087 $US | |
| 1995 | 1995-05-15 | 0,087 $US | |
| 1995 | 1995-02-14 | 0,087 $US | |
| 1994 | 1994-11-14 | 0,075 $US | |
| 1994 | 1994-08-15 | 0,075 $US | |
| 1994 | 1994-05-16 | 0,075 $US | |
| 1994 | 1994-03-15 | 2 pour 1 | |
| 1994 | 1994-02-14 | 0,076 $US | |
| 1993 | 1993-11-15 | 0,065 $US | |
| 1993 | 1993-08-16 | 0,065 $US | |
| 1993 | 1993-05-17 | 0,065 $US | |
| 1993 | 1993-02-12 | 0,065 $US | |
| 1992 | 1992-11-16 | 0,056 $US | |
| 1992 | 1992-08-17 | 0,056 $US | |
| 1992 | 1992-05-14 | 0,056 $US | |
| 1992 | 1992-02-14 | 0,056 $US | |
| 1991 | 1991-11-08 | 0,056 $US | |
| 1991 | 1991-08-12 | 0,101 $US | |
| 1991 | 1991-05-13 | 0,101 $US | |
| 1991 | 1991-02-11 | 0,101 $US | |
| 1990 | 1990-11-09 | 0,101 $US | |
| 1990 | 1990-08-13 | 0,101 $US | |
| 1990 | 1990-05-14 | 0,101 $US | |
| 1990 | 1990-02-15 | 0,101 $US | |
| 1989 | 1989-11-13 | 0,001 $US | |
| 1989 | 1989-08-14 | 0,001 $US | |
| 1989 | 1989-05-15 | 0,001 $US | |
| 1989 | 1989-02-13 | 0,001 $US | |
| 1988 | 1988-11-14 | 0,001 $US | |
| 1988 | 1988-08-16 | 0,001 $US | |
| 1988 | 1988-05-16 | 0,001 $US | |
| 1988 | 1988-02-12 | 0,001 $US | |
| 1987 | 1987-11-18 | 0,001 $US | |
| 1987 | 1987-08-17 | 0,001 $US | |
| 1987 | 1987-05-18 | 0,001 $US | |
| 1987 | 1987-02-12 | 0,001 $US | |
| 1986 | 1986-11-14 | 0,001 $US | |
| 1986 | 1986-08-08 | 0,001 $US | |
| 1986 | 1986-05-05 | 0,001 $US | |
| 1986 | 1986-02-13 | 0,001 $US | |
| 1985 | 1985-11-05 | 0,001 $US | |
| 1985 | 1985-05-06 | 0,001 $US | |
| 1985 | 1985-02-14 | 0,001 $US |
Questions fréquemment posées
Honeywell International Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Honeywell International Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1985.
A quel rythme Honeywell International Inc. distribue-t-elle son dividende?
Honeywell International Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Février, Mai, Août, Novembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Honeywell International Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Honeywell International Inc. est de 2.29%.
Quel est le taux de distribution de Honeywell International Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Honeywell International Inc. est de 47.68%.
Le niveau est bon. Honeywell International Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Honeywell International Inc. a eu lieu le 14/11/2025.
Quel est l'ISIN de la société Honeywell International Inc. ?
L'action Honeywell International Inc. a pour code ISIN US4385161066.