Dividendes Interpublic Group of Companies,
Dividendes Interpublic Group of Companies, IPG
0,99 $US
Montant annualisé
4.03%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
14 ans
Stabilité
Score dividende
Rythme des versements 3 versements/an
Le dividende est habituellement détaché 3 fois : Mars, Juin et Septembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements | |||||||||||
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
—
|
| Paiements | |||||||||||
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
—
|
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende est versé sans interruption depuis 14 ans. Son montant semble diminuer dernièrement.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteInterpublic Group of Companies, reverse 90.41% (payout Ratio) de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est à surveiller pour voir son évolution dans le temps.
Dernier dividende versé
0,330 $US le 02/09/2025
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes. Les taux sur 5 et 10 ans sont des moyennes annualisées.
0.00%
1 an
Très lente
-1.73% / an
5 ans
5.14% / an
10 ans
≈ +65% au total sur 10 ans
Historique des dividendes IPG
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 $US | -100.00 % |
| 2025 | 0,990 $US | -25.00 % |
| 2024 | 1,320 $US | 6.45 % |
| 2023 | 1,240 $US | 6.90 % |
| 2022 | 1,160 $US | 7.41 % |
| 2021 | 1,080 $US | 5.88 % |
| 2020 | 1,020 $US | 8.51 % |
| 2019 | 0,940 $US | 11.90 % |
| 2018 | 0,840 $US | 16.67 % |
| 2017 | 0,720 $US | 20.00 % |
| 2016 | 0,600 $US | 25.00 % |
| 2015 | 0,480 $US | 26.32 % |
| 2014 | 0,380 $US | 26.67 % |
| 2013 | 0,300 $US | 25.00 % |
| 2012 | 0,240 $US | 0.00 % |
| 2011 | 0,240 $US | N/A |
| 2010 | 0,000 $US | N/A |
| 2009 | 0,000 $US | N/A |
| 2008 | 0,000 $US | N/A |
| 2007 | 0,000 $US | N/A |
| 2006 | 0,000 $US | N/A |
| 2005 | 0,000 $US | N/A |
| 2004 | 0,000 $US | N/A |
| 2003 | 0,000 $US | -100.00 % |
| 2002 | 0,380 $US | 0.00 % |
| 2001 | 0,380 $US | 2.70 % |
| 2000 | 0,370 $US | 12.12 % |
| 1999 | 0,330 $US | 13.79 % |
| 1998 | 0,290 $US | 15.22 % |
| 1997 | 0,252 $US | 13.50 % |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-09-02 | 0,330 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-06-02 | 0,330 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-03-03 | 0,330 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-12-02 | 0,330 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-09-03 | 0,330 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-06-04 | 0,330 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-02-29 | 0,330 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-11-30 | 0,310 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-08-31 | 0,310 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-06-05 | 0,310 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-02-28 | 0,310 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-11-30 | 0,290 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-08-31 | 0,290 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-06-03 | 0,290 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-02-28 | 0,290 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-11-30 | 0,270 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-08-31 | 0,270 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-06-04 | 0,270 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-02-26 | 0,270 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-11-30 | 0,255 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-08-31 | 0,255 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-05-29 | 0,255 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-02-28 | 0,255 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-11-29 | 0,235 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-08-30 | 0,235 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-05-31 | 0,235 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-02-28 | 0,235 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-11-30 | 0,210 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-08-31 | 0,210 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-06-01 | 0,210 $US | Trimestriel |
Événements sur Interpublic Group of Companies, IPG
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur Interpublic Group of Companies, IPG
The Interpublic Group of Companies, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action The Interpublic Group of Companies, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2012.
A quel rythme The Interpublic Group of Companies, Inc. distribue-t-elle son dividende?
The Interpublic Group of Companies, Inc. distribue son dividende 3 fois par an, généralement en Mars, Juin, Septembre.
Quel est le rendement annuel du dividende The Interpublic Group of Companies, Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action The Interpublic Group of Companies, Inc. est de 4.03%.
Quel est le taux de distribution de The Interpublic Group of Companies, Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société The Interpublic Group of Companies, Inc. est de 90.41%.
C'est un taux élevé qui ne met pas The Interpublic Group of Companies, Inc. en danger immédiatement. Mais il faut qu'il diminue pour éviter d'investir tous ses bénéfices dans les dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de The Interpublic Group of Companies, Inc. a eu lieu le 02/09/2025.
Quel est l'ISIN de la société The Interpublic Group of Companies, Inc. ?
L'action The Interpublic Group of Companies, Inc. a pour code ISIN US4606901001.