Dividendes FIRST QUANTUM MINERALS LTD. R
Dividendes FIRST QUANTUM MINERALS LTD. R IZ1.F
0,00 €
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
First Quantum Minerals Ltd. semble ne plus verser de dividendes.
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende de FIRST QUANTUM MINERALS LTD. R semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteDernier dividende versé
0,032 € le 25/08/2023
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
N/A
1 an
Historique insuffisant
-100.00% par an
5 ans
-100.00% par an
10 ans
Historique des dividendes IZ1.F
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 € | N/A |
| 2025 | 0,000 € | N/A |
| 2024 | 0,000 € | -100.00 % |
| 2023 | 0,084 € | 27.27 % |
| 2022 | 0,066 € | 1,550.32 % |
| 2021 | 0,004 € | 0.00 % |
| 2020 | 0,004 € | 0.00 % |
| 2019 | 0,004 € | 0.00 % |
| 2018 | 0,004 € | 0.00 % |
| 2017 | 0,004 € | -33.33 % |
| 2016 | 0,006 € | -81.64 % |
| 2015 | 0,033 € | -43.02 % |
| 2014 | 0,058 € | -17.11 % |
| 2013 | 0,070 € | -7.98 % |
| 2012 | 0,076 € | 8.11 % |
| 2011 | 0,070 € | 22.64 % |
| 2010 | 0,057 € | 785.81 % |
| 2009 | 0,006 € | -89.87 % |
| 2008 | 0,064 € | -12.90 % |
| 2007 | 0,073 € | 125.99 % |
| 2006 | 0,032 € | 391.88 % |
| 2005 | 0,007 € | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-08-25 | 0,032 € | |
| 2023 | 2023-04-14 | 0,052 € | |
| 2022 | 2022-08-26 | 0,064 € | |
| 2022 | 2022-04-13 | 0,002 € | |
| 2021 | 2021-08-27 | 0,002 € | |
| 2021 | 2021-04-14 | 0,002 € | |
| 2020 | 2020-08-27 | 0,002 € | |
| 2020 | 2020-04-15 | 0,002 € | |
| 2019 | 2019-08-27 | 0,002 € | |
| 2019 | 2019-04-12 | 0,002 € | |
| 2018 | 2018-08-27 | 0,002 € | |
| 2018 | 2018-04-16 | 0,002 € | |
| 2017 | 2017-08-24 | 0,002 € | |
| 2017 | 2017-04-12 | 0,002 € | |
| 2016 | 2016-08-24 | 0,002 € | |
| 2016 | 2016-04-11 | 0,004 € | |
| 2015 | 2015-08-26 | 0,013 € | |
| 2015 | 2015-04-13 | 0,020 € | |
| 2014 | 2014-08-26 | 0,020 € | |
| 2014 | 2014-04-10 | 0,037 € | |
| 2013 | 2013-08-26 | 0,023 € | |
| 2013 | 2013-04-12 | 0,046 € | |
| 2012 | 2012-08-27 | 0,024 € | |
| 2012 | 2012-04-13 | 0,051 € | |
| 2011 | 2011-08-25 | 0,021 € | |
| 2011 | 2011-08-10 | 5 pour 1 | |
| 2011 | 2011-04-12 | 0,049 € | |
| 2010 | 2010-08-25 | 0,016 € | |
| 2010 | 2010-04-13 | 0,041 € | |
| 2009 | 2009-08-26 | 0,006 € |
Événements sur FIRST QUANTUM MINERALS LTD. R IZ1.F
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur FIRST QUANTUM MINERALS LTD. R IZ1.F
First Quantum Minerals Ltd. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action First Quantum Minerals Ltd. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de First Quantum Minerals Ltd. a eu lieu le 25/08/2023.