Dividendes New York Community Bancorp, Inc
Dividendes New York Community Bancorp, Inc • NYCB
Cette action n'est plus cotée.
Son montant semble diminuer dernièrement.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,000 $US | -100 % |
2024 | 0,200 $US | -90.2 % |
2023 | 2,040 $US | 0 % |
2022 | 2,040 $US | 0 % |
2021 | 2,040 $US | 0 % |
2020 | 2,040 $US | 0 % |
2019 | 2,040 $US | 0 % |
2018 | 2,040 $US | 0 % |
2017 | 2,040 $US | 0 % |
2016 | 2,040 $US | -32 % |
2015 | 3,000 $US | 0 % |
2014 | 3,000 $US | 0 % |
2013 | 3,000 $US | 0 % |
2012 | 3,000 $US | 0 % |
2011 | 3,000 $US | 0 % |
2010 | 3,000 $US | 0 % |
2009 | 3,000 $US | 0 % |
2008 | 3,000 $US | 0 % |
2007 | 3,000 $US | 0 % |
2006 | 3,000 $US | 0 % |
2005 | 3,000 $US | 4.17 % |
2004 | 2,880 $US | 45.87 % |
2003 | 1,974 $US | 53.94 % |
2002 | 1,283 $US | 41.32 % |
2001 | 0,908 $US | 21 % |
2000 | 0,750 $US | 0 % |
1999 | 0,750 $US | 49.88 % |
1998 | 0,500 $US | 63.69 % |
1997 | 0,306 $US | 64.05 % |
1996 | 0,186 $US | 271.94 % |
1995 | 0,050 $US | 237.83 % |
1994 | 0,015 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-12-06 | 0,010 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-09-06 | 0,010 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-07-12 | 1 pour 3 | |
2024 | 2024-06-07 | 0,030 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-02-13 | 0,150 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-11-03 | 0,510 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-08-04 | 0,510 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-05-05 | 0,510 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-02-03 | 0,510 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-11-04 | 0,510 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-08-05 | 0,510 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-05-06 | 0,510 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-02-04 | 0,510 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-11-04 | 0,510 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-08-05 | 0,510 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-05-06 | 0,510 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-02-04 | 0,510 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-11-05 | 0,510 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-08-06 | 0,510 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-05-07 | 0,510 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-02-07 | 0,510 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-11-07 | 0,510 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-08-09 | 0,510 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-05-13 | 0,510 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-02-11 | 0,510 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-11-05 | 0,510 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-08-06 | 0,510 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-05-07 | 0,510 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-02-12 | 0,510 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-11-06 | 0,510 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-08-03 | 0,510 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-05-04 | 0,510 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-02-03 | 0,510 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-11-03 | 0,510 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-08-04 | 0,510 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-05-04 | 0,510 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-02-04 | 0,510 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-11-04 | 0,750 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-08-04 | 0,750 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-05-07 | 0,750 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-02-05 | 0,750 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-11-05 | 0,750 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-08-06 | 0,750 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-05-08 | 0,750 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-02-06 | 0,750 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-11-05 | 0,750 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-08-05 | 0,750 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-05-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-02-07 | 0,750 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-11-05 | 0,750 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-08-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-05-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-02-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-11-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-08-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-05-04 | 0,750 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-02-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-11-04 | 0,750 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-08-04 | 0,750 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-05-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-02-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-11-04 | 0,750 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-08-05 | 0,750 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-05-06 | 0,750 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-02-04 | 0,750 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-11-05 | 0,750 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-08-04 | 0,750 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-05-05 | 0,750 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-02-04 | 0,750 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-11-02 | 0,750 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-08-02 | 0,750 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-05-02 | 0,750 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-02-01 | 0,750 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-11-01 | 0,750 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-08-02 | 0,750 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-05-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-02-02 | 0,750 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-10-28 | 0,750 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-07-28 | 0,750 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-04-28 | 0,750 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-02-02 | 0,750 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-10-28 | 0,750 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-08-03 | 0,750 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-04-29 | 0,750 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-02-18 | 4 pour 3 | |
2004 | 2004-01-29 | 0,630 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-11-07 | 0,562 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-08-01 | 0,517 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-05-22 | 4 pour 3 | |
2003 | 2003-05-01 | 0,473 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-01-30 | 0,422 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-11-01 | 0,338 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-08-01 | 0,338 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-04-29 | 0,338 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-01-30 | 0,270 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-11-01 | 0,270 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-09-21 | 3 pour 2 | |
2001 | 2001-08-02 | 0,225 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-05-03 | 0,225 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-03-30 | 3 pour 2 | |
2001 | 2001-02-01 | 0,188 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-10-30 | 0,188 $US | |
2000 | 2000-07-28 | 0,188 $US | |
2000 | 2000-04-27 | 0,188 $US | |
2000 | 2000-01-28 | 0,188 $US | |
1999 | 1999-10-28 | 0,188 $US | |
1999 | 1999-07-29 | 0,188 $US | |
1999 | 1999-04-29 | 0,188 $US | |
1999 | 1999-01-28 | 0,188 $US | |
1998 | 1998-10-29 | 0,150 $US | |
1998 | 1998-09-30 | 3 pour 2 | |
1998 | 1998-07-30 | 0,125 $US | |
1998 | 1998-04-29 | 0,125 $US | |
1998 | 1998-01-29 | 0,100 $US | |
1997 | 1997-10-30 | 0,100 $US | |
1997 | 1997-10-02 | 3 pour 2 | |
1997 | 1997-07-30 | 0,083 $US | |
1997 | 1997-04-29 | 0,067 $US | |
1997 | 1997-04-11 | 3 pour 2 | |
1997 | 1997-01-30 | 0,056 $US | |
1996 | 1996-10-30 | 0,056 $US | |
1996 | 1996-08-23 | 4 pour 3 | |
1996 | 1996-07-30 | 0,056 $US | |
1996 | 1996-04-29 | 0,042 $US | |
1996 | 1996-01-30 | 0,034 $US | |
1995 | 1995-10-30 | 0,025 $US | |
1995 | 1995-07-28 | 0,008 $US | |
1995 | 1995-04-25 | 0,008 $US | |
1995 | 1995-01-26 | 0,008 $US | |
1994 | 1994-10-26 | 0,008 $US | |
1994 | 1994-10-03 | 3 pour 2 | |
1994 | 1994-10-03 | 0,001 $US | |
1994 | 1994-09-01 | 0,006 $US |
Questions fréquemment posées
Flagstar Financial, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Flagstar Financial, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1995.
A quel rythme Flagstar Financial, Inc. distribue-t-elle son dividende?
Flagstar Financial, Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Février, Juin, Septembre, Décembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Flagstar Financial, Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Flagstar Financial, Inc. est de 1.9%.
Quel est le taux de distribution de Flagstar Financial, Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Flagstar Financial, Inc. est de 20.99%.
Le niveau est bon. Flagstar Financial, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Flagstar Financial, Inc. a eu lieu le 06/12/2024.