Dividendes Owens & Minor, Inc. OMI

Montant annualisé
0,00 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Accendra Health, Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée 
0.00%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an N/A
5 ans
-100.00%
par an
10 ans
-100.00%
par an
Rendement annualisé 
0.00%

Détachements par années

Année Montant Variation
2026 0,000 $US 0 %
2025 0,000 $US 0 %
2024 0,000 $US 0 %
2023 0,000 $US 0 %
2022 0,000 $US -100 %
2021 0,010 $US 0 %
2020 0,010 $US 0 %
2019 0,010 $US -98.83 %
2018 0,855 $US -16.99 %
2017 1,030 $US 0.98 %
2016 1,020 $US 0.99 %
2015 1,010 $US 1 %
2014 1,000 $US 4.17 %
2013 0,960 $US 9.09 %
2012 0,880 $US 10 %
2011 0,800 $US 13.05 %
2010 0,708 $US 15.38 %
2009 0,613 $US 15 %
2008 0,533 $US 17.65 %
2007 0,453 $US 13.33 %
2006 0,400 $US 15.38 %
2005 0,347 $US 18.19 %
2004 0,293 $US 25.71 %
2003 0,233 $US 12.91 %
2002 0,207 $US 13.75 %
2001 0,182 $US 10.1 %
2000 0,165 $US 7.62 %
1999 0,153 $US 15.01 %
1998 0,133 $US 11.1 %
1997 0,120 $US 0 %
1996 0,120 $US 0 %
1995 0,120 $US 13.68 %
1994 0,106 $US 50.67 %
1993 0,070 $US -4.38 %
1992 0,073 $US 24.74 %
1991 0,059 $US 14.28 %
1990 0,051 $US 0 %
1989 0,051 $US 2 %
1988 0,050 $US 12.73 %
1987 0,045 $US 196.81 %
1986 0,015 $US -58.07 %
1985 0,036 $US 0 %
1984 0,000 $US 0 %
1983 0,000 $US 0 %
1982 0,000 $US 0 %
1981 0,000 $US 0 %
1980 0,000 $US 0 %
1979 0,000 $US 0 %
1978 0,000 $US 0 %
1977 0,000 $US 0 %
1976 0,000 $US 0 %
1975 0,000 $US 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2021 2021-12-14 0,002 $US Trimestriel
2021 2021-09-14 0,002 $US Trimestriel
2021 2021-06-14 0,002 $US Trimestriel
2021 2021-03-12 0,002 $US Trimestriel
2020 2020-12-14 0,002 $US Trimestriel
2020 2020-09-14 0,002 $US Trimestriel
2020 2020-06-12 0,002 $US Trimestriel
2020 2020-03-13 0,002 $US Trimestriel
2019 2019-12-13 0,002 $US Trimestriel
2019 2019-09-13 0,002 $US Trimestriel
2019 2019-06-13 0,002 $US Trimestriel
2019 2019-03-14 0,002 $US Trimestriel
2018 2018-12-14 0,075 $US Trimestriel
2018 2018-09-14 0,260 $US Trimestriel
2018 2018-06-14 0,260 $US Trimestriel
2018 2018-03-14 0,260 $US Trimestriel
2017 2017-12-14 0,258 $US Trimestriel
2017 2017-09-14 0,258 $US Trimestriel
2017 2017-06-13 0,258 $US Trimestriel
2017 2017-03-13 0,258 $US Trimestriel
2016 2016-12-13 0,255 $US Trimestriel
2016 2016-09-13 0,255 $US Trimestriel
2016 2016-06-13 0,255 $US Trimestriel
2016 2016-03-11 0,255 $US Trimestriel
2015 2015-12-11 0,252 $US Trimestriel
2015 2015-09-11 0,252 $US Trimestriel
2015 2015-06-11 0,252 $US Trimestriel
2015 2015-03-12 0,252 $US Trimestriel
2014 2014-12-11 0,250 $US Trimestriel
2014 2014-09-11 0,250 $US Trimestriel
2014 2014-06-12 0,250 $US Trimestriel
2014 2014-03-13 0,250 $US Trimestriel
2013 2013-12-12 0,240 $US Trimestriel
2013 2013-09-12 0,240 $US Trimestriel
2013 2013-06-12 0,240 $US Trimestriel
2013 2013-03-13 0,240 $US Trimestriel
2012 2012-12-12 0,220 $US Trimestriel
2012 2012-09-12 0,220 $US Trimestriel
2012 2012-06-13 0,220 $US Trimestriel
2012 2012-03-13 0,220 $US Trimestriel
2011 2011-12-13 0,200 $US Trimestriel
2011 2011-09-13 0,200 $US Trimestriel
2011 2011-06-13 0,200 $US Trimestriel
2011 2011-03-11 0,200 $US Trimestriel
2010 2010-12-13 0,177 $US Trimestriel
2010 2010-09-13 0,177 $US Trimestriel
2010 2010-06-11 0,177 $US Trimestriel
2010 2010-04-01 3 pour 2
2010 2010-03-11 0,177 $US Trimestriel
2009 2009-12-11 0,153 $US Trimestriel
2009 2009-09-11 0,153 $US Trimestriel
2009 2009-06-11 0,153 $US Trimestriel
2009 2009-03-11 0,153 $US Trimestriel
2008 2008-12-11 0,133 $US Trimestriel
2008 2008-09-11 0,133 $US Trimestriel
2008 2008-06-11 0,133 $US Trimestriel
2008 2008-03-12 0,133 $US Trimestriel
2007 2007-12-12 0,113 $US Trimestriel
2007 2007-09-12 0,113 $US Trimestriel
2007 2007-06-13 0,113 $US Trimestriel
2007 2007-03-13 0,113 $US Trimestriel
2006 2006-12-13 0,100 $US Trimestriel
2006 2006-09-13 0,100 $US Trimestriel
2006 2006-06-13 0,100 $US Trimestriel
2006 2006-03-13 0,100 $US Trimestriel
2005 2005-12-13 0,087 $US Trimestriel
2005 2005-09-13 0,087 $US Trimestriel
2005 2005-06-13 0,087 $US Trimestriel
2005 2005-03-11 0,087 $US Trimestriel
2004 2004-12-13 0,073 $US Trimestriel
2004 2004-09-13 0,073 $US Trimestriel
2004 2004-06-10 0,073 $US Trimestriel
2004 2004-03-11 0,073 $US Trimestriel
2003 2003-12-12 0,060 $US Trimestriel
2003 2003-09-11 0,060 $US Trimestriel
2003 2003-06-11 0,060 $US Trimestriel
2003 2003-03-11 0,053 $US Trimestriel
2002 2002-12-11 0,053 $US Trimestriel
2002 2002-09-11 0,053 $US Trimestriel
2002 2002-06-12 0,053 $US Trimestriel
2002 2002-03-11 0,047 $US Trimestriel
2001 2001-12-11 0,047 $US Trimestriel
2001 2001-09-11 0,047 $US Trimestriel
2001 2001-06-12 0,047 $US Trimestriel
2001 2001-03-09 0,042 $US Trimestriel
2000 2000-12-11 0,042 $US Trimestriel
2000 2000-09-11 0,042 $US Trimestriel
2000 2000-06-12 0,042 $US Trimestriel
2000 2000-03-09 0,040 $US Trimestriel
1999 1999-12-09 0,040 $US Trimestriel
1999 1999-09-09 0,040 $US Trimestriel
1999 1999-06-10 0,040 $US Trimestriel
1999 1999-03-11 0,033 $US Trimestriel
1998 1998-12-10 0,033 $US Trimestriel
1998 1998-09-10 0,033 $US Trimestriel
1998 1998-06-10 0,033 $US Trimestriel
1998 1998-03-12 0,033 $US Trimestriel
1997 1997-12-11 0,030 $US Trimestriel
1997 1997-09-11 0,030 $US Trimestriel
1997 1997-06-11 0,030 $US Trimestriel
1997 1997-03-12 0,030 $US Trimestriel
1996 1996-12-12 0,030 $US Trimestriel
1996 1996-09-12 0,030 $US Trimestriel
1996 1996-06-12 0,030 $US Trimestriel
1996 1996-03-13 0,030 $US Trimestriel
1995 1995-12-20 0,030 $US Trimestriel
1995 1995-09-13 0,030 $US Trimestriel
1995 1995-06-13 0,030 $US Trimestriel
1995 1995-03-09 0,030 $US Trimestriel
1994 1994-12-09 0,030 $US Trimestriel
1994 1994-09-09 0,030 $US Trimestriel
1994 1994-06-15 0,030 $US Autre
1994 1994-06-09 3 pour 2
1994 1994-03-09 0,016 $US
1993 1993-12-09 0,016 $US
1993 1993-09-09 0,016 $US
1993 1993-06-09 0,016 $US
1993 1993-03-23 3 pour 2
1993 1993-03-02 0,023 $US
1992 1992-12-09 0,019 $US
1992 1992-09-09 0,019 $US
1992 1992-06-09 0,019 $US
1992 1992-03-10 0,016 $US
1991 1991-12-10 0,016 $US
1991 1991-09-10 0,016 $US
1991 1991-07-17 3 pour 2
1991 1991-06-10 0,015 $US
1991 1991-03-11 0,013 $US
1990 1990-12-10 0,013 $US
1990 1990-09-10 0,013 $US
1990 1990-06-11 0,013 $US
1990 1990-03-09 0,013 $US
1989 1989-12-11 0,013 $US
1989 1989-09-11 0,013 $US
1989 1989-06-09 0,013 $US
1989 1989-03-09 0,013 $US
1988 1988-12-09 0,013 $US
1988 1988-09-09 0,013 $US
1988 1988-06-09 0,013 $US
1988 1988-06-01 3 pour 2
1988 1988-03-09 0,012 $US
1987 1987-12-09 0,012 $US
1987 1987-09-09 0,012 $US
1987 1987-06-08 0,011 $US
1987 1987-03-09 0,011 $US
1986 1986-12-09 0,002 $US
1986 1986-09-09 0,002 $US
1986 1986-06-10 0,002 $US
1986 1986-03-14 0,009 $US
1985 1985-12-10 0,009 $US
1985 1985-09-10 0,009 $US
1985 1985-09-03 3 pour 2
1985 1985-06-10 0,009 $US
1985 1985-03-11 0,009 $US
1982 1982-11-01 2 pour 1
1982 1982-03-11 110 pour 100
1981 1981-03-06 110 pour 100
1976 1976-08-04 5 pour 4
1975 1975-06-10 3 pour 2
Événements
Publication de résultats
Sponsorisé
Sponsorisé

Questions fréquemment posées

Accendra Health, Inc. distribue-t-elle des dividendes?

Non, l'action Accendra Health, Inc. semble ne plus verser de dividendes.


Quelle est la date du dernier versement du dividende?

Le dernier versement de dividende de Accendra Health, Inc. a eu lieu le 14/12/2021.