Dividendes Old Republic International Corp
Dividendes Old Republic International Corp • ORI
Il n'a pas diminué depuis 2 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2025
par an
par an
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 2,815 $US | -10.92 % |
| 2025 | 3,160 $US | 198.11 % |
| 2024 | 1,060 $US | 8.16 % |
| 2023 | 0,980 $US | -48.96 % |
| 2022 | 1,920 $US | -43.20 % |
| 2021 | 3,380 $US | 302.38 % |
| 2020 | 0,840 $US | -53.33 % |
| 2019 | 1,800 $US | 1.12 % |
| 2018 | 1,780 $US | 134.21 % |
| 2017 | 0,760 $US | 1.06 % |
| 2016 | 0,752 $US | 1.62 % |
| 2015 | 0,740 $US | 1.09 % |
| 2014 | 0,732 $US | 1.67 % |
| 2013 | 0,720 $US | -18.74 % |
| 2012 | 0,886 $US | 26.57 % |
| 2011 | 0,700 $US | 1.16 % |
| 2010 | 0,692 $US | 1.76 % |
| 2009 | 0,680 $US | 1.49 % |
| 2008 | 0,670 $US | 6.35 % |
| 2007 | 0,630 $US | 6.78 % |
| 2006 | 0,590 $US | -55.03 % |
| 2005 | 1,312 $US | 226.04 % |
| 2004 | 0,402 $US | -54.82 % |
| 2003 | 0,891 $US | 165.09 % |
| 2002 | 0,336 $US | 43.17 % |
| 2001 | 0,235 $US | -20.00 % |
| 2000 | 0,293 $US | 12.25 % |
| 1999 | 0,261 $US | 26.73 % |
| 1998 | 0,206 $US | 16.00 % |
| 1997 | 0,178 $US | 19.99 % |
| 1996 | 0,148 $US | 22.54 % |
| 1995 | 0,121 $US | 8.54 % |
| 1994 | 0,111 $US | 9.30 % |
| 1993 | 0,102 $US | 9.55 % |
| 1992 | 0,093 $US | 7.85 % |
| 1991 | 0,086 $US | 7.30 % |
| 1990 | 0,080 $US | 5.89 % |
| 1989 | 0,076 $US | 6.24 % |
| 1988 | 0,071 $US | 2.63 % |
| 1987 | 0,070 $US | -87.32 % |
| 1986 | 0,549 $US | 5.51 % |
| 1985 | 0,521 $US | N/A |
| 1984 | 0,000 $US | N/A |
| 1983 | 0,000 $US | N/A |
| 1982 | 0,000 $US | N/A |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-10 | 0,315 $US | Trimestriel |
| 2026 | 2026-01-02 | 2,500 $US | Autre |
| 2025 | 2025-12-05 | 0,290 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-09-05 | 0,290 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-06-06 | 0,290 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-03-10 | 0,290 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-01-03 | 2,000 $US | Autre |
| 2024 | 2024-12-06 | 0,265 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-09-06 | 0,265 $US | |
| 2024 | 2024-06-04 | 0,265 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-03-08 | 0,265 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-12-04 | 0,245 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-09-01 | 0,245 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-06-02 | 0,245 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-03-03 | 0,245 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-12-02 | 0,230 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-08-31 | 1,230 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-06-02 | 0,230 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-03-04 | 0,230 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-12-03 | 0,220 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-09-14 | 1,500 $US | Autre |
| 2021 | 2021-08-31 | 0,220 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-06-03 | 0,220 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-03-08 | 0,220 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-01-04 | 1,000 $US | Autre |
| 2020 | 2020-12-03 | 0,210 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-09-03 | 0,210 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-06-04 | 0,210 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-03-06 | 0,210 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-12-05 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-09-05 | 1,200 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-06-03 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-03-04 | 0,200 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-12-03 | 0,195 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-08-31 | 0,195 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-06-04 | 0,195 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-03-02 | 0,195 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-01-09 | 1,000 $US | Autre |
| 2017 | 2017-12-04 | 0,190 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-08-31 | 0,190 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-06-01 | 0,190 $US | Trimestriel |
| 2017 | 2017-03-02 | 0,190 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-12-01 | 0,188 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-08-31 | 0,188 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-06-01 | 0,188 $US | Trimestriel |
| 2016 | 2016-03-02 | 0,188 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-12-02 | 0,185 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-09-02 | 0,185 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-06-03 | 0,185 $US | Trimestriel |
| 2015 | 2015-03-04 | 0,185 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-12-03 | 0,183 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-09-03 | 0,183 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-06-02 | 0,183 $US | Trimestriel |
| 2014 | 2014-02-28 | 0,183 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-12-02 | 0,180 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-09-04 | 0,180 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-05-31 | 0,180 $US | Trimestriel |
| 2013 | 2013-03-07 | 0,180 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-11-30 | 0,177 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-08-30 | 0,178 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-06-01 | 0,178 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-03-08 | 0,178 $US | Trimestriel |
| 2012 | 2012-03-01 | 0,175 $US | |
| 2011 | 2011-12-01 | 0,175 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-09-01 | 0,175 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-06-01 | 0,175 $US | Trimestriel |
| 2011 | 2011-03-02 | 0,175 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-12-02 | 0,173 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-09-01 | 0,173 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-06-02 | 0,173 $US | Trimestriel |
| 2010 | 2010-03-03 | 0,173 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-12-02 | 0,170 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-09-02 | 0,170 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-06-03 | 0,170 $US | Trimestriel |
| 2009 | 2009-03-02 | 0,170 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-12-03 | 0,170 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-09-03 | 0,170 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-06-03 | 0,170 $US | Trimestriel |
| 2008 | 2008-03-03 | 0,160 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-12-03 | 0,160 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-08-31 | 0,160 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-06-01 | 0,160 $US | Trimestriel |
| 2007 | 2007-03-02 | 0,150 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-12-01 | 0,150 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-08-31 | 0,150 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-06-01 | 0,150 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-03-02 | 0,140 $US | Trimestriel |
| 2006 | 2006-01-03 | 5 pour 4 | |
| 2005 | 2005-12-16 | 0,800 $US | Autre |
| 2005 | 2005-11-30 | 0,136 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-08-31 | 0,136 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-06-01 | 0,136 $US | Trimestriel |
| 2005 | 2005-03-02 | 0,104 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-12-08 | 0,104 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-09-01 | 0,104 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-06-02 | 0,104 $US | Trimestriel |
| 2004 | 2004-03-03 | 0,090 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-12-31 | 3 pour 2 | |
| 2003 | 2003-12-11 | 0,533 $US | Autre |
| 2003 | 2003-12-03 | 0,091 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-09-03 | 0,091 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-06-04 | 0,091 $US | Trimestriel |
| 2003 | 2003-03-05 | 0,085 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-12-04 | 0,085 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-09-04 | 0,085 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-06-05 | 0,085 $US | Trimestriel |
| 2002 | 2002-03-01 | 0,080 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-12-05 | 0,080 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-09-05 | 0,000 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-06-01 | 0,080 $US | Trimestriel |
| 2001 | 2001-03-01 | 0,075 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-12-01 | 0,075 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-08-31 | 0,075 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-06-01 | 0,075 $US | Trimestriel |
| 2000 | 2000-03-01 | 0,069 $US | Trimestriel |
| 1999 | 1999-12-01 | 0,069 $US | Trimestriel |
| 1999 | 1999-09-01 | 0,069 $US | Trimestriel |
| 1999 | 1999-06-02 | 0,069 $US | Trimestriel |
| 1999 | 1999-03-03 | 0,053 $US | Trimestriel |
| 1998 | 1998-12-02 | 0,053 $US | Trimestriel |
| 1998 | 1998-09-02 | 0,053 $US | Trimestriel |
| 1998 | 1998-06-03 | 0,053 $US | Trimestriel |
| 1998 | 1998-05-05 | 3 pour 2 | |
| 1998 | 1998-03-04 | 0,046 $US | Trimestriel |
| 1997 | 1997-12-03 | 0,046 $US | Trimestriel |
| 1997 | 1997-09-03 | 0,046 $US | Trimestriel |
| 1997 | 1997-06-04 | 0,046 $US | Trimestriel |
| 1997 | 1997-03-05 | 0,039 $US | Trimestriel |
| 1996 | 1996-12-04 | 0,039 $US | Trimestriel |
| 1996 | 1996-09-04 | 0,039 $US | Trimestriel |
| 1996 | 1996-06-05 | 0,039 $US | Trimestriel |
| 1996 | 1996-05-01 | 3 pour 2 | |
| 1996 | 1996-03-06 | 0,031 $US | Trimestriel |
| 1995 | 1995-12-06 | 0,031 $US | Trimestriel |
| 1995 | 1995-09-01 | 0,031 $US | Trimestriel |
| 1995 | 1995-06-06 | 0,031 $US | Trimestriel |
| 1995 | 1995-03-06 | 0,028 $US | Trimestriel |
| 1994 | 1994-12-05 | 0,028 $US | Trimestriel |
| 1994 | 1994-09-02 | 0,028 $US | Trimestriel |
| 1994 | 1994-06-06 | 0,028 $US | Trimestriel |
| 1994 | 1994-03-07 | 0,026 $US | Trimestriel |
| 1993 | 1993-12-06 | 0,026 $US | Trimestriel |
| 1993 | 1993-09-03 | 0,026 $US | Trimestriel |
| 1993 | 1993-06-07 | 0,026 $US | Trimestriel |
| 1993 | 1993-03-08 | 0,024 $US | Trimestriel |
| 1992 | 1992-12-07 | 0,024 $US | Trimestriel |
| 1992 | 1992-09-04 | 0,024 $US | Trimestriel |
| 1992 | 1992-06-08 | 0,024 $US | Trimestriel |
| 1992 | 1992-05-01 | 2 pour 1 | |
| 1992 | 1992-03-04 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1991 | 1991-12-06 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1991 | 1991-08-23 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1991 | 1991-06-03 | 0,022 $US | Trimestriel |
| 1991 | 1991-04-02 | 11 pour 10 | |
| 1991 | 1991-02-28 | 0,020 $US | Trimestriel |
| 1990 | 1990-12-06 | 0,020 $US | Trimestriel |
| 1990 | 1990-08-29 | 0,020 $US | Trimestriel |
| 1990 | 1990-06-04 | 0,020 $US | Trimestriel |
| 1990 | 1990-04-30 | 105 pour 100 | |
| 1990 | 1990-03-05 | 0,019 $US | Trimestriel |
| 1989 | 1989-12-05 | 0,019 $US | Trimestriel |
| 1989 | 1989-08-28 | 0,019 $US | Trimestriel |
| 1989 | 1989-06-02 | 0,019 $US | Trimestriel |
| 1989 | 1989-02-13 | 0,019 $US | |
| 1989 | 1989-02-13 | 105 pour 100 | |
| 1988 | 1988-12-06 | 0,018 $US | |
| 1988 | 1988-09-01 | 0,018 $US | |
| 1988 | 1988-06-01 | 0,018 $US | |
| 1988 | 1988-03-31 | 105 pour 100 | |
| 1988 | 1988-02-19 | 0,017 $US | |
| 1987 | 1987-12-08 | 0,017 $US | |
| 1987 | 1987-08-31 | 0,019 $US | |
| 1987 | 1987-08-31 | 11 pour 10 | |
| 1987 | 1987-06-01 | 0,017 $US | |
| 1987 | 1987-03-04 | 0,016 $US | |
| 1986 | 1986-12-08 | 0,139 $US | |
| 1986 | 1986-09-04 | 0,139 $US | |
| 1986 | 1986-05-27 | 0,139 $US | |
| 1986 | 1986-03-04 | 0,132 $US | |
| 1985 | 1985-12-10 | 0,132 $US | |
| 1985 | 1985-09-06 | 0,132 $US | |
| 1985 | 1985-05-28 | 0,132 $US | |
| 1985 | 1985-05-16 | 5 pour 4 | |
| 1985 | 1985-02-26 | 0,126 $US | |
| 1984 | 1984-04-02 | 105 pour 100 | |
| 1983 | 1983-03-28 | 105 pour 100 | |
| 1982 | 1982-03-30 | 105 pour 100 |
Old Republic International Corp reverse 31.18% de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est faible et lui laisse une belle marge de manœuvre.
Old Republic International Corporation (ORI) verse un dividende annualisé de 3,68 $US par action, soit un rendement de 9.01% au cours actuel. Le dividende est distribué sans interruption depuis 41 ans. Sur 5 ans, la croissance annuelle moyenne du dividende est de 1.74%.
Questions fréquemment posées
Old Republic International Corporation distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Old Republic International Corporation distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1985.
A quel rythme Old Republic International Corporation distribue-t-elle son dividende?
Old Republic International Corporation distribue son dividende 5 fois par an, généralement en Janvier, Mars, Juin, Septembre, Décembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Old Republic International Corporation?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Old Republic International Corporation est de 9.01%.
Quel est le taux de distribution de Old Republic International Corporation?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Old Republic International Corporation est de 31.18%.
Le niveau est bon. Old Republic International Corporation ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Old Republic International Corporation a eu lieu le 09/03/2026.