Dividendes Southern Copper Corporation
Dividendes Southern Copper Corporation • SCCO
Son montant semble diminuer dernièrement.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 0,695 $US | -66.2 % |
2024 | 2,056 $US | -47.61 % |
2023 | 3,925 $US | 14.71 % |
2022 | 3,421 $US | 9.75 % |
2021 | 3,117 $US | 114.03 % |
2020 | 1,457 $US | -26.62 % |
2019 | 1,985 $US | 46.02 % |
2018 | 1,359 $US | 137.29 % |
2017 | 0,573 $US | 227.79 % |
2016 | 0,175 $US | -47.06 % |
2015 | 0,330 $US | -26.09 % |
2014 | 0,447 $US | -32.35 % |
2013 | 0,660 $US | -81.81 % |
2012 | 3,630 $US | 51.99 % |
2011 | 2,389 $US | 46.43 % |
2010 | 1,631 $US | 280.09 % |
2009 | 0,429 $US | -77.26 % |
2008 | 1,887 $US | -14.26 % |
2007 | 2,201 $US | 32.68 % |
2006 | 1,659 $US | 60.9 % |
2005 | 1,031 $US | 166.37 % |
2004 | 0,387 $US | 321.94 % |
2003 | 0,092 $US | 26.86 % |
2002 | 0,072 $US | 24.14 % |
2001 | 0,058 $US | 5.85 % |
2000 | 0,055 $US | 123.66 % |
1999 | 0,025 $US | -70.19 % |
1998 | 0,083 $US | -59.52 % |
1997 | 0,204 $US | -57.33 % |
1996 | 0,478 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2025 | 2025-02-11 | 0,695 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-11-06 | 0,691 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-08-09 | 0,589 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-02-12 | 0,777 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-11-07 | 0,981 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-08-08 | 0,981 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-05-08 | 0,981 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-02-13 | 0,981 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-11-08 | 0,486 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-08-10 | 0,728 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-05-16 | 1,226 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-02-14 | 0,981 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-11-09 | 0,981 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-08-11 | 0,874 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-05-10 | 0,680 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-02-09 | 0,583 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-11-09 | 0,486 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-08-11 | 0,388 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-05-12 | 0,194 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-03-09 | 0,388 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-11-06 | 0,388 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-08-07 | 0,388 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-05-02 | 0,388 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-02-11 | 0,388 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-02-08 | 0,431 $US | Autre |
2018 | 2018-11-06 | 0,388 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-08-07 | 0,388 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-05-08 | 0,291 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-02-12 | 0,291 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-11-07 | 0,243 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-08-07 | 0,136 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-05-15 | 0,117 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-02-10 | 0,078 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-11-07 | 0,049 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-08-09 | 0,049 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-05-06 | 0,049 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-02-11 | 0,029 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-11-06 | 0,039 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-08-11 | 0,097 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-05-11 | 0,097 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-02-12 | 0,097 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-11-06 | 0,117 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-08-13 | 0,117 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-05-22 | 0,097 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-02-13 | 0,117 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-11-05 | 0,117 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-08-05 | 0,117 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-05-06 | 0,194 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-02-11 | 0,233 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-11-06 | 2,698 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-08-13 | 0,233 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-05-09 | 0,515 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-02-13 | 1039 pour 1028 | |
2012 | 2012-02-13 | 0,184 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-11-14 | 0,680 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-08-15 | 0,602 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-05-02 | 0,544 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-02-11 | 0,563 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-11-12 | 0,418 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-08-10 | 0,359 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-05-10 | 0,437 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-02-17 | 0,418 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-11-03 | 0,175 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-08-04 | 0,097 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-05-11 | 0,044 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-03-09 | 0,114 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-11-14 | 0,330 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-08-18 | 0,553 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-07-10 | 959692 pour 319897 | |
2008 | 2008-05-12 | 0,550 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-02-08 | 0,453 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-11-05 | 0,647 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-08-10 | 0,518 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-05-14 | 0,485 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-02-09 | 0,550 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-11-14 | 0,445 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-10-03 | 2 pour 1 | |
2006 | 2006-07-31 | 0,324 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-05-12 | 0,445 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-02-13 | 0,445 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-11-08 | 0,275 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-08-03 | 0,169 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-04-27 | 0,385 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-02-15 | 0,202 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-11-08 | 0,133 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-08-11 | 0,122 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-05-17 | 0,088 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-02-19 | 0,044 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-11-07 | 0,036 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-08-11 | 0,022 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-05-23 | 0,018 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-02-14 | 0,015 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-11-15 | 0,014 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-11-07 | 0,014 $US | |
2002 | 2002-08-09 | 0,025 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-05-16 | 0,006 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-02-13 | 0,012 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-11-30 | 0,012 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-08-13 | 0,008 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-05-24 | 0,016 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-03-14 | 0,023 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-11-30 | 0,028 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-08-11 | 0,009 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-05-24 | 0,008 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-03-13 | 0,010 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-11-17 | 0,012 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-08-13 | 0,004 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-05-17 | 0,004 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-02-18 | 0,005 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-11-17 | 0,019 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-08-13 | 0,018 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-05-14 | 0,013 $US | Trimestriel |
1998 | 1998-02-17 | 0,032 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-11-17 | 0,039 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-08-13 | 0,060 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-05-14 | 0,057 $US | Trimestriel |
1997 | 1997-02-12 | 0,049 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-11-12 | 0,039 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-11-11 | 0,240 $US | |
1996 | 1996-08-13 | 0,045 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-05-14 | 0,049 $US | Trimestriel |
1996 | 1996-02-13 | 0,105 $US | Autre |
Questions fréquemment posées
Southern Copper Corporation distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Southern Copper Corporation distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1996.
A quel rythme Southern Copper Corporation distribue-t-elle son dividende?
Southern Copper Corporation distribue son dividende 3 fois par an, généralement en Février, Août, Novembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Southern Copper Corporation?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Southern Copper Corporation est de 2.34%.
Quel est le taux de distribution de Southern Copper Corporation?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Southern Copper Corporation est de 47.9%.
Le niveau est bon. Southern Copper Corporation ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Southern Copper Corporation a eu lieu le 11/02/2025.