Dividendes Southern Copper Corporation SCCO
3,65 $US
Montant annualisé
2.08%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
30 ans
Stabilité
Score dividende
Rythme des versements 4 versements/an
Le dividende est habituellement détaché 4 fois : Février, Mai, Août et Novembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements | |||||||||||
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
| Paiements | |||||||||||
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
—
|
|
—
|
|
—
|
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende est versé sans interruption depuis 30 ans. Il n'a pas diminué depuis 1 an.
Croissance annualisée actuelle : 21.55%.
Très rapideSouthern Copper Corporation reverse 56.33% (payout Ratio) de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est raisonnable et permet à la société de continuer à verser son dividende.
Dernier dividende versé
1,000 $US le 13/05/2026
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes. Les taux sur 5 et 10 ans sont des moyennes annualisées.
21.55%
1 an
Très rapide
4.04% / an
5 ans
≈ +22% au total sur 5 ans
36.01% / an
10 ans
A plus que quadruplé en 10 ans (+2,066%)
Historique des dividendes SCCO
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 1,990 $US | -33.77 % |
| 2025 | 3,005 $US | 51.99 % |
| 2024 | 1,977 $US | -47.21 % |
| 2023 | 3,745 $US | 14.29 % |
| 2022 | 3,277 $US | 9.38 % |
| 2021 | 2,996 $US | 113.33 % |
| 2020 | 1,404 $US | -26.62 % |
| 2019 | 1,914 $US | 46.02 % |
| 2018 | 1,311 $US | 137.29 % |
| 2017 | 0,552 $US | 227.75 % |
| 2016 | 0,169 $US | -47.05 % |
| 2015 | 0,318 $US | -26.09 % |
| 2014 | 0,431 $US | -32.35 % |
| 2013 | 0,637 $US | -81.67 % |
| 2012 | 3,474 $US | 52.43 % |
| 2011 | 2,279 $US | 46.43 % |
| 2010 | 1,556 $US | 280.08 % |
| 2009 | 0,409 $US | -77.26 % |
| 2008 | 1,800 $US | -14.26 % |
| 2007 | 2,100 $US | 32.68 % |
| 2006 | 1,583 $US | 60.90 % |
| 2005 | 0,984 $US | 166.38 % |
| 2004 | 0,369 $US | 321.94 % |
| 2003 | 0,088 $US | 25.64 % |
| 2002 | 0,070 $US | 25.36 % |
| 2001 | 0,056 $US | 5.83 % |
| 2000 | 0,053 $US | 123.69 % |
| 1999 | 0,023 $US | -70.19 % |
| 1998 | 0,079 $US | -59.53 % |
| 1997 | 0,195 $US | -58.34 % |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-05-13 | 1,000 $US | Trimestriel |
| 2026 | 2026-02-10 | 0,990 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-11-12 | 0,884 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-08-15 | 0,779 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-05-02 | 0,675 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-02-11 | 0,668 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-11-06 | 0,663 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-08-09 | 0,565 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-02-12 | 0,749 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-11-07 | 0,936 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-08-08 | 0,936 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-05-08 | 0,936 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-02-13 | 0,936 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-11-08 | 0,468 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-08-10 | 0,702 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-05-16 | 1,170 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-02-14 | 0,936 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-11-09 | 0,936 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-08-11 | 0,843 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-05-10 | 0,655 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-02-09 | 0,562 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-11-09 | 0,468 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-08-11 | 0,375 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-05-12 | 0,187 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-03-09 | 0,375 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-11-06 | 0,375 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-08-07 | 0,375 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-05-02 | 0,375 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-02-11 | 0,375 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-02-08 | 0,416 $US | Autre |
Événements sur Southern Copper Corporation SCCO
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur Southern Copper Corporation SCCO
Southern Copper Corporation distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Southern Copper Corporation distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1996.
A quel rythme Southern Copper Corporation distribue-t-elle son dividende?
Southern Copper Corporation distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Février, Mai, Août, Novembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Southern Copper Corporation?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Southern Copper Corporation est de 2.08%.
Quel est le taux de distribution de Southern Copper Corporation?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Southern Copper Corporation est de 56.33%.
Le niveau est bon. Southern Copper Corporation ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Southern Copper Corporation a eu lieu le 13/05/2026.
Quel est l'ISIN de la société Southern Copper Corporation ?
L'action Southern Copper Corporation a pour code ISIN US84265V1052.