Action Sonim Technologies, Inc.
Société Sonim Technologies, Inc. SONM
L'action Sonim Technologies, Inc. en résumé
L'action Sonim Technologies, Inc. s’échange au cours de 0,71 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de Sonim Technologies, Inc. a évolué entre un point bas de 0,52 $US et un point haut de 6,38 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker SONM et évolue dans le secteur d'activité Technologies.
Données financières de l'action Sonim Technologies, Inc. • SONM
Voir en détailsDividendes Sonim Technologies, Inc. • SONM
Voir en détailsSonim Technologies, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur Sonim Technologies, Inc. • SONM
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action Sonim Technologies, Inc..
1 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 8.00 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 0.71 USD, c'est +1026.6% de différence.
Note moyenne | 5.00/5 |
---|---|
Objectif de cours | 8.00 USD |
Dernière mise à jour | 13/09/2025 |
Achat fort | 1 |
---|---|
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vendre | 0 |
Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs Sonim Technologies, Inc. • SONM
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtu Financial LLC | institution | 35 657 | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
XTX Topco Ltd | institution | 24 614 | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
StoneX Group Inc | institution | 19 000 | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
Citigroup Inc | institution | 11 042 | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
Tower Research Capital LLC | institution | 2 412 | 0.01% | 0.00% | +11.93% | 2025-06-30 |
FMR Inc | institution | 362 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
Barclays PLC | institution | 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
BNP Paribas Arbitrage, SA | institution | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-06-30 |
Susquehanna International Group, LLP | institution | 0 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 2025-06-30 |
Dimensional Fund Advisors, Inc. | institution | 0 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 2025-06-30 |
Vanguard Group Inc | institution | 0 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 2025-06-30 |
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | fund | 88 064 | 0.50% | 0.00% | +1,363.59% | 2025-07-31 |
Fidelity Extended Market Index | fund | 31 786 | 0.18% | 0.00% | +136.64% | 2025-07-31 |
Spartan Extended Market Index Pool F | fund | 6 082 | 0.03% | 0.00% | +3.82% | 2025-07-31 |
Fidelity Series Total Market Index | fund | 4 852 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 2025-07-31 |
Fidelity Total Market Index | fund | 3 324 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 2025-07-31 |
Spartan Total Market Index Pool G | fund | 2 901 | 0.02% | 0.00% | +343.58% | 2025-07-31 |
Fidelity Nasdaq Composite Index | fund | 2 066 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 2025-07-31 |
Fidelity U.S. Equity Index Ins Trust | fund | 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2025-07-31 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action Sonim Technologies, Inc.?
Le cours de l'action Sonim Technologies, Inc. est de 0,71 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de Sonim Technologies, Inc. ?
L'action Sonim Technologies, Inc. a une capitalisation de 12.6 M, ce qui en fait une NANO capitalisation.
Comment acheter des actions Sonim Technologies, Inc.?
Pour acheter des actions Sonim Technologies, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.