Dividendes SUZANO S.A. ON NM
Dividendes SUZANO S.A. ON NM SUZB3.SA
0,00 R$
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
30 avr. 2026
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
Aucun rythme récent n'est encore identifiable.
Lecture dividende
Prochain dividende le 30 avr. 2026
Le dividende de SUZANO S.A. ON NM semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteSUZANO S.A. ON NM reverse 10.32% (payout Ratio) de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est faible et lui laisse une belle marge de manœuvre.
Dernier dividende versé
1,163 R$ le 08/12/2023
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
N/A
1 an
Historique insuffisant
N/A par an
5 ans
Historique insuffisant
-100.00% par an
10 ans
Historique des dividendes SUZB3.SA
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 R$ | N/A |
| 2025 | 0,000 R$ | N/A |
| 2024 | 0,000 R$ | -100.00 % |
| 2023 | 1,163 R$ | -64.83 % |
| 2022 | 3,308 R$ | N/A |
| 2021 | 0,000 R$ | N/A |
| 2020 | 0,000 R$ | -100.00 % |
| 2019 | 0,889 R$ | 362.68 % |
| 2018 | 0,192 R$ | 5.04 % |
| 2017 | 0,183 R$ | -29.07 % |
| 2016 | 0,258 R$ | 10.92 % |
| 2015 | 0,233 R$ | 120.57 % |
| 2014 | 0,105 R$ | 21.84 % |
| 2013 | 0,087 R$ | N/A |
| 2012 | 0,000 R$ | -100.00 % |
| 2011 | 0,258 R$ | -48.07 % |
| 2010 | 0,496 R$ | -10.85 % |
| 2009 | 0,557 R$ | N/A |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-12-08 | 1,163 R$ | |
| 2022 | 2022-12-19 | 1,795 R$ | |
| 2022 | 2022-05-05 | 0,593 R$ | |
| 2022 | 2022-04-27 | 0,179 R$ | |
| 2022 | 2022-01-19 | 0,741 R$ | |
| 2019 | 2019-04-22 | 0,445 R$ | |
| 2019 | 2019-04-18 | 0,445 R$ | |
| 2018 | 2018-04-27 | 0,192 R$ | |
| 2017 | 2017-11-30 | 0,183 R$ | |
| 2016 | 2016-04-26 | 0,258 R$ | |
| 2015 | 2015-11-13 | 0,103 R$ | |
| 2015 | 2015-05-04 | 0,129 R$ | |
| 2014 | 2014-05-02 | 0,105 R$ | |
| 2013 | 2013-05-02 | 0,087 R$ | |
| 2011 | 2011-12-23 | 0,226 R$ | |
| 2011 | 2011-05-02 | 0,032 R$ | |
| 2010 | 2010-12-30 | 0,364 R$ | |
| 2010 | 2010-08-11 | 0,123 R$ | |
| 2010 | 2010-05-03 | 1.25 pour 1 | |
| 2010 | 2010-05-03 | 0,010 R$ | |
| 2009 | 2009-12-30 | 0,470 R$ | |
| 2009 | 2009-10-30 | 0,086 R$ |
Événements sur SUZANO S.A. ON NM SUZB3.SA
1 événement signalé à cette date.
Questions fréquentes sur SUZANO S.A. ON NM SUZB3.SA
Suzano S.A. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Suzano S.A. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Suzano S.A. a eu lieu le 08/12/2023.