Dividendes Kasikornbank PCL R
Dividendes Kasikornbank PCL R • TFBF.F
Il n'a pas diminué depuis 4 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
| Année | Montant | Variation | 
|---|---|---|
| 2025 | 0,009 € | 66.67 % | 
| 2024 | 0,005 € | 87.5 % | 
| 2023 | 0,003 € | 23.07 % | 
| 2022 | 0,002 € | 8.34 % | 
| 2021 | 0,002 € | -33.33 % | 
| 2020 | 0,003 € | 12.5 % | 
| 2019 | 0,003 € | 0 % | 
| 2018 | 0,003 € | 0 % | 
| 2017 | 0,003 € | 0 % | 
| 2016 | 0,003 € | 0 % | 
| 2015 | 0,003 € | 14.29 % | 
| 2014 | 0,002 € | 16.67 % | 
| 2013 | 0,002 € | 20 % | 
| 2012 | 0,002 € | 0 % | 
| 2011 | 0,002 € | 0 % | 
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-09-10 | 0,001 € | |
| 2025 | 2025-05-15 | 0,002 € | |
| 2025 | 2025-04-17 | 0,006 € | |
| 2024 | 2024-09-11 | 0,001 € | |
| 2024 | 2024-04-22 | 0,004 € | |
| 2023 | 2023-09-13 | 0,000 € | |
| 2023 | 2023-04-17 | 0,002 € | |
| 2022 | 2022-09-07 | 0,000 € | |
| 2022 | 2022-04-19 | 0,002 € | |
| 2021 | 2021-09-08 | 0,000 € | |
| 2021 | 2021-04-20 | 0,002 € | |
| 2020 | 2020-04-09 | 0,003 € | |
| 2019 | 2019-09-11 | 0,000 € | |
| 2019 | 2019-04-11 | 0,002 € | |
| 2018 | 2018-09-12 | 0,000 € | |
| 2018 | 2018-04-11 | 0,002 € | |
| 2017 | 2017-09-12 | 0,000 € | |
| 2017 | 2017-04-07 | 0,002 € | |
| 2016 | 2016-09-06 | 0,000 € | |
| 2016 | 2016-04-05 | 0,002 € | |
| 2015 | 2015-09-08 | 0,000 € | |
| 2015 | 2015-04-09 | 0,002 € | |
| 2014 | 2014-09-09 | 0,000 € | |
| 2014 | 2014-04-14 | 0,002 € | |
| 2013 | 2013-09-10 | 0,000 € | |
| 2013 | 2013-04-10 | 0,002 € | |
| 2012 | 2012-09-04 | 0,000 € | |
| 2012 | 2012-04-10 | 0,001 € | |
| 2011 | 2011-09-06 | 0,000 € | |
| 2011 | 2011-04-18 | 0,001 € | 
Questions fréquemment posées
Kasikornbank Public Company Limited distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Kasikornbank Public Company Limited distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2011.
A quel rythme Kasikornbank Public Company Limited distribue-t-elle son dividende?
Kasikornbank Public Company Limited distribue son dividende 3 fois par an, généralement en Avril, Mai, Septembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Kasikornbank Public Company Limited?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Kasikornbank Public Company Limited est de 0.19%.
Quel est le taux de distribution de Kasikornbank Public Company Limited?
                                            Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Kasikornbank Public Company Limited est de 47.26%.
Le niveau est bon. Kasikornbank Public Company Limited ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
                                        
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Kasikornbank Public Company Limited a eu lieu le 10/09/2025.