Société Timken Company (The) TKR

TKR – The Timken Company
$US
USD
États-Unis

L'action Timken Company (The) en résumé

L'action The Timken Company s’échange au cours de 72,55 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de The Timken Company a évolué entre un point bas de 56,20 $US et un point haut de 90,49 $US au cours des 52 dernières semaines.

La société distribue un dividende de 1,37 $US pour un rendement annualisé de 1.89%.

L'action est cotée en bourse avec le ticker TKR et évolue dans le secteur d'activité Industrie.

Sponsorisé
Sponsorisé

Données financières de l'action Timken Company (The) TKR

Voir en détails
Dernier cours de fermeture
72,55 $US
Variation 52 semaines
56,20 $US
90,49 $US
Évolution du cours de l'action Timken Company (The) sur 10 ans (mensuel)
MID capitalisation
5.08 Mrd
Beta (volatilité)
1,27
Volume d'échanges
578 k

Dividendes Timken Company (The) TKR

Voir en détails
Score dividende 
Devenez Premium
Montant annualisé
1,37 $US
Rythme de détachements vs. paiements
Le dividende est habituellement détaché 4 fois: Février, Mai, Août et Novembre.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Détachements
Paiements
Prochain dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Stabilité
Le dividende de l'action Timken Company (The) est versé sans interruption depuis 36 ans.
Il n'a pas diminué depuis 15 ans.
Croissance annualisée 
1.48%

L'action Timken Company (The) a vu son dividende évoluer de 1.48% en 1 an, 3.93% en 5 ans et 2.89% en 10 ans.

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an
1.48%
vs. 2024
Lente
5 ans
3.93%
par an
Normale
10 ans
2.89%
par an
Lente
Rendement annualisé 
1.89%

Derniers détachements par années

Année Montant Variation
2025 0,690 $US -48.89 %
2024 1,350 $US 3.85 %
2023 1,300 $US 5.69 %
2022 1,230 $US 3.36 %
2021 1,190 $US 5.31 %
2020 1,130 $US 0.89 %
2019 1,120 $US 0.9 %
2018 1,110 $US 3.74 %
2017 1,070 $US 2.88 %
2016 1,040 $US 0.97 %

Derniers détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2025 2025-05-13 0,350 $US Trimestriel
2025 2025-02-25 0,340 $US Trimestriel
2024 2024-11-19 0,340 $US Trimestriel
2024 2024-08-20 0,340 $US Trimestriel
2024 2024-05-13 0,340 $US Trimestriel
2024 2024-02-16 0,330 $US Trimestriel
2023 2023-11-13 0,330 $US Trimestriel
2023 2023-08-14 0,330 $US Trimestriel
2023 2023-05-15 0,330 $US Trimestriel
2023 2023-02-17 0,310 $US Trimestriel
Price Earning Ratio 
15.47
Payout Ratio 
29.31%

L'action Timken Company (The) reverse 29.31% de ses bénéfices aux actionnaires. Ce taux est faible et lui laisse une belle marge de manoeuvre.

Avis des analystes sur Timken Company (The) TKR

Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'accumuler l'action Timken Company (The).

12 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 89.64 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 72.55 USD, c'est +23.55% de différence.

Note moyenne 4.00/5
Objectif de cours 89.64 USD
Dernière mise à jour 08/06/2025
Achat fort 6
Achat 1
Conserver 4
Vendre 1
Vente forte 0

Actionnaires significatifs Timken Company (The) TKR

La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.

Actionnaire Type Actions détenues Part d'actions détenues Part du portefeuille Variation % Date de déclaration
Vanguard Group Inc institution 6 646 465 9.50% 0.01% +2.79% 2025-03-31
BlackRock Inc institution 5 750 509 8.22% 0.01% +0.08% 2025-03-31
FMR Inc institution 4 361 707 6.23% 0.02% -8.52% 2025-03-31
American Century Companies Inc institution 3 390 125 4.85% 0.15% +7.33% 2025-03-31
Dimensional Fund Advisors, Inc. institution 2 367 167 3.38% 0.04% +5.99% 2025-03-31
State Street Corp institution 2 077 500 2.97% 0.01% +0.29% 2025-03-31
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC institution 1 990 929 2.85% 0.48% +2.37% 2025-03-31
Victory Capital Management Inc. institution 1 841 828 2.63% 0.14% +108.79% 2025-03-31
Fuller & Thaler Asset Management Inc institution 1 378 229 1.97% 0.38% +7.25% 2025-03-31
Earnest Partners LLC institution 1 299 382 1.86% 0.45% +0.33% 2025-03-31
Fiduciary Management, Inc. of Milwaukee institution 1 147 819 1.64% 0.80% +0.94% 2025-03-31
Geode Capital Management, LLC institution 1 114 935 1.59% 0.01% +3.75% 2025-03-31
Channing Capital Management, LLC institution 1 083 666 1.55% 2.35% +631.65% 2025-03-31
Brown Advisory Holdings Inc institution 870 493 1.24% 0.09% +0.04% 2025-03-31
Macquarie Group Ltd institution 806 586 1.15% 0.08% -0.96% 2025-03-31
Morgan Stanley - Brokerage Accounts institution 721 968 1.03% 0.00% +12.81% 2025-03-31
Bank of New York Mellon Corp institution 704 149 1.01% 0.01% -1.83% 2025-03-31
SEI Investments Co institution 659 026 0.94% 0.06% +6.96% 2025-03-31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF fund 2 073 306 2.96% 0.16% +0.07% 2025-05-28
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv fund 2 016 356 2.88% 0.01% +1.09% 2025-04-30
Undiscovered Managers Behavioral Val L fund 1 737 564 2.48% 1.25% +47.02% 2025-04-30
Vanguard Small Cap Index fund 1 581 654 2.26% 0.07% +0.58% 2025-04-30
Vanguard Small Cap Value Index Inv fund 1 022 434 1.46% 0.13% +0.31% 2025-04-30
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr fund 986 163 1.41% 0.06% +0.56% 2025-04-30
FMI Common Stock Investor fund 640 000 0.91% 2.16% +5.79% 2025-03-31
SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust fund 503 860 0.72% 0.15% -1.10% 2025-04-30
JHancock Small Cap Core NAV fund 495 507 0.71% 1.71% +6.84% 2025-03-31

Questions fréquemment posées

Quel est le cours de l'action The Timken Company?

Le cours de l'action The Timken Company est de 72,55 $US à la dernière date de clôture.


Quelle est la capitalisation de The Timken Company ?

L'action The Timken Company a une capitalisation de 5.08 Mrd, ce qui en fait une MID capitalisation.


Comment acheter des actions The Timken Company?

Pour acheter des actions The Timken Company vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.

Sponsorisé
Événements sur l'action Timken Company (The)
Aucun événement récent ou à venir.