Dividendes Tootsie Roll Industries, Inc.
Dividendes Tootsie Roll Industries, Inc. • TR
Il n'a pas diminué depuis 1 an.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2023
par an
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2024 | 0,267 $US | -23.61 % |
2023 | 0,350 $US | 3.01 % |
2022 | 0,339 $US | -19.1 % |
2021 | 0,419 $US | 31.14 % |
2020 | 0,320 $US | 0 % |
2019 | 0,320 $US | 0 % |
2018 | 0,320 $US | 2.99 % |
2017 | 0,311 $US | 3.88 % |
2016 | 0,299 $US | 5.66 % |
2015 | 0,283 $US | 12.72 % |
2014 | 0,251 $US | 3 % |
2013 | 0,244 $US | -59.96 % |
2012 | 0,609 $US | 157.22 % |
2011 | 0,237 $US | 0 % |
2010 | 0,237 $US | 0 % |
2009 | 0,237 $US | 2.37 % |
2008 | 0,231 $US | 0.55 % |
2007 | 0,230 $US | 5.5 % |
2006 | 0,218 $US | 14.45 % |
2005 | 0,190 $US | 5.95 % |
2004 | 0,180 $US | 3 % |
2003 | 0,174 $US | 3 % |
2002 | 0,169 $US | 2.99 % |
2001 | 0,164 $US | 5.65 % |
2000 | 0,156 $US | 16.2 % |
1999 | 0,134 $US | 26.86 % |
1998 | 0,106 $US | 28.07 % |
1997 | 0,082 $US | 17.95 % |
1996 | 0,070 $US | 15.47 % |
1995 | 0,061 $US | 12.5 % |
1994 | 0,054 $US | -84.63 % |
1993 | 0,350 $US | 6.96 % |
1992 | 0,327 $US | 60.66 % |
1991 | 0,204 $US | 25.21 % |
1990 | 0,163 $US | 463.61 % |
1989 | 0,029 $US | 0 % |
1988 | 0,029 $US | 1.76 % |
1987 | 0,028 $US | -89.4 % |
1986 | 0,268 $US | -4.22 % |
1985 | 0,280 $US | 390.25 % |
1984 | 0,057 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2024 | 2024-10-08 | 0,090 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-06-20 | 0,090 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-03-05 | 103 pour 100 | |
2024 | 2024-03-05 | 0,087 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-12-19 | 0,087 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-10-06 | 0,087 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-06-16 | 0,087 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-03-03 | 103 pour 100 | |
2023 | 2023-03-03 | 0,087 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-12-20 | 0,085 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-10-07 | 0,085 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-06-17 | 0,085 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-03-04 | 103 pour 100 | |
2022 | 2022-03-04 | 0,085 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-12-21 | 0,082 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-10-08 | 0,082 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-06-17 | 0,082 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-06-11 | 0,090 $US | |
2021 | 2021-03-04 | 103 pour 100 | |
2021 | 2021-03-04 | 0,082 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-12-18 | 0,080 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-10-02 | 0,080 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-06-12 | 0,080 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-03-02 | 0,080 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-12-19 | 0,080 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-10-04 | 0,080 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-06-14 | 0,080 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-03-04 | 0,080 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-12-14 | 0,080 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-10-04 | 0,080 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-06-15 | 0,080 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-03-05 | 103 pour 100 | |
2018 | 2018-03-05 | 0,080 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-12-15 | 0,078 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-09-29 | 0,078 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-06-15 | 0,078 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-03-03 | 103 pour 100 | |
2017 | 2017-03-03 | 0,078 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-12-15 | 0,075 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-10-05 | 0,075 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-06-16 | 0,075 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-03-04 | 103 pour 100 | |
2016 | 2016-03-04 | 0,073 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-12-17 | 0,073 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-10-01 | 0,073 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-06-11 | 0,073 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-03-06 | 103 pour 100 | |
2015 | 2015-03-06 | 0,063 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-12-18 | 0,063 $US | |
2014 | 2014-10-02 | 0,063 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-06-12 | 0,063 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-02-28 | 103 pour 100 | |
2014 | 2014-02-28 | 0,062 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-12-19 | 0,061 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-10-03 | 0,061 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-06-13 | 0,061 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-03-01 | 103 pour 100 | |
2013 | 2013-03-01 | 0,060 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-12-13 | 0,432 $US | Autre |
2012 | 2012-09-27 | 0,060 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-06-14 | 0,060 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-03-02 | 0,058 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-12-15 | 0,060 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-09-29 | 0,060 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-06-21 | 0,060 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-03-04 | 0,058 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-12-16 | 0,060 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-09-30 | 0,060 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-06-22 | 0,060 $US | Trimestriel |
2010 | 2010-03-05 | 0,058 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-12-17 | 0,060 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-10-01 | 0,060 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-06-16 | 0,060 $US | Trimestriel |
2009 | 2009-03-06 | 103 pour 100 | |
2009 | 2009-03-06 | 0,058 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-12-18 | 0,058 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-10-01 | 0,058 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-06-16 | 0,058 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-03-06 | 103 pour 100 | |
2008 | 2008-03-06 | 0,058 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-12-13 | 0,056 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-10-03 | 0,056 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-06-14 | 0,056 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-03-07 | 103 pour 100 | |
2007 | 2007-03-07 | 0,062 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-12-13 | 0,054 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-10-04 | 0,054 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-06-13 | 0,054 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-03-08 | 103 pour 100 | |
2006 | 2006-03-08 | 0,054 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-12-14 | 0,053 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-10-05 | 0,046 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-06-10 | 0,046 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-03-09 | 103 pour 100 | |
2005 | 2005-03-09 | 0,045 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-12-15 | 0,045 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-09-29 | 0,045 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-06-14 | 0,045 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-02-27 | 103 pour 100 | |
2004 | 2004-02-27 | 0,045 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-12-17 | 0,044 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-09-24 | 0,044 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-06-13 | 0,044 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-02-28 | 103 pour 100 | |
2003 | 2003-02-28 | 0,044 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-12-18 | 0,042 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-09-25 | 0,042 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-06-13 | 0,042 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-03-01 | 103 pour 100 | |
2002 | 2002-03-01 | 0,042 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-12-13 | 0,041 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-09-26 | 0,041 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-06-14 | 0,041 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-03-02 | 103 pour 100 | |
2001 | 2001-03-02 | 0,041 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-12-14 | 0,040 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-09-27 | 0,040 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-06-15 | 0,040 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-03-03 | 103 pour 100 | |
2000 | 2000-03-03 | 0,036 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-12-16 | 0,035 $US | |
1999 | 1999-09-29 | 0,035 $US | |
1999 | 1999-06-17 | 0,035 $US | |
1999 | 1999-03-05 | 103 pour 100 | |
1999 | 1999-03-05 | 0,029 $US | |
1998 | 1998-12-17 | 0,028 $US | |
1998 | 1998-10-01 | 0,028 $US | |
1998 | 1998-07-14 | 2 pour 1 | |
1998 | 1998-06-18 | 0,028 $US | |
1998 | 1998-03-06 | 103 pour 100 | |
1998 | 1998-03-06 | 0,022 $US | |
1997 | 1997-12-18 | 0,021 $US | |
1997 | 1997-10-02 | 0,021 $US | |
1997 | 1997-06-24 | 0,021 $US | |
1997 | 1997-03-07 | 103 pour 100 | |
1997 | 1997-03-07 | 0,018 $US | |
1996 | 1996-12-18 | 0,018 $US | |
1996 | 1996-09-20 | 0,018 $US | |
1996 | 1996-06-26 | 0,018 $US | |
1996 | 1996-03-07 | 0,015 $US | |
1995 | 1995-12-20 | 0,016 $US | |
1995 | 1995-09-22 | 0,016 $US | |
1995 | 1995-07-12 | 2 pour 1 | |
1995 | 1995-06-20 | 0,016 $US | |
1995 | 1995-03-06 | 0,013 $US | |
1994 | 1994-12-16 | 0,014 $US | |
1994 | 1994-09-21 | 0,014 $US | |
1994 | 1994-06-17 | 0,014 $US | |
1994 | 1994-03-07 | 0,012 $US | |
1993 | 1993-12-20 | 0,012 $US | |
1993 | 1993-09-24 | 0,012 $US | |
1993 | 1993-06-17 | 0,012 $US | |
1993 | 1993-03-12 | 0,314 $US | |
1992 | 1992-12-17 | 0,010 $US | |
1992 | 1992-09-22 | 0,010 $US | |
1992 | 1992-06-17 | 0,010 $US | |
1992 | 1992-03-12 | 0,299 $US | |
1991 | 1991-12-17 | 0,008 $US | |
1991 | 1991-09-20 | 0,008 $US | |
1991 | 1991-06-18 | 0,008 $US | |
1991 | 1991-03-12 | 0,179 $US | |
1990 | 1990-12-18 | 0,007 $US | |
1990 | 1990-09-21 | 0,007 $US | |
1990 | 1990-06-15 | 0,007 $US | |
1990 | 1990-03-09 | 0,141 $US | |
1989 | 1989-12-15 | 0,007 $US | |
1989 | 1989-09-18 | 0,007 $US | |
1989 | 1989-06-15 | 0,007 $US | |
1989 | 1989-03-10 | 0,007 $US | |
1988 | 1988-12-16 | 0,007 $US | |
1988 | 1988-09-23 | 0,007 $US | |
1988 | 1988-06-14 | 0,007 $US | |
1988 | 1988-03-11 | 0,007 $US | |
1987 | 1987-12-17 | 0,007 $US | |
1987 | 1987-09-18 | 0,007 $US | |
1987 | 1987-06-17 | 0,007 $US | |
1987 | 1987-05-29 | 2 pour 1 | |
1987 | 1987-03-16 | 0,006 $US | |
1986 | 1986-12-16 | 0,006 $US | |
1986 | 1986-09-19 | 0,079 $US | |
1986 | 1986-07-11 | 3 pour 2 | |
1986 | 1986-06-17 | 0,079 $US | |
1986 | 1986-03-17 | 0,104 $US | |
1985 | 1985-12-17 | 0,058 $US | |
1985 | 1985-09-19 | 0,058 $US | |
1985 | 1985-06-18 | 0,058 $US | |
1985 | 1985-03-15 | 0,105 $US | |
1984 | 1984-12-14 | 0,057 $US |
Questions fréquemment posées
Tootsie Roll Industries, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Tootsie Roll Industries, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1984.
A quel rythme Tootsie Roll Industries, Inc. distribue-t-elle son dividende?
Tootsie Roll Industries, Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Mars, Juin, Octobre, Décembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Tootsie Roll Industries, Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Tootsie Roll Industries, Inc. est de 1.09%.
Quel est le taux de distribution de Tootsie Roll Industries, Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Tootsie Roll Industries, Inc. est de 26.44%.
Le niveau est bon. Tootsie Roll Industries, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Tootsie Roll Industries, Inc. a eu lieu le 08/10/2024.