Société urban-gro, Inc. UGRO

UGRO – urban-gro, Inc.
$US
USD
États-Unis

L'action urban-gro, Inc. en résumé

L'action urban-gro, Inc. s’échange au cours de 0,30 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de urban-gro, Inc. a évolué entre un point bas de 0,26 $US et un point haut de 1,92 $US au cours des 52 dernières semaines.

La société ne distribue aucun dividende.

L'action est cotée en bourse avec le ticker UGRO et évolue dans le secteur d'activité Industrie.

Sponsorisé
Sponsorisé

Données financières de l'action urban-gro, Inc. UGRO

Voir en détails
Dernier cours de fermeture
0,30 $US
Variation 52 semaines
0,26 $US
1,92 $US
Évolution du cours de l'action urban-gro, Inc. sur 10 ans (mensuel)
NANO capitalisation
3.85 M
Beta (volatilité)
0,90
Volume d'échanges
46 k

Dividendes urban-gro, Inc. UGRO

Voir en détails

urban-gro, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.

Avis des analystes sur urban-gro, Inc. UGRO

Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action urban-gro, Inc..

3 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 2.77 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 0.30 USD, c'est +812.2% de différence.

Note moyenne 4.33/5
Objectif de cours 2.77 USD
Dernière mise à jour 14/06/2025
Achat fort 1
Achat 2
Conserver 0
Vendre 0
Vente forte 0

Actionnaires significatifs urban-gro, Inc. UGRO

La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.

Actionnaire Type Actions détenues Part d'actions détenues Part du portefeuille Variation % Date de déclaration
Awm Investment Company Inc institution 723 762 5.70% 0.04% -33.77% 2025-03-31
Vanguard Group Inc institution 338 718 2.67% 0.00% 0.00% 2025-03-31
Geode Capital Management, LLC institution 103 881 0.82% 0.00% +15.26% 2025-03-31
BlackRock Inc institution 75 508 0.59% 0.00% 0.00% 2025-03-31
Citadel Advisors Llc institution 66 679 0.53% 0.00% -45.67% 2025-03-31
Renaissance Technologies Corp institution 54 100 0.43% 0.00% +3.44% 2025-03-31
Virtu Financial LLC institution 53 421 0.42% 0.00% +98.18% 2025-03-31
IFP Advisors, LLC institution 46 198 0.36% 0.00% -0.12% 2025-03-31
Private Advisor Group, LLC institution 39 408 0.31% 0.00% -56.90% 2025-03-31
State Street Corp institution 26 395 0.21% 0.00% 0.00% 2025-03-31
Symphony Financial Services Inc institution 19 000 0.15% 0.01% 0.00% 2025-03-31
TWO SIGMA SECURITIES, LLC institution 17 999 0.14% 0.00% 0.00% 2025-03-31
Northern Trust Corp institution 13 676 0.11% 0.00% 0.00% 2025-03-31
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP institution 12 711 0.10% 0.00% 0.00% 2025-03-31
StoneX Group Inc institution 10 095 0.08% 0.00% 0.00% 2025-03-31
Goss Wealth Management LLC institution 7 565 0.06% 0.00% 0.00% 2025-03-31
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv fund 227 616 1.79% 0.00% 0.00% 2025-04-30
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr fund 111 102 0.88% 0.00% 0.00% 2025-04-30
Fidelity Extended Market Index fund 56 394 0.44% 0.00% -0.95% 2025-04-30
Fidelity Series Total Market Index fund 12 968 0.10% 0.00% 0.00% 2025-04-30
Fidelity Total Market Index fund 10 932 0.09% 0.00% 0.00% 2025-04-30
Fidelity Nasdaq Composite Index fund 9 741 0.08% 0.00% -18.25% 2025-04-30
Spartan Extended Market Index Pool F fund 7 746 0.06% 0.00% +7.48% 2025-04-30
Spartan Total Market Index Pool G fund 3 873 0.03% 0.00% 0.00% 2025-04-30
State St US Extended Mkt Indx NL Cl C fund 2 800 0.02% 0.00% 0.00% 2025-05-31
State St US Ttl Mkt Indx NL Cl A fund 800 0.01% 0.00% 0.00% 2025-05-31

Questions fréquemment posées

Quel est le cours de l'action urban-gro, Inc.?

Le cours de l'action urban-gro, Inc. est de 0,30 $US à la dernière date de clôture.


Quelle est la capitalisation de urban-gro, Inc. ?

L'action urban-gro, Inc. a une capitalisation de 3.85 M, ce qui en fait une NANO capitalisation.


Comment acheter des actions urban-gro, Inc.?

Pour acheter des actions urban-gro, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.

Sponsorisé
Événements sur l'action urban-gro, Inc.
Aucun événement récent ou à venir.