Dividendes KEYENCE CORP
Dividendes KEYENCE CORP • 6861.T
Montant annualisé
0,00 JPY
Rythme de détachements vs. paiements
Prochain dividende
Prochain dividende le
18 mars 2026
Stabilité
Le dividende semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée
0.00%
12 derniers mois vs. années précédentes.
1 an
N/A
5 ans
-100.00%
par an
par an
10 ans
-100.00%
par an
par an
Rendement annualisé
0.00%
Détachements par années
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 JPY | 0 % |
| 2025 | 0,000 JPY | -100 % |
| 2024 | 325,000 JPY | 8.33 % |
| 2023 | 300,000 JPY | 20 % |
| 2022 | 250,000 JPY | 25 % |
| 2021 | 200,000 JPY | 0 % |
| 2020 | 200,000 JPY | 100 % |
| 2019 | 100,000 JPY | 33.33 % |
| 2018 | 75,000 JPY | 20 % |
| 2017 | 62,500 JPY | 25 % |
| 2016 | 50,000 JPY | 33.33 % |
| 2015 | 37,500 JPY | 15.38 % |
| 2014 | 32,500 JPY | 73.33 % |
| 2013 | 18,750 JPY | 77.42 % |
| 2012 | 10,568 JPY | -22.5 % |
| 2011 | 13,636 JPY | 5.26 % |
| 2010 | 12,955 JPY | -5 % |
| 2009 | 13,636 JPY | 10 % |
| 2008 | 12,397 JPY | 0 % |
| 2007 | 12,397 JPY | 200 % |
| 2006 | 4,132 JPY | -12 % |
| 2005 | 4,696 JPY | 66.67 % |
| 2004 | 2,817 JPY | -25 % |
| 2003 | 3,757 JPY | 0 % |
| 2002 | 3,757 JPY | 0 % |
| 2001 | 3,757 JPY | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
| Année | Date de détachement | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-09-19 | 175,000 JPY | |
| 2024 | 2024-03-18 | 150,000 JPY | |
| 2023 | 2023-09-19 | 150,000 JPY | |
| 2023 | 2023-03-17 | 150,000 JPY | |
| 2022 | 2022-09-16 | 150,000 JPY | |
| 2022 | 2022-03-17 | 100,000 JPY | |
| 2021 | 2021-09-16 | 100,000 JPY | |
| 2021 | 2021-03-18 | 100,000 JPY | |
| 2020 | 2020-09-17 | 100,000 JPY | |
| 2020 | 2020-03-18 | 100,000 JPY | |
| 2019 | 2019-11-19 | 2 pour 1 | |
| 2019 | 2019-09-19 | 50,000 JPY | |
| 2019 | 2019-03-18 | 50,000 JPY | |
| 2018 | 2018-09-18 | 50,000 JPY | |
| 2018 | 2018-03-16 | 25,000 JPY | |
| 2017 | 2017-09-15 | 25,000 JPY | |
| 2017 | 2017-03-15 | 37,500 JPY | |
| 2017 | 2017-01-18 | 2 pour 1 | |
| 2016 | 2016-06-16 | 12,500 JPY | |
| 2016 | 2016-03-16 | 37,500 JPY | |
| 2015 | 2015-06-17 | 12,500 JPY | |
| 2015 | 2015-03-18 | 25,000 JPY | |
| 2014 | 2014-09-17 | 25,000 JPY | |
| 2014 | 2014-03-18 | 7,500 JPY | |
| 2013 | 2013-09-18 | 7,500 JPY | |
| 2013 | 2013-03-15 | 11,250 JPY | |
| 2012 | 2012-06-18 | 3,750 JPY | |
| 2012 | 2012-03-15 | 6,818 JPY | |
| 2011 | 2011-09-15 | 6,818 JPY | |
| 2011 | 2011-03-16 | 6,818 JPY | |
| 2010 | 2010-09-15 | 6,818 JPY | |
| 2010 | 2010-03-17 | 6,136 JPY | |
| 2009 | 2009-09-15 | 6,818 JPY | |
| 2009 | 2009-03-16 | 11 pour 10 | |
| 2009 | 2009-03-16 | 6,818 JPY | |
| 2008 | 2008-09-16 | 6,198 JPY | |
| 2008 | 2008-03-12 | 6,198 JPY | |
| 2007 | 2007-09-14 | 6,198 JPY | |
| 2007 | 2007-03-15 | 6,198 JPY | |
| 2006 | 2006-09-14 | 2,066 JPY | |
| 2006 | 2006-03-15 | 11 pour 10 | |
| 2006 | 2006-03-15 | 2,066 JPY | |
| 2005 | 2005-09-14 | 1,878 JPY | |
| 2005 | 2005-03-15 | 2,817 JPY | |
| 2004 | 2004-06-15 | 0,939 JPY | |
| 2004 | 2004-03-16 | 1,878 JPY | |
| 2003 | 2003-09-16 | 1,878 JPY | |
| 2003 | 2003-03-17 | 1,878 JPY | |
| 2002 | 2002-09-17 | 1,878 JPY | |
| 2002 | 2002-03-15 | 1,878 JPY | |
| 2001 | 2001-09-17 | 1,878 JPY | |
| 2001 | 2001-03-14 | 1,878 JPY |
Payout Ratio
26.69%
Événements
Publication de résultats
Questions fréquemment posées
Keyence Corporation distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Keyence Corporation semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Keyence Corporation a eu lieu le 19/09/2024.