Dividendes BOMBARDIER INC., CL. A, MV
Dividendes BOMBARDIER INC., CL. A, MV BBD-A.TO
0,00 $CA
Montant annualisé
0.00%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
Historique irrégulier
Stabilité
Rythme des versements Aucun rythme identifiable
Bombardier Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende de BOMBARDIER INC., CL. A, MV semble avoir subi des coupures ces dernières années.
Croissance annualisée actuelle : 0.00%.
Très lenteDernier dividende versé
0,625 $CA le 10/12/2014
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
N/A
1 an
Historique insuffisant
N/A par an
5 ans
Historique insuffisant
N/A par an
10 ans
Historique insuffisant
Historique des dividendes BBD-A.TO
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 0,000 $CA | N/A |
| 2025 | 0,000 $CA | N/A |
| 2024 | 0,000 $CA | N/A |
| 2023 | 0,000 $CA | N/A |
| 2022 | 0,000 $CA | N/A |
| 2021 | 0,000 $CA | N/A |
| 2020 | 0,000 $CA | N/A |
| 2019 | 0,000 $CA | N/A |
| 2018 | 0,000 $CA | N/A |
| 2017 | 0,000 $CA | N/A |
| 2016 | 0,000 $CA | N/A |
| 2015 | 0,000 $CA | -100.00 % |
| 2014 | 2,500 $CA | 0.00 % |
| 2013 | 2,500 $CA | -20.00 % |
| 2012 | 3,125 $CA | -84.85 % |
| 2011 | 20,625 $CA | 725.00 % |
| 2010 | 2,500 $CA | 0.00 % |
| 2009 | 2,500 $CA | 100.00 % |
| 2008 | 1,250 $CA | N/A |
| 2007 | 0,000 $CA | N/A |
| 2006 | 0,000 $CA | -100.00 % |
| 2005 | 0,575 $CA | -75.00 % |
| 2004 | 2,300 $CA | -19.30 % |
| 2003 | 2,850 $CA | -36.67 % |
| 2002 | 4,500 $CA | 6.51 % |
| 2001 | 4,225 $CA | 30.50 % |
| 2000 | 3,238 $CA | 24.52 % |
| 1999 | 2,600 $CA | 26.83 % |
| 1998 | 2,050 $CA | 19.27 % |
| 1997 | 1,719 $CA | 37.50 % |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-13 | 1 pour 25 | |
| 2014 | 2014-12-10 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-09-10 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-06-11 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2014 | 2014-03-12 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-12-11 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-09-11 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-06-12 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2013 | 2013-03-13 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-12-12 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-09-12 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-06-13 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-03-14 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2012 | 2012-01-11 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-10-12 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-07-13 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-05-11 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2011 | 2011-01-12 | 18,750 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-10-13 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-07-14 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-05-12 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2010 | 2010-01-13 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2009 | 2009-10-14 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2009 | 2009-07-15 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2009 | 2009-05-13 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2009 | 2009-01-14 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2008 | 2008-10-15 | 0,625 $CA | Trimestriel |
| 2008 | 2008-07-16 | 0,625 $CA | Autre |
| 2005 | 2005-01-12 | 0,575 $CA | Trimestriel |
| 2004 | 2004-10-13 | 0,575 $CA | Trimestriel |
Événements sur BOMBARDIER INC., CL. A, MV BBD-A.TO
1 événement signalé à cette date.
Questions fréquentes sur BOMBARDIER INC., CL. A, MV BBD-A.TO
Bombardier Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Non, l'action Bombardier Inc. semble ne plus verser de dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Bombardier Inc. a eu lieu le 10/12/2014.