Dividendes Equity Residential
Dividendes Equity Residential EQR
2,78 $US
Montant annualisé
4.20%
Rendement annualisé
Non annoncé
Prochain dividende
33 ans
Stabilité
Score dividende
Score dividende
Indicateur synthétique de qualité du dividende (de A à E).
Rythme des versements 4 versements/an
Le dividende est habituellement détaché 4 fois : Janvier, Mars, Juin et Septembre.
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Détachements | |||||||||||
|
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
—
|
| Paiements | |||||||||||
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
|
—
|
—
|
Lecture dividende
Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.
Le dividende est versé sans interruption depuis 33 ans. Il n'a pas diminué depuis 1 an.
Croissance annualisée actuelle : 1.02%.
LenteEquity Residential reverse 94.35% (payout Ratio) de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ce taux est à surveiller pour voir son évolution dans le temps.
Dernier dividende versé
0,703 $US le 30/03/2026
Croissance du dividende
Lecture rapide des rythmes récents d'évolution du dividende : 12 derniers mois vs. années précédentes.
1.02%
1 an
Lente
2.90% par an
5 ans
Lente
-14.30% par an
10 ans
Historique des dividendes EQR
Historique annuel
Vue synthétique des derniers détachements agrégés par année.
| Année | Montant | Variation |
|---|---|---|
| 2026 | 1,396 $US | -49.31 % |
| 2025 | 2,754 $US | 36.00 % |
| 2024 | 2,025 $US | -23.64 % |
| 2023 | 2,652 $US | 6.08 % |
| 2022 | 2,500 $US | 3.65 % |
| 2021 | 2,412 $US | 0.00 % |
| 2020 | 2,412 $US | 6.16 % |
| 2019 | 2,272 $US | 5.19 % |
| 2018 | 2,160 $US | 7.14 % |
| 2017 | 2,016 $US | -84.51 % |
| 2016 | 13,016 $US | 488.69 % |
| 2015 | 2,211 $US | 10.55 % |
| 2014 | 2,000 $US | 8.11 % |
| 2013 | 1,850 $US | 3.87 % |
| 2012 | 1,781 $US | 12.58 % |
| 2011 | 1,582 $US | 7.47 % |
| 2010 | 1,472 $US | -10.35 % |
| 2009 | 1,642 $US | -15.01 % |
| 2008 | 1,932 $US | 3.21 % |
| 2007 | 1,872 $US | 4.46 % |
| 2006 | 1,792 $US | 2.87 % |
| 2005 | 1,742 $US | 0.58 % |
| 2004 | 1,732 $US | 0.00 % |
| 2003 | 1,732 $US | 0.00 % |
| 2002 | 1,732 $US | 3.06 % |
| 2001 | 1,680 $US | 6.70 % |
| 2000 | 1,575 $US | 7.14 % |
| 1999 | 1,470 $US | 8.09 % |
| 1998 | 1,360 $US | 17.60 % |
| 1997 | 1,156 $US | -3.42 % |
Derniers événements dividendes
Les détachements récents, avec les éventuels splits intégrés à l'historique.
| Année | Date | Montant | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-30 | 0,703 $US | Trimestriel |
| 2026 | 2026-01-02 | 0,693 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-09-25 | 0,693 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-06-24 | 0,693 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-03-31 | 0,693 $US | Trimestriel |
| 2025 | 2025-01-02 | 0,675 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-09-24 | 0,675 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-07-01 | 0,675 $US | Trimestriel |
| 2024 | 2024-03-22 | 0,675 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-12-29 | 0,663 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-09-25 | 0,663 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-06-23 | 0,663 $US | Trimestriel |
| 2023 | 2023-03-24 | 0,663 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-12-30 | 0,625 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-09-23 | 0,625 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-06-24 | 0,625 $US | Trimestriel |
| 2022 | 2022-03-25 | 0,625 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-12-31 | 0,603 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-09-24 | 0,603 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-06-25 | 0,603 $US | Trimestriel |
| 2021 | 2021-03-26 | 0,603 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-12-31 | 0,603 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-09-24 | 0,603 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-06-19 | 0,603 $US | Trimestriel |
| 2020 | 2020-03-20 | 0,603 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-12-31 | 0,568 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-09-27 | 0,568 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-06-27 | 0,568 $US | Trimestriel |
| 2019 | 2019-03-22 | 0,568 $US | Trimestriel |
| 2018 | 2018-12-31 | 0,540 $US | Trimestriel |
Événements sur Equity Residential EQR
Aucun événement récent ou à venir
Les prochains événements liés à cette action s’afficheront ici dès qu’ils seront disponibles.
Questions fréquentes sur Equity Residential EQR
Equity Residential distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Equity Residential distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1993.
A quel rythme Equity Residential distribue-t-elle son dividende?
Equity Residential distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Janvier, Mars, Juin, Septembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Equity Residential?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Equity Residential est de 4.2%.
Quel est le taux de distribution de Equity Residential?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Equity Residential est de 94.35%.
C'est un taux élevé qui ne met pas Equity Residential en danger immédiatement. Mais il faut qu'il diminue pour éviter d'investir tous ses bénéfices dans les dividendes.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Equity Residential a eu lieu le 30/03/2026.
Quel est l'ISIN de la société Equity Residential ?
L'action Equity Residential a pour code ISIN US29476L1070.