Action International Business Machines

International Business Machines Corporation IBM États-Unis USD Technologies US4592001014
Synthèse

Société International Business Machines IBM

L'action International Business Machines en résumé

L'action International Business Machines Corporation s’échange à 245,07 $US à la dernière clôture, après avoir évolué entre 215,16 $US et 324,90 $US sur les 52 dernières semaines. Elle distribue actuellement un dividende annualisé de 6,72 $US, soit un rendement de 2.74%. Le titre est coté sous le ticker IBM dans le secteur Technologies .

Sponsorisé
Sponsorisé
Finances

Données financières de l'action International Business Machines IBM

245,07 $US

Dernier cours

229.98 Mrd

MEGA capitalisation

0,68

Beta

2 M

Volume

Lecture du cours

Le titre évolue entre 215,16 $US et 324,90 $US sur 52 semaines.

Point bas Point haut
215,16 $US
324,90 $US

Repères investisseurs

Capitalisation : 229.98 Mrd pour une société classée mega.

Volatilité : un beta de 0,68 permet d'estimer la sensibilité du titre au marché.

Amplitude annuelle : l'écart entre le point bas à 215,16 $US et le point haut à 324,90 $US donne une lecture rapide de la zone de prix travaillée récemment.

Historique de marché

Évolution mensuelle du cours sur 10 ans pour replacer le niveau actuel dans sa trajectoire longue.

Identité

Identité & données clés International Business Machines • IBM

Information Technology Services

Industrie

938.4 M

Actions en circulation

34,84 $US

Valeur comptable / action

Carte d'identité

Information Technology Services

Industrie

December

Clôture fiscale

11,13 $US

BPA 12 mois

13,42 $US

BPA prévisionnel

Capital & détention

15.69%

Marge nette

-2.64%

Variation 52 semaines

International Business Machines évolue dans le secteur Technologies avec un rattachement plus précis à l’industrie Information Technology Services.

Dividendes

Dividendes International Business Machines IBM

6,72 $US

Montant annualisé

2.74%

Rendement annualisé

Non annoncé

Prochain dividende

56 ans

Stabilité du dividende

Rythme des versements

Le dividende est habituellement détaché 4 fois : Février, Mai, Août et Novembre.

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Détachements
Paiements

Lecture revenu

Score dividende

Le prochain dividende n'est pas encore annoncé.

Le dividende est versé sans interruption depuis 56 ans. Il n'a pas diminué depuis 31 ans.

Croissance annualisée actuelle : 0.15%. Historique : 0.15% en 1 an, 1.19% en 5 ans et 2.48% en 10 ans.

Ratio de distribution : 60.23%. Niveau raisonnable pour maintenir le dividende.

PER actuel : 22.13.

Croissance du dividende

0.15%

1 an

Très lente

1.19%

5 ans

Lente

2.48%

10 ans

Lente

Historique annuel

Année Montant Variation
2026 1,680 $US -74.96 %
2025 6,710 $US 0.60 %
2024 6,670 $US 0.60 %
2023 6,630 $US 0.61 %
2022 6,590 $US 4.04 %
2021 6,334 $US 1.77 %
2020 6,224 $US 1.24 %
2019 6,147 $US 3.54 %
2018 5,937 $US 5.25 %
2017 5,641 $US 7.27 %

Derniers événements dividendes

Année Date Montant Type
2026 2026-02-11 1,680 $US Trimestriel
2025 2025-11-10 1,680 $US Trimestriel
2025 2025-08-08 1,680 $US Trimestriel
2025 2025-05-09 1,680 $US Trimestriel
2025 2025-02-10 1,670 $US Trimestriel
2024 2024-11-12 1,670 $US Trimestriel
2024 2024-08-09 1,670 $US Trimestriel
2024 2024-05-09 1,670 $US Trimestriel
2024 2024-02-08 1,660 $US Trimestriel
2023 2023-11-09 1,660 $US Trimestriel
Analystes

Avis des analystes sur International Business Machines • IBM

Consensus analystes
Accumuler
71%
Note moyenne
3.55 /5
Accumuler
Objectif de cours
318.34 USD
+29.9% vs 245.07 USD
Répartition des 22 avis
Achat fort
8
Acheter
2
Conserver
8
Vendre
2
Vente forte
2
Actionnariat

Actionnaires significatifs International Business Machines IBM

La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.

Actionnaire Type Actions détenues Part d'actions détenues Part du portefeuille Variation % Date de déclaration
Vanguard Group Inc institution 97 216 131 10.36% 0.42% +1.50% 2025-12-31
BlackRock Inc institution 76 907 528 8.20% 0.38% -1.15% 2025-09-30
State Street Corp institution 54 477 972 5.81% 0.53% -0.11% 2025-09-30
JPMorgan Chase & Co institution 33 503 954 3.57% 0.28% +49.77% 2025-09-30
Geode Capital Management, LLC institution 22 269 014 2.37% 0.40% +1.52% 2025-09-30
Capital World Investors institution 17 045 156 1.82% 0.66% +13.88% 2025-09-30
Morgan Stanley - Brokerage Accounts institution 16 024 101 1.71% 0.27% -0.62% 2025-09-30
Bank of America Corp institution 15 367 707 1.64% 0.29% -0.25% 2025-09-30
Northern Trust Corp institution 10 270 991 1.09% 0.37% -1.93% 2025-09-30
NORGES BANK institution 8 259 103 0.88% 0.26% +21.06% 2025-12-31
Legal & General Group PLC institution 7 101 495 0.76% 0.47% -2.76% 2025-12-31
Bank of New York Mellon Corp institution 7 072 758 0.75% 0.36% -0.78% 2025-09-30
UBS Asset Mgmt Americas Inc institution 6 762 452 0.72% 0.41% -23.43% 2025-09-30
FMR Inc institution 6 652 924 0.71% 0.10% +3.11% 2025-12-31
Charles Schwab Investment Management Inc institution 6 583 297 0.70% 0.30% -1.46% 2025-12-31
The Goldman Sachs Group Inc institution 5 555 219 0.59% 0.19% +12.03% 2025-09-30
Ameriprise Financial Inc institution 5 519 633 0.59% 0.36% -0.78% 2025-09-30
Dimensional Fund Advisors, Inc. institution 5 036 639 0.54% 0.31% +0.59% 2025-12-31
Amundi institution 4 777 516 0.51% 0.44% +17.90% 2025-09-30
Wells Fargo & Co institution 4 578 248 0.49% 0.25% -0.98% 2025-09-30
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv fund 29 442 392 3.14% 0.43% +0.25% 2026-01-31
Vanguard 500 Index Investor fund 23 814 312 2.54% 0.48% +0.63% 2026-01-31
iShares Core S&P 500 ETF fund 11 915 760 1.27% 0.38% 0.00% 2026-02-28
Fidelity 500 Index fund 11 876 066 1.27% 0.48% +0.47% 2026-01-31
State Street® SPDR® S&P 500® ETF fund 11 081 136 1.18% 0.38% +0.42% 2026-02-27
Vanguard Value Index Inv fund 8 601 341 0.92% 1.16% -0.03% 2026-01-31
State Street®TechSelSectSPDR®ETF fund 7 290 238 0.78% 2.00% -0.03% 2026-02-27
Vanguard Information Technology ETF fund 6 118 530 0.65% 1.44% +0.42% 2026-01-31
JPM US Large Cap Growth-MA fund 5 820 429 0.62% 1.43% +1,164.19% 2025-12-31
JPMorgan Large Cap Growth I fund 5 820 429 0.62% 1.51% 0.00% 2026-01-31
State Street® Dow Jones Indstr AvrgETFTr fund 5 563 046 0.59% 3.02% +0.33% 2026-02-27
American Funds Washington Mutual A fund 5 535 887 0.59% 0.79% +53.97% 2025-12-31
Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp fund 5 535 887 0.59% 0.79% +53.97% 2025-12-31
Vanguard Institutional Index I fund 5 335 442 0.57% 0.48% -0.24% 2026-01-31
Vanguard Dividend Appreciation ETF fund 5 130 053 0.55% 1.29% -0.60% 2026-01-31
State St S&P 500® Indx SL Cl III fund 4 977 204 0.53% 0.48% +1.02% 2026-01-31
American Funds Income Fund of Amer A fund 4 561 768 0.49% 0.97% 0.00% 2025-12-31
American Funds American Balanced A fund 4 281 884 0.46% 0.47% +44.70% 2025-12-31
Vanguard Institutional 500 Index Trust fund 4 172 746 0.44% 0.48% +0.33% 2026-01-31
Vanguard High Dividend Yield ETF fund 3 745 789 0.40% 1.30% +0.41% 2026-01-31
FAQ

Questions fréquentes

Quel est le cours de l'action International Business Machines Corporation?

Le cours de l'action International Business Machines Corporation est de 245,07 $US à la dernière date de clôture.

Quelle est la capitalisation de International Business Machines Corporation ?

L'action International Business Machines Corporation a une capitalisation de 229.98 Mrd, ce qui en fait une MEGA capitalisation.

Comment acheter des actions International Business Machines Corporation?

Pour acheter des actions International Business Machines Corporation vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.

Quel est l'ISIN de la société International Business Machines Corporation ?

L'action International Business Machines Corporation a pour code ISIN US4592001014.

Sponsorisé
Calendrier

Événements sur l'action International Business Machines

1 événement signalé à cette date.

Publication de résultats

1 événement signalé à cette date.

Paiement du dividende

1 événement signalé à cette date.

Détachement du dividende