Dividendes Motorola Solutions, Inc.
Dividendes Motorola Solutions, Inc. • MSI
Il n'a pas diminué depuis 13 ans.
12 derniers mois vs. années précédentes.
vs. 2024
par an
par an
Détachements par années
Année | Montant | Variation |
---|---|---|
2025 | 1,090 $US | -72.95 % |
2024 | 4,030 $US | 11.33 % |
2023 | 3,620 $US | 11.38 % |
2022 | 3,250 $US | 11.3 % |
2021 | 2,920 $US | 11.03 % |
2020 | 2,630 $US | 11.91 % |
2019 | 2,350 $US | 10.33 % |
2018 | 2,130 $US | 10.36 % |
2017 | 1,930 $US | 13.53 % |
2016 | 1,700 $US | 18.88 % |
2015 | 1,430 $US | 10 % |
2014 | 1,300 $US | 14.04 % |
2013 | 1,140 $US | 18.75 % |
2012 | 0,960 $US | 118.18 % |
2011 | 0,440 $US | 0 % |
2010 | 0,000 $US | 0 % |
2009 | 0,000 $US | -100 % |
2008 | 0,809 $US | 0 % |
2007 | 0,809 $US | 5.26 % |
2006 | 0,768 $US | 18.75 % |
2005 | 0,647 $US | 8.55 % |
2004 | 0,596 $US | 2.93 % |
2003 | 0,579 $US | 0 % |
2002 | 0,579 $US | -3.45 % |
2001 | 0,600 $US | 3.57 % |
2000 | 0,579 $US | 0 % |
1999 | 0,579 $US | 0 % |
1998 | 0,579 $US | 0 % |
1997 | 0,579 $US | 4.35 % |
1996 | 0,555 $US | -4.73 % |
1995 | 0,582 $US | 55.75 % |
1994 | 0,374 $US | -4.97 % |
1993 | 0,393 $US | 65.16 % |
1992 | 0,238 $US | 3.94 % |
1991 | 0,229 $US | 0 % |
1990 | 0,229 $US | 0 % |
1989 | 0,229 $US | 13.44 % |
1988 | 0,202 $US | 4.69 % |
1987 | 0,193 $US | 0 % |
1986 | 0,193 $US | 0 % |
1985 | 0,193 $US | 4.35 % |
1984 | 0,185 $US | 15 % |
1983 | 0,161 $US | 0 % |
1982 | 0,161 $US | 0 % |
1981 | 0,161 $US | 10.33 % |
1980 | 0,146 $US | 16.01 % |
1979 | 0,126 $US | 19.04 % |
1978 | 0,106 $US | 19.31 % |
1977 | 0,088 $US | 19.73 % |
1976 | 0,074 $US | 5 % |
1975 | 0,070 $US | 16.68 % |
1974 | 0,060 $US | 33.35 % |
1973 | 0,045 $US | 44.2 % |
1972 | 0,031 $US | 3.98 % |
1971 | 0,030 $US | 33.33 % |
1970 | 0,023 $US | 0 % |
Détachements de dividendes et splits
Année | Date de détachement | Montant | Type |
---|---|---|---|
2025 | 2025-03-15 | 1,090 $US | |
2024 | 2024-12-13 | 1,090 $US | |
2024 | 2024-09-13 | 0,980 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-06-14 | 0,980 $US | Trimestriel |
2024 | 2024-03-14 | 0,980 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-12-14 | 0,980 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-09-14 | 0,880 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-06-14 | 0,880 $US | Trimestriel |
2023 | 2023-03-14 | 0,880 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-12-14 | 0,880 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-09-14 | 0,790 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-06-14 | 0,790 $US | Trimestriel |
2022 | 2022-03-14 | 0,790 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-12-14 | 0,790 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-09-14 | 0,710 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-06-14 | 0,710 $US | Trimestriel |
2021 | 2021-03-12 | 0,710 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-12-14 | 0,710 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-09-14 | 0,640 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-06-12 | 0,640 $US | Trimestriel |
2020 | 2020-03-12 | 0,640 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-12-12 | 0,640 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-09-12 | 0,570 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-06-13 | 0,570 $US | Trimestriel |
2019 | 2019-03-14 | 0,570 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-12-13 | 0,570 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-09-13 | 0,520 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-06-14 | 0,520 $US | Trimestriel |
2018 | 2018-03-14 | 0,520 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-12-14 | 0,520 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-09-14 | 0,470 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-06-13 | 0,470 $US | Trimestriel |
2017 | 2017-03-13 | 0,470 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-12-13 | 0,470 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-09-13 | 0,410 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-06-13 | 0,410 $US | Trimestriel |
2016 | 2016-03-11 | 0,410 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-12-11 | 0,410 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-09-11 | 0,340 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-06-11 | 0,340 $US | Trimestriel |
2015 | 2015-03-11 | 0,340 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-12-11 | 0,340 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-09-11 | 0,340 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-06-11 | 0,310 $US | Trimestriel |
2014 | 2014-03-12 | 0,310 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-12-11 | 0,310 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-09-11 | 0,310 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-06-12 | 0,260 $US | Trimestriel |
2013 | 2013-03-13 | 0,260 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-12-12 | 0,260 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-09-12 | 0,260 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-06-13 | 0,220 $US | Trimestriel |
2012 | 2012-03-13 | 0,220 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-12-13 | 0,220 $US | Trimestriel |
2011 | 2011-09-13 | 0,220 $US | Autre |
2011 | 2011-01-04 | 10000 pour 40425 | |
2008 | 2008-12-11 | 0,202 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-09-11 | 0,202 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-06-12 | 0,202 $US | Trimestriel |
2008 | 2008-03-12 | 0,202 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-12-12 | 0,202 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-09-12 | 0,202 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-06-13 | 0,202 $US | Trimestriel |
2007 | 2007-03-13 | 0,202 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-12-13 | 0,202 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-09-13 | 0,202 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-06-13 | 0,202 $US | Trimestriel |
2006 | 2006-03-13 | 0,162 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-12-13 | 0,162 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-09-13 | 0,162 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-06-13 | 0,162 $US | Trimestriel |
2005 | 2005-03-11 | 0,162 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-12-13 | 0,162 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-12-03 | 1000 pour 895 | |
2004 | 2004-09-13 | 0,145 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-06-14 | 0,145 $US | Trimestriel |
2004 | 2004-03-11 | 0,145 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-12-11 | 0,145 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-09-11 | 0,145 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-06-11 | 0,145 $US | Trimestriel |
2003 | 2003-03-12 | 0,145 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-12-12 | 0,145 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-09-11 | 0,145 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-06-12 | 0,145 $US | Trimestriel |
2002 | 2002-03-13 | 0,145 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-12-12 | 0,145 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-09-17 | 0,145 $US | |
2001 | 2001-09-12 | 0,021 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-06-13 | 0,145 $US | Trimestriel |
2001 | 2001-03-13 | 0,145 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-12-13 | 0,145 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-09-13 | 0,145 $US | Trimestriel |
2000 | 2000-06-13 | 0,145 $US | Autre |
2000 | 2000-06-02 | 3 pour 1 | |
2000 | 2000-03-13 | 0,145 $US | Trimestriel |
1999 | 1999-12-13 | 0,145 $US | |
1999 | 1999-09-13 | 0,145 $US | |
1999 | 1999-06-11 | 0,145 $US | |
1999 | 1999-03-11 | 0,145 $US | |
1998 | 1998-12-11 | 0,145 $US | |
1998 | 1998-09-11 | 0,145 $US | |
1998 | 1998-06-11 | 0,145 $US | |
1998 | 1998-03-11 | 0,145 $US | |
1997 | 1997-12-11 | 0,145 $US | |
1997 | 1997-09-12 | 0,145 $US | |
1997 | 1997-06-12 | 0,145 $US | |
1997 | 1997-03-12 | 0,145 $US | |
1996 | 1996-12-11 | 0,145 $US | |
1996 | 1996-09-11 | 0,145 $US | |
1996 | 1996-06-12 | 0,145 $US | |
1996 | 1996-03-13 | 0,121 $US | |
1995 | 1995-12-13 | 0,121 $US | |
1995 | 1995-09-13 | 0,121 $US | |
1995 | 1995-06-13 | 0,121 $US | |
1995 | 1995-06-08 | 0,100 $US | |
1995 | 1995-03-09 | 0,121 $US | |
1994 | 1994-12-09 | 0,121 $US | |
1994 | 1994-09-09 | 0,084 $US | |
1994 | 1994-06-09 | 0,084 $US | |
1994 | 1994-04-19 | 2 pour 1 | |
1994 | 1994-03-09 | 0,084 $US | |
1993 | 1993-12-09 | 0,066 $US | |
1993 | 1993-09-09 | 0,066 $US | |
1993 | 1993-06-10 | 0,128 $US | |
1993 | 1993-06-09 | 0,066 $US | |
1993 | 1993-03-09 | 0,066 $US | |
1993 | 1993-01-19 | 2 pour 1 | |
1992 | 1992-12-09 | 0,066 $US | |
1992 | 1992-09-09 | 0,057 $US | |
1992 | 1992-06-09 | 0,057 $US | |
1992 | 1992-03-10 | 0,057 $US | |
1991 | 1991-12-10 | 0,057 $US | |
1991 | 1991-09-10 | 0,057 $US | |
1991 | 1991-06-10 | 0,057 $US | |
1991 | 1991-03-11 | 0,057 $US | |
1990 | 1990-12-10 | 0,057 $US | |
1990 | 1990-09-10 | 0,057 $US | |
1990 | 1990-06-11 | 0,057 $US | |
1990 | 1990-03-12 | 0,057 $US | |
1989 | 1989-12-11 | 0,057 $US | |
1989 | 1989-09-11 | 0,057 $US | |
1989 | 1989-06-12 | 0,057 $US | |
1989 | 1989-03-13 | 0,057 $US | |
1988 | 1988-12-12 | 0,057 $US | |
1988 | 1988-09-12 | 0,048 $US | |
1988 | 1988-06-13 | 0,048 $US | |
1988 | 1988-03-14 | 0,048 $US | |
1987 | 1987-12-14 | 0,048 $US | |
1987 | 1987-09-14 | 0,048 $US | |
1987 | 1987-06-15 | 0,048 $US | |
1987 | 1987-03-16 | 0,048 $US | |
1986 | 1986-12-15 | 0,048 $US | |
1986 | 1986-09-15 | 0,048 $US | |
1986 | 1986-06-16 | 0,048 $US | |
1986 | 1986-03-14 | 0,048 $US | |
1985 | 1985-12-12 | 0,048 $US | |
1985 | 1985-09-16 | 0,048 $US | |
1985 | 1985-06-14 | 0,048 $US | |
1985 | 1985-03-14 | 0,048 $US | |
1984 | 1984-12-12 | 0,048 $US | |
1984 | 1984-09-17 | 0,048 $US | |
1984 | 1984-06-14 | 0,048 $US | |
1984 | 1984-06-04 | 3 pour 1 | |
1984 | 1984-03-15 | 0,040 $US | |
1983 | 1983-12-13 | 0,040 $US | |
1983 | 1983-09-19 | 0,040 $US | |
1983 | 1983-06-16 | 0,040 $US | |
1983 | 1983-03-15 | 0,040 $US | |
1982 | 1982-12-22 | 0,040 $US | |
1982 | 1982-09-27 | 0,040 $US | |
1982 | 1982-06-22 | 0,040 $US | |
1982 | 1982-03-26 | 0,040 $US | |
1981 | 1981-12-22 | 0,040 $US | |
1981 | 1981-09-28 | 0,040 $US | |
1981 | 1981-06-22 | 0,040 $US | |
1981 | 1981-03-27 | 0,040 $US | |
1980 | 1980-12-22 | 0,040 $US | |
1980 | 1980-09-23 | 0,035 $US | |
1980 | 1980-06-20 | 0,035 $US | |
1980 | 1980-03-24 | 0,035 $US | |
1979 | 1979-12-26 | 0,035 $US | |
1979 | 1979-09-25 | 0,030 $US | |
1979 | 1979-06-26 | 0,030 $US | |
1979 | 1979-03-26 | 0,030 $US | |
1978 | 1978-12-26 | 0,030 $US | |
1978 | 1978-09-26 | 0,025 $US | |
1978 | 1978-06-27 | 0,025 $US | |
1978 | 1978-03-28 | 0,025 $US | |
1977 | 1977-12-20 | 0,025 $US | |
1977 | 1977-09-20 | 0,021 $US | |
1977 | 1977-06-28 | 0,021 $US | |
1977 | 1977-03-22 | 0,021 $US | |
1976 | 1976-12-21 | 0,021 $US | |
1976 | 1976-09-22 | 0,018 $US | |
1976 | 1976-06-29 | 0,018 $US | |
1976 | 1976-03-24 | 0,018 $US | |
1975 | 1975-12-22 | 0,018 $US | |
1975 | 1975-09-23 | 0,018 $US | |
1975 | 1975-06-17 | 0,018 $US | |
1975 | 1975-03-18 | 0,018 $US | |
1974 | 1974-12-17 | 0,018 $US | |
1974 | 1974-09-17 | 0,018 $US | |
1974 | 1974-06-24 | 0,013 $US | |
1974 | 1974-03-25 | 0,013 $US | |
1973 | 1973-12-19 | 0,013 $US | |
1973 | 1973-09-19 | 0,013 $US | |
1973 | 1973-06-25 | 0,013 $US | |
1973 | 1973-06-04 | 2 pour 1 | |
1973 | 1973-03-20 | 0,008 $US | |
1972 | 1972-12-19 | 0,008 $US | |
1972 | 1972-09-26 | 0,009 $US | |
1972 | 1972-06-26 | 0,008 $US | |
1972 | 1972-03-21 | 0,008 $US | |
1971 | 1971-12-20 | 0,008 $US | |
1971 | 1971-09-23 | 0,008 $US | |
1971 | 1971-06-23 | 0,008 $US | |
1971 | 1971-03-22 | 0,008 $US | |
1970 | 1970-12-21 | 0,008 $US | |
1970 | 1970-09-21 | 0,008 $US | |
1970 | 1970-06-22 | 0,008 $US | |
1970 | 1970-05-26 | 2 pour 1 |
Questions fréquemment posées
Motorola Solutions, Inc. distribue-t-elle des dividendes?
Oui ! L'action Motorola Solutions, Inc. distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2011.
A quel rythme Motorola Solutions, Inc. distribue-t-elle son dividende?
Motorola Solutions, Inc. distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Mars, Juin, Septembre, Décembre.
Quel est le rendement annuel du dividende Motorola Solutions, Inc.?
À ce jour, le rendement du dividende de l'action Motorola Solutions, Inc. est de 0.99%.
Quel est le taux de distribution de Motorola Solutions, Inc.?
Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Motorola Solutions, Inc. est de 43.66%.
Le niveau est bon. Motorola Solutions, Inc. ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.
Quelle est la date du dernier versement du dividende?
Le dernier versement de dividende de Motorola Solutions, Inc. a eu lieu le 14/03/2025.