Action SkyWater Technology, Inc.
Société SkyWater Technology, Inc. SKYT
L'action SkyWater Technology, Inc. en résumé
L'action SkyWater Technology, Inc. s’échange au cours de 27,87 $US lors de la dernière clôture. Le cours de bourse de SkyWater Technology, Inc. a évolué entre un point bas de 5,67 $US et un point haut de 36,27 $US au cours des 52 dernières semaines.
La société ne distribue aucun dividende.
L'action est cotée en bourse avec le ticker SKYT et évolue dans le secteur d'activité Technologies.
Données financières de l'action SkyWater Technology, Inc. • SKYT
Voir en détailsIdentité & données clés SkyWater Technology, Inc. • SKYT
Dividendes SkyWater Technology, Inc. • SKYT
Voir en détailsSkyWater Technology, Inc. semble n'avoir jamais versé de dividendes.
Avis des analystes sur SkyWater Technology, Inc. • SKYT
Dans l'ensemble, les analystes recommandent d'acheter l'action SkyWater Technology, Inc..
5 analystes estiment que le cours de l'action atteindra les 35.00 USD. Par rapport au dernier cours de clôture de 27.87 USD, c'est +25.58% de différence.
| Note moyenne | 4.20/5 |
|---|---|
| Objectif de cours | 35.00 USD |
| Dernière mise à jour | 25/03/2026 |
| Achat fort | 2 |
|---|---|
| Achat | 2 |
| Conserver | 1 |
| Vendre | 0 |
| Vente forte | 0 |
Actionnaires significatifs SkyWater Technology, Inc. • SKYT
La part d'actions détenues indique le pourcentage des actions de l'entreprise détenues par l'actionnaire, tandis que la part du portefeuille représente l'importance de cet investissement dans le portefeuille total de l'actionnaire.
| Actionnaire | Type | Actions détenues | Part d'actions détenues | Part du portefeuille | Variation % | Date de déclaration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | institution | 2 203 429 | 4.53% | 0.00% | +7.63% | 2025-12-31 |
| Ameriprise Financial Inc | institution | 1 846 355 | 3.80% | 0.01% | +9.05% | 2025-09-30 |
| BlackRock Inc | institution | 1 761 093 | 3.62% | 0.00% | +7.37% | 2025-09-30 |
| Baillie Gifford & Co Limited. | institution | 1 564 775 | 3.22% | 0.02% | -3.84% | 2025-12-31 |
| The Goldman Sachs Group Inc | institution | 1 388 350 | 2.86% | 0.00% | +1,088.22% | 2025-09-30 |
| Emerald Advisers, LLC | institution | 1 319 113 | 2.71% | 0.74% | -0.98% | 2025-12-31 |
| Erste Asset Management GmbH | institution | 1 170 000 | 2.41% | 0.18% | -16.43% | 2025-12-31 |
| Emerald Mutual Fund Advisers Trust | institution | 729 156 | 1.50% | 0.65% | +0.56% | 2025-12-31 |
| Geode Capital Management, LLC | institution | 710 132 | 1.46% | 0.00% | +10.88% | 2025-12-31 |
| Nuveen, LLC | institution | 645 693 | 1.33% | 0.00% | -2.74% | 2025-12-31 |
| State Street Corp | institution | 517 203 | 1.06% | 0.00% | -3.58% | 2025-09-30 |
| American Century Companies Inc | institution | 456 027 | 0.94% | 0.00% | +155.96% | 2025-12-31 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | institution | 434 883 | 0.89% | 0.00% | +3,363.55% | 2025-09-30 |
| Dimensional Fund Advisors, Inc. | institution | 387 555 | 0.80% | 0.00% | -0.50% | 2025-12-31 |
| Trexquant Investment LP | institution | 371 404 | 0.76% | 0.06% | 0.00% | 2025-12-31 |
| D. E. Shaw & Co LP | institution | 348 783 | 0.72% | 0.00% | +119.72% | 2025-12-31 |
| Federated Hermes Inc | institution | 347 119 | 0.71% | 0.01% | +13,712.93% | 2025-09-30 |
| Millennium Management LLC | institution | 329 097 | 0.68% | 0.00% | -57.56% | 2025-12-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | institution | 323 644 | 0.67% | 0.00% | -33.51% | 2025-12-31 |
| Citadel Advisors Llc | institution | 300 878 | 0.62% | 0.00% | -24.33% | 2025-12-31 |
| ERSTE STOCK TECHNO A EUR R01 | fund | 1 400 000 | 2.88% | 3.07% | 0.00% | 2025-09-30 |
| Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | fund | 1 066 792 | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 2026-02-28 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | fund | 968 466 | 1.99% | 0.12% | +0.76% | 2026-02-28 |
| iShares Russell 2000 ETF | fund | 735 587 | 1.51% | 0.03% | +327.67% | 2026-02-28 |
| Edinburgh Worldwide Ord | fund | 655 049 | 1.35% | 1.03% | -14.97% | 2025-12-31 |
| CT (Lux) American Smaller Com 9U USD | fund | 635 713 | 1.31% | 1.07% | -51.73% | 2026-01-31 |
| State Street® SPDR® S&P® Smcndctr ETF | fund | 576 197 | 1.19% | 0.97% | 0.00% | 2026-02-28 |
| Nuveen Quant Small Cap Equity R6 | fund | 464 440 | 0.96% | 0.40% | 0.00% | 2026-01-31 |
| CT American Smaller Coms(US) InstAccGBP | fund | 372 000 | 0.77% | 1.11% | -51.80% | 2026-01-31 |
| Baillie Gifford Global Discovery A Acc | fund | 356 265 | 0.73% | 2.40% | -44.12% | 2026-01-31 |
| Federated Hermes MDT SCC Institutional | fund | 335 828 | 0.69% | 0.39% | +7.57% | 2025-12-31 |
| Federated Hermes MDT Small Cap Core IS | fund | 335 828 | 0.69% | 0.39% | +7.57% | 2025-12-31 |
| Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr | fund | 305 838 | 0.63% | 0.01% | +0.24% | 2026-02-28 |
| Fidelity Small Cap Index | fund | 298 208 | 0.61% | 0.02% | +12.54% | 2025-12-31 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | fund | 252 211 | 0.52% | 0.06% | +69.46% | 2026-02-28 |
| AB Merger Arbitrage S1 USD | fund | 249 585 | 0.51% | 2.20% | 0.00% | 2026-01-31 |
| Baillie Gifford WW Discovery B USD Acc | fund | 218 291 | 0.45% | 2.45% | 0.00% | 2026-01-31 |
| Buffalo Small Cap Growth | fund | 214 560 | 0.44% | 0.87% | 0.00% | 2025-12-31 |
| Kornitzer Small Cap Equity | fund | 214 560 | 0.44% | 0.90% | 0.00% | 2025-12-31 |
| State St Russell Sm/Mid Cp® Indx SL Cl I | fund | 182 720 | 0.38% | 0.01% | 0.00% | 2026-02-28 |
Questions fréquemment posées
Quel est le cours de l'action SkyWater Technology, Inc.?
Le cours de l'action SkyWater Technology, Inc. est de 27,87 $US à la dernière date de clôture.
Quelle est la capitalisation de SkyWater Technology, Inc. ?
L'action SkyWater Technology, Inc. a une capitalisation de 1.36 Mrd, ce qui en fait une SMALL capitalisation.
Comment acheter des actions SkyWater Technology, Inc.?
Pour acheter des actions SkyWater Technology, Inc. vous devez avoir un compte titre, soit dans votre banque soit chez un courtier spécialisé. Comparez les courtiers pour choisir le meilleur.